आज के समय में मूली का सबसे कम Price ₹2 और सबसे ज्यादा ₹12000 है. अगर न्यूनतम भाव की मंडियों पर नज़र डालें तो ये मंडियां सामने आती है जैसे Rahata, Khed. ऐसे ही अधिकतम भाव की मंडियों में Car Nicobar आदि शामिल है.
| मंडी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | Updated on | 
|---|---|---|---|
| फतेहाबाद(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1200 | ₹1800 | 6 days ago | 
| बारवाला(Other) Haryana | ₹1800 | ₹2000 | 6 days ago | 
| महम(Raddish) Haryana | ₹700 | ₹1500 | 6 days ago | 
| गनौर(Raddish) Haryana | ₹1800 | ₹2000 | 6 days ago | 
| Bilaspur(Raddish) | ₹3000 | ₹3500 | 6 days ago | 
| Kangra(Other) Himachal Pradesh | ₹1500 | ₹3500 | 6 days ago | 
| Kangra(Baijnath)(Other) Himachal Pradesh | ₹3200 | ₹3300 | 6 days ago | 
| Kangra(Nagrota Bagwan)(Other) Himachal Pradesh | ₹1500 | ₹3000 | 6 days ago | 
| Palampur(Raddish) Himachal Pradesh | ₹2400 | ₹2500 | 6 days ago | 
| Udhampur(Other) Jammu and Kashmir | ₹2000 | ₹2500 | 6 days ago | 
| Parlakhemundi(Other) | ₹1300 | ₹1500 | 6 days ago | 
| अतरौली(Raddish) Uttar Pradesh | ₹800 | ₹900 | 6 days ago | 
| बदायूँ(Raddish) | ₹1600 | ₹1720 | 6 days ago | 
| फतेहपुर(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1600 | ₹1720 | 6 days ago | 
| हाथरस(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1150 | ₹1300 | 6 days ago | 
| जालौन(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1500 | ₹1500 | 6 days ago | 
| जौनपुर(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1545 | ₹1650 | 6 days ago | 
| मुंगड़ा बादशाहपुर(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1520 | ₹1720 | 6 days ago | 
| हसनपुर(Other) Uttar Pradesh | ₹1410 | ₹1500 | 6 days ago | 
| मैनपुरी(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1400 | ₹1600 | 6 days ago | 
| पीलीभीत(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1650 | ₹1740 | 6 days ago | 
| जैस(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1360 | ₹1380 | 6 days ago | 
| रायबरेली(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1600 | ₹1650 | 6 days ago | 
| मंगलौर(Other) Uttrakhand | ₹1000 | ₹1500 | 6 days ago | 
| जसपुर(Other) Uttrakhand | ₹1200 | ₹1300 | 6 days ago | 
| शाहबाद मारकंडा(Raddish) Haryana | ₹1000 | ₹1500 | 6 days ago | 
| Kottakkal(Other) Kerala | ₹2800 | ₹3000 | 6 days ago | 
| Mehatpur(Other) Punjab | ₹1500 | ₹2000 | 6 days ago | 
| लालगंज(Raddish) Uttar Pradesh | ₹900 | ₹1100 | 6 days ago | 
| Tanda Urmur(Other) Punjab | ₹2000 | ₹2500 | 6 days ago | 
| Phillaur(Apra Mandi)(Other) Punjab | ₹1000 | ₹1000 | 6 days ago | 
| Naushera Pannuan(Other) Punjab | ₹1500 | ₹1500 | 6 days ago | 
| बुलंदशहर(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1100 | ₹1500 | 6 days ago | 
| मिर्जापुर(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1425 | ₹1515 | 6 days ago | 
| पोवायाँ(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1600 | ₹1750 | 6 days ago | 
| ऋषिकेश(Other) Uttrakhand | ₹1500 | ₹2000 | 6 days ago | 
| Koduvayoor(Other) Kerala | ₹2400 | ₹2800 | 6 days ago | 
| रामनगर(Other) Uttrakhand | ₹1000 | ₹1500 | 6 days ago | 
| वधवान(Raddish) Gujarat | ₹1000 | ₹1500 | 6 days ago | 
| छछरोली (Raddish) Haryana | ₹1000 | ₹1200 | 6 days ago | 
| हमीरपुर(Other) Himachal Pradesh | ₹3500 | ₹4000 | 6 days ago | 
| प्रतापगढ़(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1600 | ₹1850 | 6 days ago | 
| Kangra(Jaisinghpur)(Raddish) Himachal Pradesh | ₹2500 | ₹2600 | 6 days ago | 
| पलवल(Raddish) Haryana | ₹1000 | ₹1500 | 6 days ago | 
| सधुरा(Raddish) Haryana | ₹900 | ₹2000 | 6 days ago | 
| Mandi(Mandi)(Raddish) Himachal Pradesh | ₹1000 | ₹2500 | 6 days ago | 
| चौबेपुर(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1350 | ₹1550 | 6 days ago | 
| शामली(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1725 | ₹1825 | 6 days ago | 
| शिकारपुर(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1000 | ₹1200 | 6 days ago | 
| Kathua(Other) Jammu and Kashmir | ₹1000 | ₹1500 | 6 days ago | 
| Lehra Gaga(Raddish) Punjab | ₹2500 | ₹2500 | 6 days ago | 
| बरारा(Other) Haryana | ₹300 | ₹700 | 6 days ago | 
| कैराना(Raddish) Uttar Pradesh | ₹800 | ₹900 | 6 days ago | 
| Batote(Other) Jammu and Kashmir | ₹1600 | ₹1800 | 6 days ago | 
| Ludhiana(Other) Punjab | ₹800 | ₹1200 | 6 days ago | 
| फतेहाबाद(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1200 | ₹1800 | 6 days ago | 
| प्रतापगढ़(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1600 | ₹1850 | 6 days ago | 
| फतेहपुर (सीकर)(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1600 | ₹1720 | 6 days ago | 
| बिलासपुर (यमुनानगर)(Raddish) | ₹3000 | ₹3500 | 6 days ago | 
| शाहाबाद(Raddish) Haryana | ₹1000 | ₹1500 | 6 days ago | 
| Ramnagar(Other) Uttrakhand | ₹1000 | ₹1500 | 6 days ago | 
| Ramnagar(Other) Uttrakhand | ₹1000 | ₹1500 | 6 days ago | 
| Jogindernagar(Other) Himachal Pradesh | ₹1500 | ₹3000 | 6 days ago | 
| Karera(F&V)(Other) Madhya Pradesh | ₹700 | ₹1000 | 6 days ago | 
| Sanwer(F&V)(Other) Madhya Pradesh | ₹600 | ₹1250 | 6 days ago | 
| Palayam(Other) Kerala | ₹2000 | ₹2000 | 1 week ago | 
| Sahnewal(Raddish) Punjab | ₹2000 | ₹2000 | 1 week ago | 
| विकासनगर(Other) Uttrakhand | ₹1000 | ₹1200 | 1 week ago | 
| Ulundurpettai(Raddish) | ₹3000 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Udumalpet(Raddish) | ₹2000 | ₹2500 | 1 week ago | 
| Valangaiman(Raddish) | ₹3000 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Thirupathur(Raddish) | ₹3500 | ₹3500 | 1 week ago | 
| Thuraiyur(Raddish) | ₹4600 | ₹4600 | 1 week ago | 
| AJattihalli(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹1600 | ₹1800 | 1 week ago | 
| Alangudi(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Ammapet(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3400 | 1 week ago | 
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3600 | 1 week ago | 
| Aranthangi(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Arcot(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹2500 | 1 week ago | 
| Ariyalur(Uzhavar Sandhai)(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3500 | 1 week ago | 
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2200 | ₹2600 | 1 week ago | 
| Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2800 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Chengam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹1600 | ₹2000 | 1 week ago | 
| Chidambaram(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2400 | ₹2800 | 1 week ago | 
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3600 | 1 week ago | 
| Coonoor(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2600 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2000 | ₹2500 | 1 week ago | 
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹1600 | ₹1800 | 1 week ago | 
| Edapadi (Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Elampillai(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3400 | 1 week ago | 
| Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2000 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Gudalur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3500 | 1 week ago | 
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹1500 | ₹2000 | 1 week ago | 
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3400 | ₹3400 | 1 week ago | 
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2600 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Jeyankondam (Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2200 | ₹2600 | 1 week ago | 
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹2500 | 1 week ago | 
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Kambam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2600 | ₹2800 | 1 week ago | 
| Kangayam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3700 | ₹4000 | 1 week ago | 
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3500 | ₹4000 | 1 week ago | 
| Karambakkudi(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹1400 | ₹1800 | 1 week ago | 
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2400 | ₹2600 | 1 week ago | 
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹4600 | ₹4600 | 1 week ago | 
| Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3500 | 1 week ago | 
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹4600 | ₹4600 | 1 week ago | 
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3400 | ₹3400 | 1 week ago | 
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Mettur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Mohanur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3400 | ₹4000 | 1 week ago | 
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Namakkal(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2400 | ₹2600 | 1 week ago | 
| Naravarikuppam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Needamangalam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3200 | ₹3200 | 1 week ago | 
| NGO Colony(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Palacode(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹1500 | ₹1600 | 1 week ago | 
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3600 | 1 week ago | 
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Palladam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2000 | ₹2500 | 1 week ago | 
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹4000 | ₹5000 | 1 week ago | 
| Papanasam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3600 | ₹3600 | 1 week ago | 
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3500 | ₹4000 | 1 week ago | 
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹4400 | ₹4400 | 1 week ago | 
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2300 | ₹2500 | 1 week ago | 
| Perambakkam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹4000 | ₹4000 | 1 week ago | 
| Perambalur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2000 | ₹2400 | 1 week ago | 
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Perundurai(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3400 | 1 week ago | 
| Polur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| RSPuram(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3500 | 1 week ago | 
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Singampunari(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3500 | ₹3500 | 1 week ago | 
| Singanallur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3500 | 1 week ago | 
| Sirkali(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3500 | 1 week ago | 
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3200 | ₹3800 | 1 week ago | 
| Sivakasi(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2700 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3500 | 1 week ago | 
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3500 | 1 week ago | 
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹1600 | ₹2000 | 1 week ago | 
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2400 | ₹2800 | 1 week ago | 
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Theni(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2800 | ₹2800 | 1 week ago | 
| Thirumangalam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3600 | 1 week ago | 
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3500 | ₹4000 | 1 week ago | 
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2000 | ₹2500 | 1 week ago | 
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3500 | 1 week ago | 
| Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹4000 | ₹4000 | 1 week ago | 
| Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2400 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Viralimalai(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2000 | ₹2500 | 1 week ago | 
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| Melur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) Tamil Nadu | ₹3000 | ₹3600 | 1 week ago | 
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai )(Raddish) Tamil Nadu | ₹2800 | ₹3500 | 1 week ago | 
| Vandavasi(Uzhavar Sandhai )(Raddish) Tamil Nadu | ₹2500 | ₹3000 | 1 week ago | 
| मानसा(Raddish) Punjab | ₹1500 | ₹2000 | 1 week ago | 
| गोहाना(Other) Haryana | ₹1000 | ₹2000 | 1 week ago | 
| Ramanagara(Raddish) Karnataka | ₹1000 | ₹1600 | 1 week ago | 
| अलीगढ(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1240 | ₹1320 | 1 week ago | 
| बड़ौत(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1600 | ₹1700 | 1 week ago | 
| Patti(Other) Punjab | ₹800 | ₹900 | 1 week ago | 
| Quilandy(Other) Kerala | ₹3400 | ₹3500 | 1 week ago | 
| Rampuraphul(Nabha Mandi)(Other) Punjab | ₹700 | ₹1500 | 1 week ago | 
| बिल्सी(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1600 | ₹1650 | 1 week ago | 
| Ahmedgarh(Other) Punjab | ₹3500 | ₹3700 | 1 week ago | 
| Bhogpur(Other) Punjab | ₹1500 | ₹1500 | 1 week ago | 
| Bhawanigarh(Other) Punjab | ₹4000 | ₹4500 | 1 week ago | 
| Kondotty(Other) Kerala | ₹3000 | ₹3200 | 1 week ago | 
| Majitha(Raddish) Punjab | ₹1000 | ₹1000 | 1 week ago | 
| भुसावळ(Other) Maharashtra | ₹1000 | ₹1000 | 1 week ago | 
| Champaknagar(Raddish) Tripura | ₹4000 | ₹6000 | 1 week ago | 
| Bowenpally(Other) Telangana | ₹300 | ₹500 | 1 week ago | 
| Bhikhiwind(Other) Punjab | ₹800 | ₹800 | 1 week ago | 
| Khanna(Other) Punjab | ₹1000 | ₹2000 | 1 week ago | 
| हांसी(Other) Haryana | ₹1500 | ₹2000 | 1 week ago | 
| Rajouri (F&V)(Other) Jammu and Kashmir | ₹4000 | ₹4300 | 1 week ago | 
| Mansa(Raddish) Punjab | ₹1500 | ₹2000 | 1 week ago | 
| Maihar(F&V)(Raddish) Madhya Pradesh | ₹1800 | ₹1800 | 1 week ago | 
| Rayya(Other) Punjab | ₹3000 | ₹3000 | 2 weeks ago | 
| Patiala(Raddish) Punjab | ₹1800 | ₹2200 | 2 weeks ago | 
| Kullu(Chauri Bihal)(Other) Himachal Pradesh | ₹1500 | ₹1800 | 2 weeks ago | 
| Garh Shankar(Other) | ₹2000 | ₹2500 | 2 weeks ago | 
| Kot ise Khan(Other) Punjab | ₹800 | ₹1000 | 2 weeks ago | 
| Khadur Sahib(Fetehabad)(Other) Punjab | ₹1800 | ₹2000 | 2 weeks ago | 
| कोपागंज(Other) Uttar Pradesh | ₹700 | ₹900 | 2 weeks ago | 
| छुटमलपुर(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1200 | ₹1400 | 2 weeks ago | 
| खटीमा(Raddish) Uttrakhand | ₹1000 | ₹1200 | 2 weeks ago | 
| पानीपत(Other) Haryana | ₹600 | ₹1200 | 2 weeks ago | 
| Solan(Other) Himachal Pradesh | ₹2000 | ₹3000 | 2 weeks ago | 
| Shimoga(Raddish) Karnataka | ₹2800 | ₹3000 | 2 weeks ago | 
| रुद्रपुर(Other) Uttrakhand | ₹2000 | ₹3000 | 2 weeks ago | 
| Banga(Other) Punjab | ₹2109 | ₹2109 | 2 weeks ago | 
| Gurdaspur(Other) Punjab | ₹1500 | ₹2000 | 2 weeks ago | 
| Mukerian(Raddish) Punjab | ₹2500 | ₹3500 | 2 weeks ago | 
| Doraha(Raddish) Punjab | ₹180 | ₹1800 | 2 weeks ago | 
| नारनौल(Raddish) Haryana | ₹600 | ₹1000 | 2 weeks ago | 
| भिवानी(Raddish) | ₹1310 | ₹1875 | 2 weeks ago | 
| Koraput(Other) Odisha | ₹1200 | ₹1400 | 2 weeks ago | 
| Koraput(Semilguda)(Other) Odisha | ₹1200 | ₹1400 | 2 weeks ago | 
| अनूपशहर(Raddish) Uttar Pradesh | ₹600 | ₹1000 | 2 weeks ago | 
| जहांगीराबाद(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1515 | ₹1715 | 2 weeks ago | 
| मोहम्मदाबाद(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1460 | ₹1660 | 2 weeks ago | 
| Dinanagar(Raddish) Punjab | ₹2200 | ₹2500 | 2 weeks ago | 
| घिरोर(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1150 | ₹1350 | 2 weeks ago | 
| vadakarapathy(Other) Kerala | ₹1300 | ₹1500 | 2 weeks ago | 
| Shahkot(Other) Punjab | ₹1000 | ₹1200 | 2 weeks ago | 
| Gudimalkapur(Other) Telangana | ₹1000 | ₹1600 | 2 weeks ago | 
| उरई(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1700 | ₹2050 | 2 weeks ago | 
| फरीदाबाद(Other) Haryana | ₹700 | ₹2000 | 3 weeks ago | 
| सोहना(Raddish) | ₹1500 | ₹2000 | 3 weeks ago | 
| Kullu(Other) Himachal Pradesh | ₹2000 | ₹2500 | 3 weeks ago | 
| Una(Raddish) Himachal Pradesh | ₹3000 | ₹4500 | 3 weeks ago | 
| Chamaraj Nagar(Raddish) Karnataka | ₹1400 | ₹1800 | 3 weeks ago | 
| कळमेश्वर(Other) Maharashtra | ₹1410 | ₹1800 | 3 weeks ago | 
| कामठी(Other) Maharashtra | ₹4060 | ₹4560 | 3 weeks ago | 
| उझनी(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1650 | ₹1750 | 3 weeks ago | 
| बरेली(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1720 | ₹1800 | 3 weeks ago | 
| भरथना(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1250 | ₹1450 | 3 weeks ago | 
| फ़र्रूख़ाबाद(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1500 | ₹1625 | 3 weeks ago | 
| मथुरा(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1500 | ₹1750 | 3 weeks ago | 
| पूरनपुर(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1760 | ₹1835 | 3 weeks ago | 
| कोटद्वार(Other) Uttrakhand | ₹1000 | ₹1200 | 3 weeks ago | 
| सितारगंज(Other) Uttrakhand | ₹800 | ₹1200 | 3 weeks ago | 
| बहादुरगढ़(Other) Haryana | ₹1000 | ₹1500 | 3 weeks ago | 
| रामपुर मनिहरन(Raddish) Uttar Pradesh | ₹600 | ₹800 | 3 weeks ago | 
| Narwal Jammu (F&V)(Other) Jammu and Kashmir | ₹2000 | ₹3000 | 3 weeks ago | 
| Tindivanam(Raddish) | ₹3500 | ₹3500 | 3 weeks ago | 
| गाजीपुर(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1820 | ₹1880 | 3 weeks ago | 
| Shimla(Other) Himachal Pradesh | ₹2500 | ₹3000 | 3 weeks ago | 
| मुंबई(Other) Maharashtra | ₹3000 | ₹4000 | 3 weeks ago | 
| Nawan Shahar(Subzi Mandi)(Other) Punjab | ₹1000 | ₹1500 | 3 weeks ago | 
| जगनेर(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1000 | ₹1100 | 3 weeks ago | 
| सिरसा(Other) | ₹1500 | ₹1700 | 3 weeks ago | 
| नारायणगढ़(Raddish) Haryana | ₹1200 | ₹2500 | 3 weeks ago | 
| शाहज़ादपुर(Raddish) Haryana | ₹1500 | ₹2000 | 3 weeks ago | 
| Azadpur(Raddish) NCT of Delhi | ₹400 | ₹1600 | 3 weeks ago | 
| Phagwara(Other) | ₹1500 | ₹3191 | 3 weeks ago | 
| अजमेर (फल व सब्जी )(Other) Rajasthan | ₹500 | ₹800 | 3 weeks ago | 
| प्रयागराज (इलाहाबाद)(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1760 | ₹1870 | 3 weeks ago | 
| हापुर(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1600 | ₹1700 | 3 weeks ago | 
| Bangarpet(Raddish) Karnataka | ₹1200 | ₹2000 | 3 weeks ago | 
| बाँदा(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1920 | ₹2030 | 3 weeks ago | 
| सीवान(Other) Haryana | ₹2400 | ₹2500 | 3 weeks ago | 
| Vellore(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 3 weeks ago | 
| Samrala(Other) Punjab | ₹1500 | ₹2000 | 3 weeks ago | 
| शिवपुरी (फल व् सब्जी )(Raddish) Madhya Pradesh | ₹2000 | ₹2000 | 3 weeks ago | 
| बल्लभगढ़(Other) Haryana | ₹1000 | ₹1500 | 3 weeks ago | 
| Fazilka(Other) Punjab | ₹1500 | ₹2500 | 3 weeks ago | 
| मंजरी(Other) Maharashtra | ₹8 | ₹20 | 3 weeks ago | 
| सिरसा(Other) | ₹1500 | ₹1700 | 3 weeks ago | 
| Banda(Raddish) Uttar Pradesh | ₹1920 | ₹2030 | 3 weeks ago | 
| Una(Raddish) Himachal Pradesh | ₹3000 | ₹4500 | 3 weeks ago | 
| Siwan(Other) Haryana | ₹2400 | ₹2500 | 3 weeks ago | 
| Pukharayan(Raddish) | ₹1880 | ₹1910 | 3 weeks ago | 
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹4000 | ₹4000 | 3 weeks ago | 
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 3 weeks ago | 
| Cheyyar(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2000 | ₹2500 | 3 weeks ago | 
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 3 weeks ago | 
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3500 | 3 weeks ago | 
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 3 weeks ago | 
| Gingee(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3500 | ₹3500 | 3 weeks ago | 
| Harur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2400 | ₹2600 | 3 weeks ago | 
| Kancheepuram(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3500 | 3 weeks ago | 
| Katpadi (Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹2500 | 3 weeks ago | 
| Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹2500 | 3 weeks ago | 
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2000 | ₹2200 | 3 weeks ago | 
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹4000 | ₹4000 | 3 weeks ago | 
| Manapparai(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3600 | ₹4000 | 3 weeks ago | 
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3500 | 3 weeks ago | 
| Musiri(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3500 | ₹4000 | 3 weeks ago | 
| Padappai(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2000 | ₹3000 | 3 weeks ago | 
| Palani(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2000 | ₹2600 | 3 weeks ago | 
| Panruti(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3000 | 3 weeks ago | 
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3000 | 3 weeks ago | 
| Paruthipattu(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹4000 | ₹4000 | 3 weeks ago | 
| Periyakulam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2400 | ₹2600 | 3 weeks ago | 
| Pollachi(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹1000 | ₹1500 | 3 weeks ago | 
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2000 | ₹3000 | 3 weeks ago | 
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3500 | ₹4000 | 3 weeks ago | 
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2800 | ₹3200 | 3 weeks ago | 
| Sathur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3500 | 3 weeks ago | 
| Sulur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹2500 | ₹3500 | 3 weeks ago | 
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai )(Raddish) | ₹3000 | ₹3000 | 3 weeks ago | 
