
हमारे यहाँ पर आप Halahali मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी , एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Halahali मंडी में हरा केला, बैंगन, फूलगोभी, हरी मिर्च, भिंडी, पत्ता गोभी, सेम फली,सेब, केला, अंगूर, नींबू, तरबूज, आम, कटहल,चावल, धान (सादा), चावल, धान (सादा),Knool Khol, अदरक (सूखी), अदरक (सूखी), Squash(Chappal Kadoo), लहसुन, Ridge gourd(Tori) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Halahali मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Halahali मंडी Tripura राज्य के Dhalai जिले में स्थित है।
ये डाटा 21-Jan-2021 को अपडेट किया गया है .
Halahali मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य |
---|---|---|
हरा केला (Banana - Green) | ₹2020 | ₹2500 |
बैंगन (Arkasheela Mattigulla) | ₹2020 | ₹3000 |
फूलगोभी (African Sarson) | ₹3020 | ₹3500 |
हरी मिर्च (Green Chilly) | ₹16020 | ₹20000 |
भिंडी (Bhindi) | ₹2520 | ₹4000 |
पत्ता गोभी (Cabbage) | ₹920 | ₹1100 |
सेम फली (Indian Beans (Seam)) | ₹2520 | ₹2700 |
करेला (Bitter Gourd) | ₹3020 | ₹4000 |
अरबी (Colacasia) | ₹3520 | ₹4000 |
मूली (Other) | ₹520 | ₹700 |
हरी बिन्स फली (Beans (Whole)) | ₹5520 | ₹6000 |
हरी बिन्स फली (Local) | ₹2020 | ₹2200 |
फूलगोभी (Other) | ₹1820 | ₹2000 |
आलू ((Red Nanital)) | ₹3520 | ₹4000 |
गाजर (Carrot) | ₹1520 | ₹2000 |
ककड़ी (खीरा) (Cucumbar) | ₹2020 | ₹3000 |
मीठा कद्दू (Other) | ₹3020 | ₹3500 |
टमाटर (Deshi) | ₹5020 | ₹6000 |
आलू (Chandermukhi) | ₹3520 | ₹4000 |
आलू (Big) | ₹3020 | ₹3500 |
शिमला मिर्च (Capsicum) | ₹9020 | ₹9800 |
पत्तेदार सब्जी (Leafy Vegetables) | ₹1520 | ₹2000 |
प्याज (1st Sort) | ₹2020 | ₹2500 |
परवल (Other) | ₹3020 | ₹4000 |
लोबिया (Cowpea (Veg)) | ₹3020 | ₹4000 |
तुरई (Other) | ₹3020 | ₹4000 |
लौकी (Bottle Gourd) | ₹2020 | ₹3000 |
पपीता (कच्चा) (Other) | ₹620 | ₹800 |
गोल लौकी (Other) | ₹2020 | ₹3000 |
घेवड़ा (लोकी जैसी तुरई) (Other) | ₹3020 | ₹4000 |
Halahali मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य |
---|---|---|
सेब (Other) | ₹15020 | ₹20000 |
केला (Amruthapani) | ₹2220 | ₹2500 |
अंगूर (Other) | ₹25020 | ₹30000 |
नींबू (Lemon) | ₹1020 | ₹1400 |
तरबूज (Other) | ₹2520 | ₹3500 |
आम (Other) | ₹10020 | ₹12000 |
कटहल (Jack Fruit) | ₹820 | ₹1000 |
सेब (Rich Red) | ₹25020 | ₹30000 |
Halahali मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य |
---|---|---|
चावल (Coarse) | ₹2820 | ₹3000 |
धान (सादा) (Swarna Masuri (New)) | ₹2820 | ₹3000 |
चावल (Common) | ₹2520 | ₹2700 |
धान (सादा) (Paddy) | ₹1520 | ₹1600 |
Halahali मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य |
---|---|---|
Knool Khol (Knool Khol) | ₹1820 | ₹2000 |
अदरक (सूखी) (Other) | ₹7520 | ₹8000 |
अदरक (सूखी) (Big/Thick) | ₹11020 | ₹15000 |
Squash(Chappal Kadoo) (Other) | ₹2420 | ₹2600 |
लहसुन (Average) | ₹18020 | ₹20000 |
Ridge gourd(Tori) (Other) | ₹3520 | ₹5000 |