
हमारे यहाँ पर आप vadakarapathy मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी , एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। vadakarapathy मंडी में पेठा (मिठाई वाला), हरा केला, चुकंदर, भिंडी, करेला, लौकी, बैंगन,नारियल का बीज, गीली अदरक, साबूदाना, Snake gourd आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप vadakarapathy मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। vadakarapathy मंडी Kerala राज्य के Palakad जिले में स्थित है।
ये डाटा 13-Jan-2021 को अपडेट किया गया है .
vadakarapathy मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य |
---|---|---|
पेठा (मिठाई वाला) (Other) | ₹820 | ₹1000 |
हरा केला (Other) | ₹1920 | ₹2100 |
चुकंदर (Other) | ₹2120 | ₹2300 |
भिंडी (Other) | ₹3520 | ₹3700 |
करेला (Other) | ₹3920 | ₹4100 |
लौकी (Other) | ₹1320 | ₹1500 |
बैंगन (Other) | ₹1820 | ₹2000 |
पत्ता गोभी (Other) | ₹2220 | ₹2400 |
गाजर (Other) | ₹5120 | ₹5300 |
फूलगोभी (Other) | ₹2420 | ₹2600 |
लोबिया (Other) | ₹3620 | ₹3800 |
ककड़ी (खीरा) (Other) | ₹720 | ₹900 |
Drumstick (Other) | ₹4920 | ₹5100 |
फ्रेंच बीन्स फली (Other) | ₹5920 | ₹6100 |
ग्रीन अवारे (Other) | ₹3520 | ₹3700 |
हरी मिर्च (Other) | ₹1920 | ₹2100 |
कच्चा आम (Other) | ₹5420 | ₹5600 |
प्याज (Other) | ₹8120 | ₹8300 |
आलू (Other) | ₹2320 | ₹2500 |
कद्दू (Other) | ₹520 | ₹700 |
मूली (Other) | ₹1720 | ₹1900 |
चिचिड़ा (Other) | ₹420 | ₹600 |
टमाटर (Other) | ₹1420 | ₹1600 |
vadakarapathy मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य |
---|---|---|
नारियल का बीज (Other) | ₹3320 | ₹3500 |
गीली अदरक (Other) | ₹2420 | ₹2600 |
साबूदाना (Other) | ₹820 | ₹1000 |
Snake gourd (Other) | ₹1420 | ₹1600 |