
हमारे यहाँ पर आप Nanjangud मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी , एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Nanjangud मंडी में प्याज, आलू, टमाटर, चुकंदर, बैंगन, गाजर, फूलगोभी,तरबूज, केला, पपीता,धान (सादा), मक्का, लोबिया , कुल्थी दाल, चावल, चावल,नारियल, कपास, गीली अदरक, रागी (फिंगर बाजरा), अरंडी का बीज(अन्डोली), खोपरा, इमली का फल आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Nanjangud मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Nanjangud मंडी Karnataka राज्य के Mysore जिले में स्थित है।
ये डाटा 17-Jan-2021 को अपडेट किया गया है .
Nanjangud मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य |
---|---|---|
प्याज (Onion) | ₹2020 | ₹2200 |
आलू (Chandermukhi) | ₹620 | ₹800 |
टमाटर (Tomato) | ₹720 | ₹900 |
चुकंदर (Beetroot) | ₹720 | ₹900 |
बैंगन (Brinjal) | ₹620 | ₹800 |
गाजर (Carrot) | ₹4020 | ₹4200 |
फूलगोभी (Local) | ₹1420 | ₹1600 |
हरी मिर्च (Green Chilly) | ₹1820 | ₹2000 |
मूली (Raddish) | ₹820 | ₹1000 |
पत्ता गोभी (Cabbage) | ₹1020 | ₹1200 |
ककड़ी (खीरा) (Cucumbar) | ₹220 | ₹400 |
तुरई (Ridgeguard(Tori)) | ₹1620 | ₹1800 |
हरी बिन्स फली (Beans (Whole)) | ₹1020 | ₹1200 |
शिमला मिर्च (Capsicum) | ₹2120 | ₹2300 |
मीठा कद्दू (Sweet Pumpkin) | ₹420 | ₹600 |
भिंडी (Bhindi) | ₹820 | ₹1000 |
लौकी (Bottle Gourd) | ₹1820 | ₹2000 |
परमल (Thondekai) | ₹1420 | ₹1600 |
करेला (Bitter Gourd) | ₹1420 | ₹1600 |
हरीफली(बंच बीन्स) (Bunch Beans) | ₹1820 | ₹2000 |
बैंगन (Round) | ₹1020 | ₹1200 |
शिमला मिर्च (Chilly Capsicum) | ₹1620 | ₹1800 |
हरा केला (Banana - Green) | ₹1220 | ₹1500 |
Drumstick (Drumstick) | ₹6520 | ₹7000 |
आलू (Potato) | ₹1820 | ₹2200 |
सुवर्णा गड्डे (Suvarnagadde) | ₹1020 | ₹1200 |
चिचिड़ा (Snakeguard) | ₹1220 | ₹1400 |
पेठा (मिठाई वाला) (Ashgourd) | ₹820 | ₹1000 |
शकरकंद (Sweet Potato) | ₹220 | ₹400 |
ग्रीन अवारे (Green Avare (W)) | ₹1820 | ₹2000 |
लोबिया (Cowpea (Veg)) | ₹2020 | ₹2500 |
Nanjangud मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य |
---|---|---|
तरबूज (Water Melon) | ₹620 | ₹1000 |
केला (Medium) | ₹1520 | ₹2000 |
पपीता (Papaya) | ₹820 | ₹1000 |
Nanjangud मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य |
---|---|---|
धान (सादा) (Paddy Jyoti) | ₹1820 | ₹1800 |
मक्का (Local) | ₹2075 | ₹2055 |
लोबिया (Cowpea (Whole)) | ₹6190 | ₹6233 |
कुल्थी दाल (Horse gram (Whole)) | ₹2538 | ₹2700 |
चावल (Medium) | ₹1720 | ₹1700 |
चावल (Broken Rice) | ₹1720 | ₹1700 |
Nanjangud मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य |
---|---|---|
नारियल (Grade-I) | ₹9020 | ₹9000 |
कपास (Other) | ₹6170 | ₹6400 |
गीली अदरक (Green Ginger) | ₹3020 | ₹5000 |
रागी (फिंगर बाजरा) (Local) | ₹2970 | ₹2950 |
अरंडी का बीज(अन्डोली) (Castor seed) | ₹4220 | ₹4200 |
खोपरा (Copra) | ₹7020 | ₹8600 |
इमली का फल (Tamarind Fruit) | ₹695 | ₹675 |
लहसुन (Garlic) | ₹6020 | ₹8000 |
अदरक (सूखी) (Dry) | ₹1820 | ₹2200 |
चूना (Lime) | ₹1320 | ₹2500 |
Knool Khol (Knool Khol) | ₹1820 | ₹2000 |
Seemebadnekai (Seemebadanekai) | ₹920 | ₹1100 |
Ridge gourd(Tori) (Ridgeguard(Tori)) | ₹620 | ₹800 |
Snake gourd (Snakeguard) | ₹620 | ₹800 |
Chapparad Avare (Chapparada Avarekai) | ₹1520 | ₹2000 |
कपास (Varalakshmi (Ginned)) | ₹5470 | ₹5850 |
Thogrikai (Thogarikai) | ₹1420 | ₹1800 |