हमारे यहाँ पर आप गोरखपुर (MP) मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। गोरखपुर (MP) मंडी में सेब, नींबू, मोसम्बी, पपीता, अनार, संतरा, अमरूद,साबुत अरहर दाल , गेहूं, साबुत मसूर दाल, मक्का, मटर (सूखी), सोयाबीन, धान (सादा),महुआ,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), Ridge gourd(Tori), गुड़ (गुड़), Lak(Teora) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Gorakhpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Gorakhpur मंडी Madhya Pradesh राज्य के Dindori जिले में स्थित है।
ये डाटा 01-Feb-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
गोरखपुर (MP) मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹6000 | ₹6210 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
नींबू(Lemon) | ₹3100 | ₹3310 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3400 | ₹3560 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
पपीता(Papaya) | ₹1900 | ₹2110 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
अनार(Pomogranate) | ₹6900 | ₹7110 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
संतरा(Orange) | ₹2900 | ₹3110 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
अमरूद(Guava) | ₹2000 | ₹2160 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
अंगूर(Green) | ₹7000 | ₹7160 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1470 | ₹1690 | Last Updated on 29-Jul-2020 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1000 | ₹1160 | Last Updated on 23-Jun-2022 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1400 | ₹1610 | Last Updated on 22-Jun-2022 |
आम(Safeda) | ₹3000 | ₹3210 | Last Updated on 21-Aug-2020 |
अंगूर(Annabesahai) | ₹4720 | ₹5010 | Last Updated on 05-May-2021 |
आम(Dusheri) | ₹6400 | ₹6710 | Last Updated on 17-Aug-2022 |
गोरखपुर (MP) मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹3500 | ₹3510 | Last Updated on 22-May-2020 |
गेहूं(Other) | ₹1975 | ₹1985 | Last Updated on 23-Apr-2021 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹4800 | ₹4810 | Last Updated on 27-Jan-2023 |
मक्का(Local) | ₹1700 | ₹1710 | Last Updated on 27-Jan-2023 |
मटर (सूखी)(Other) | ₹3500 | ₹3510 | Last Updated on 26-Feb-2021 |
सोयाबीन(Local) | ₹3800 | ₹4010 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (सादा)(Other) | ₹1300 | ₹1310 | Last Updated on 12-Apr-2021 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹9950 | ₹10210 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹5900 | ₹6110 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5400 | ₹5610 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹7400 | ₹7610 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹8300 | ₹8510 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
अलसी का बीज(Other) | ₹5000 | ₹5010 | Last Updated on 26-Feb-2021 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹1900 | ₹1950 | Last Updated on 13-Jan-2022 |
चावल (III) | ₹2650 | ₹2690 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
गेहूं(Dara) | ₹2760 | ₹2810 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹7700 | ₹7910 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹8600 | ₹8810 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6900 | ₹7110 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹7900 | ₹8110 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹5750 | ₹5960 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
जौ (Dara) | ₹2750 | ₹2790 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
रामतिल(Other) | ₹4400 | ₹4410 | Last Updated on 22-May-2020 |
सोयाबीन(Other) | ₹3300 | ₹3410 | Last Updated on 22-May-2020 |
मक्का(Other) | ₹1375 | ₹1410 | Last Updated on 22-May-2020 |
साबुत चना दाल(999) | ₹3500 | ₹3510 | Last Updated on 26-Feb-2021 |
सरसों(Mustard) | ₹4900 | ₹5210 | Last Updated on 08-Jan-2023 |
सरसों(Lohi Black) | ₹6200 | ₹6410 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
मक्का(Yellow) | ₹2150 | ₹2190 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
कोदो(Other) | ₹2300 | ₹2310 | Last Updated on 30-Jan-2023 |
गेहूं(Mill Quality) | ₹2400 | ₹2410 | Last Updated on 29-Jan-2023 |
धान (सादा)(Common) | ₹2020 | ₹2050 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
अलसी का बीज(Linseed) | ₹5700 | ₹5810 | Last Updated on 31-Dec-2022 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹3400 | ₹3410 | Last Updated on 31-Jan-2023 |
सोयाबीन(Yellow) | ₹4900 | ₹5010 | Last Updated on 30-Jan-2023 |
रामतिल(Niger Seed) | ₹6400 | ₹6410 | Last Updated on 26-Jan-2023 |
साबुत अरहर दाल (Desi(Whole)) | ₹4000 | ₹4010 | Last Updated on 25-Nov-2022 |
सोयाबीन(Soyabeen) | ₹7200 | ₹7210 | Last Updated on 10-Apr-2022 |
धान (सादा)(Paddy) | ₹1500 | ₹1510 | Last Updated on 09-Apr-2022 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹3600 | ₹3710 | Last Updated on 24-Jul-2022 |
गोरखपुर (MP) मंडी में फूल का भाव
फूल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
महुआ(Mahua) | ₹2500 | ₹2510 | Last Updated on 06-Oct-2022 |
गोरखपुर (MP) मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹3000 | ₹3160 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹4000 | ₹4210 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3400 | ₹3610 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
Ridge gourd(Tori)(Ridgeguard(Tori)) | ₹600 | ₹760 | Last Updated on 09-Jun-2022 |
गुड़ (गुड़)(Other) | ₹2500 | ₹2610 | Last Updated on 19-Jan-2022 |
Lak(Teora)(Lak (Whole)) | ₹3400 | ₹3410 | Last Updated on 20-Jan-2023 |
गोरखपुर (MP) मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
गोरखपुर (MP) मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में साबुत अरहर दाल का भाव 3500 से 3510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में गेहूं क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में गेहूं का भाव 1975 से 1985 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में साबुत मसूर दाल क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में साबुत मसूर दाल का भाव 4800 से 4810 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में मक्का क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में मक्का का भाव 1700 से 1710 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में मटर (सूखी) क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में मटर (सूखी) का भाव 3500 से 3510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में सोयाबीन क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में सोयाबीन का भाव 3800 से 4010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में सेब क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में सेब का भाव 6000 से 6210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में हरा केला क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में हरा केला का भाव 1000 से 1160 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में भिंडी क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में भिंडी का भाव 3100 से 3260 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में करेला क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में करेला का भाव 3000 से 3160 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में लौकी क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में लौकी का भाव 1600 से 1710 रूपये प्रति कुएंटल हैं।