हमारे यहाँ पर आप आगरा मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। आगरा मंडी में भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, शिमला मिर्च, फूलगोभी,सेब, सेब, केला, अमरूद, नींबू, मोसम्बी, पपीता,साबुत अरहर दाल , अरहर दाल (तूर दाल), बाजरा, जौ , चना दाल, साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) ,लहसुन, गुड़ (गुड़), गीली अदरक, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Agra मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Agra मंडी Uttar Pradesh राज्य के Agra जिले में स्थित है।
ये डाटा 04-Nov-2024 को अपडेट किया गया है .
आगरा मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Bhindi) | ₹1900 | ₹2160 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1400 | ₹1710 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1400 | ₹1710 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1150 | ₹1360 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
बैंगन(Round) | ₹1700 | ₹1960 | Last Updated on 05-Aug-2023 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹4900 | ₹5210 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹2700 | ₹3010 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
खीरा(Cucumbar) | ₹2000 | ₹2310 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹3300 | ₹3560 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
प्याज(Red) | ₹3600 | ₹3910 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹3000 | ₹3210 | Last Updated on 01-Oct-2021 |
आलू(Desi) | ₹1800 | ₹2060 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1200 | ₹1460 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
मूली(Raddish) | ₹1900 | ₹2110 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
पालक(Spinach) | ₹900 | ₹1060 | Last Updated on 12-Mar-2024 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Other) | ₹1700 | ₹1860 | Last Updated on 22-May-2020 |
टमाटर(Hybrid) | ₹3000 | ₹3510 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹2100 | ₹2310 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹1250 | ₹1510 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
शकरकंद(Sweet Potato) | ₹1500 | ₹1630 | Last Updated on 09-Feb-2023 |
मटर फली (Field Pea) | ₹2700 | ₹3010 | Last Updated on 18-Mar-2024 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹1500 | ₹1760 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
हरा केला(Banana - Green) | ₹1840 | ₹2010 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
बैंगन(Round/Long) | ₹1200 | ₹1410 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
अरबी(Colacasia) | ₹2800 | ₹3110 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
आगरा मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹8400 | ₹9010 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
सेब(Delicious) | ₹8400 | ₹9010 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2500 | ₹2710 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
अमरूद(Guava) | ₹2300 | ₹2510 | Last Updated on 19-Feb-2024 |
नींबू(Lemon) | ₹6000 | ₹6410 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3100 | ₹3410 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
पपीता(Papaya) | ₹3300 | ₹3610 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
अनार(Pomogranate) | ₹7700 | ₹8210 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
संतरा(Orange) | ₹4300 | ₹4810 | Last Updated on 16-Apr-2024 |
अंगूर(Green) | ₹5100 | ₹5410 | Last Updated on 18-Apr-2024 |
तरबूज(Water Melon) | ₹500 | ₹710 | Last Updated on 14-Jun-2024 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹750 | ₹910 | Last Updated on 27-Jun-2020 |
आम(Safeda) | ₹4000 | ₹4610 | Last Updated on 03-Jun-2024 |
आम(Dusheri) | ₹2900 | ₹3410 | Last Updated on 16-Jul-2024 |
आम(Chausa) | ₹3200 | ₹3660 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹6200 | ₹6710 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹6200 | ₹6710 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
आगरा मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹9350 | ₹9560 | Last Updated on 18-Oct-2023 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹15050 | ₹15410 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
बाजरा(Deshi) | ₹1950 | ₹2010 | Last Updated on 03-Aug-2023 |
जौ (Dara) | ₹2350 | ₹2390 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6400 | ₹6610 | Last Updated on 01-Aug-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹7650 | ₹7910 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8550 | ₹8760 | Last Updated on 26-Oct-2023 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹9900 | ₹10260 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹6400 | ₹6510 | Last Updated on 02-Dec-2022 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹8850 | ₹9060 | Last Updated on 28-Dec-2022 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹7150 | ₹7310 | Last Updated on 02-Dec-2022 |
मक्का(Yellow) | ₹2140 | ₹2230 | Last Updated on 06-Jul-2023 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹9150 | ₹9360 | Last Updated on 28-Dec-2022 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹6050 | ₹6250 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
चावल (III) | ₹3200 | ₹3370 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2780 | ₹2840 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
बाजरा(Hybrid) | ₹2300 | ₹2380 | Last Updated on 01-Apr-2024 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹4750 | ₹5010 | Last Updated on 14-Jun-2024 |
आगरा मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Desi) | ₹9500 | ₹9910 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3800 | ₹4060 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹4300 | ₹4660 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
लहसुन(Garlic) | ₹18900 | ₹19410 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
आगरा मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
आगरा मंडी में सेब क्या भाव है?
आगरा में सेब का भाव 8400 से 9010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आगरा मंडी में सेब क्या भाव है?
आगरा में सेब का भाव 8400 से 9010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आगरा मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
आगरा में साबुत अरहर दाल का भाव 9350 से 9560 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आगरा मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
आगरा में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 15050 से 15410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आगरा मंडी में बाजरा क्या भाव है?
आगरा में बाजरा का भाव 1950 से 2010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आगरा मंडी में केला क्या भाव है?
आगरा में केला का भाव 2500 से 2710 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आगरा मंडी में जौ क्या भाव है?
आगरा में जौ का भाव 2350 से 2390 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आगरा मंडी में चना दाल क्या भाव है?
आगरा में चना दाल का भाव 6400 से 6610 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आगरा मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
आगरा में साबुत चना दाल का भाव 7650 से 7910 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आगरा मंडी में भिंडी क्या भाव है?
आगरा में भिंडी का भाव 1900 से 2160 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आगरा मंडी में करेला क्या भाव है?
आगरा में करेला का भाव 1400 से 1710 रूपये प्रति कुएंटल हैं।