हमारे यहाँ पर आप मैनपुरी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। मैनपुरी मंडी में हरा केला, भिंडी, लौकी, बैंगन, अरबी, खीरा, हरी मिर्च,सेब, सेब, केला, अमरूद, नींबू, अनार, सेब,अरहर दाल (तूर दाल), उड़द दाल, मक्का, सरसों, चावल , गेहूं, धान (बासमती),गीली अदरक, गुड़ (गुड़), सरसों का तेल, गुड़ (गुड़), लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Mainpuri मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Mainpuri मंडी Uttar Pradesh राज्य के Mainpuri जिले में स्थित है।
ये डाटा 09-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
मैनपुरी मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1330 | ₹1520 | Last Updated on 27-Feb-2021 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1720 | ₹1900 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1590 | ₹1760 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
बैंगन(Round/Long) | ₹1400 | ₹1570 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
अरबी(Colacasia) | ₹3520 | ₹3700 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
खीरा(Cucumbar) | ₹2160 | ₹2330 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹1600 | ₹1770 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹2660 | ₹2845 | Last Updated on 30-Jun-2021 |
आलू(Local) | ₹1830 | ₹2530 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1460 | ₹1630 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
मूली(Raddish) | ₹620 | ₹800 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
पालक(Spinach) | ₹900 | ₹1070 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹2800 | ₹3000 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
टमाटर(Hybrid) | ₹2460 | ₹2600 | Last Updated on 22-May-2020 |
प्याज(Red) | ₹3300 | ₹3470 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1860 | ₹2030 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
टमाटर(Deshi) | ₹2805 | ₹2975 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹1870 | ₹2040 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
मटर फली (Field Pea) | ₹2720 | ₹2900 | Last Updated on 28-Mar-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2020 | ₹2200 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2020 | ₹2200 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
कच्चा आम(Mango - Raw-Ripe) | ₹1490 | ₹1660 | Last Updated on 06-Jul-2024 |
टिंडा(Tinda) | ₹1620 | ₹1800 | Last Updated on 27-Jun-2024 |
मैनपुरी मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹4640 | ₹4770 | Last Updated on 22-May-2020 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹4640 | ₹4770 | Last Updated on 22-May-2020 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2355 | ₹2525 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
अमरूद(Guava Sardar) | ₹1680 | ₹1850 | Last Updated on 02-Feb-2021 |
नींबू(Lemon) | ₹5875 | ₹6050 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
अनार(Pomogranate) | ₹7460 | ₹7630 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
सेब(Delicious) | ₹7185 | ₹7350 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
सेब(Delicious) | ₹7185 | ₹7350 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
अंगूर(Green) | ₹5120 | ₹5300 | Last Updated on 14-May-2024 |
पपीता(Papaya) | ₹2735 | ₹2910 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
संतरा(Orange) | ₹5020 | ₹5200 | Last Updated on 27-Apr-2024 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹2520 | ₹2700 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1020 | ₹1200 | Last Updated on 18-Jun-2024 |
तरबूज(Water Melon) | ₹460 | ₹600 | Last Updated on 18-Jun-2024 |
आम(Safeda) | ₹3540 | ₹3760 | Last Updated on 12-Jun-2024 |
आम(Dusheri) | ₹3320 | ₹3500 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3155 | ₹3330 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
मैनपुरी मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹14480 | ₹14650 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹9920 | ₹10100 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
मक्का(Hybrid/Local) | ₹1850 | ₹1980 | Last Updated on 22-May-2020 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹6070 | ₹6270 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
चावल (III) | ₹2720 | ₹2900 | Last Updated on 03-Nov-2023 |
गेहूं(Dara) | ₹2785 | ₹2785 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
धान (बासमती)(Basmati 1509) | ₹2565 | ₹3030 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
बाजरा(Hybrid) | ₹2470 | ₹2628 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
मक्का(Yellow) | ₹2300 | ₹2500 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
धान (बासमती)(Sugandha) | ₹3020 | ₹3200 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹7590 | ₹7760 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹5120 | ₹5300 | Last Updated on 22-May-2020 |
मूंगफली(Local) | ₹4520 | ₹4900 | Last Updated on 15-Sep-2022 |
साबुत अरहर दाल (Arhar Dal(Tur)) | ₹10720 | ₹10840 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
ज्वार(Jowar ( White)) | ₹2640 | ₹2800 | Last Updated on 22-Apr-2022 |
मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹6820 | ₹7000 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹4475 | ₹4645 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹8560 | ₹8720 | Last Updated on 14-Oct-2022 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹8855 | ₹9025 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
धान (सादा)(Common) | ₹2020 | ₹2190 | Last Updated on 04-Jan-2024 |
मूंगफली(Hybrid) | ₹4040 | ₹4760 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
चावल (Common) | ₹3190 | ₹3360 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
मैनपुरी मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹4070 | ₹4240 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3565 | ₹3735 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹14390 | ₹14700 | Last Updated on 02-Jun-2022 |
गुड़ (गुड़)(Achhu) | ₹3420 | ₹3600 | Last Updated on 19-Aug-2022 |
लहसुन(Garlic) | ₹19520 | ₹21400 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
मैनपुरी मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
मैनपुरी मंडी में सेब क्या भाव है?
मैनपुरी में सेब का भाव 4640 से 4770 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मैनपुरी मंडी में सेब क्या भाव है?
मैनपुरी में सेब का भाव 4640 से 4770 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मैनपुरी मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
मैनपुरी में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 14480 से 14650 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मैनपुरी मंडी में केला क्या भाव है?
मैनपुरी में केला का भाव 2355 से 2525 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मैनपुरी मंडी में हरा केला क्या भाव है?
मैनपुरी में हरा केला का भाव 1330 से 1520 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मैनपुरी मंडी में भिंडी क्या भाव है?
मैनपुरी में भिंडी का भाव 1720 से 1900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मैनपुरी मंडी में उड़द दाल क्या भाव है?
मैनपुरी में उड़द दाल का भाव 9920 से 10100 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मैनपुरी मंडी में लौकी क्या भाव है?
मैनपुरी में लौकी का भाव 1590 से 1760 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मैनपुरी मंडी में बैंगन क्या भाव है?
मैनपुरी में बैंगन का भाव 1400 से 1570 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मैनपुरी मंडी में अरबी क्या भाव है?
मैनपुरी में अरबी का भाव 3520 से 3700 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मैनपुरी मंडी में खीरा क्या भाव है?
मैनपुरी में खीरा का भाव 2160 से 2330 रूपये प्रति कुएंटल हैं।