हमारे यहाँ पर आप अकबरपुर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। अकबरपुर मंडी में हरा केला, भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, शिमला मिर्च,सेब, सेब, केला, नींबू, मोसम्बी, अनार, पपीता,अरहर दाल (तूर दाल), चना दाल, साबुत चना दाल, उड़द दाल, साबुत मसूर दाल, सरसों, धान (सादा),लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), तंबाकू, सरसों का तेल, सरसों का तेल, अंडे आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Akbarpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Akbarpur मंडी Uttar Pradesh राज्य के Ambedkarnagar जिले में स्थित है।
ये डाटा 11-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
अकबरपुर मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1870 | ₹1950 | Last Updated on 05-Jul-2024 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1850 | ₹2040 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2080 | ₹2200 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2080 | ₹2200 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1420 | ₹1530 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
बैंगन(Round/Long) | ₹1590 | ₹1700 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹4400 | ₹4550 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
लोबिया फली(Cowpea (Veg)) | ₹1220 | ₹1270 | Last Updated on 12-Jun-2023 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹3920 | ₹4000 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
प्याज(Red) | ₹4090 | ₹4200 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹3420 | ₹3500 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
आलू(Potato) | ₹2320 | ₹2400 | Last Updated on 16-Jul-2024 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1520 | ₹1620 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹1620 | ₹1750 | Last Updated on 29-Nov-2023 |
टमाटर(Tomato) | ₹3020 | ₹3150 | Last Updated on 14-Oct-2022 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1720 | ₹1850 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
मटर फली (Field Pea) | ₹2920 | ₹3050 | Last Updated on 27-Mar-2024 |
पालक(Spinach) | ₹1590 | ₹1660 | Last Updated on 02-May-2024 |
आलू(Desi) | ₹2130 | ₹2250 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
टमाटर(Deshi) | ₹7630 | ₹7690 | Last Updated on 16-Aug-2023 |
टमाटर(Local) | ₹4020 | ₹4150 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
आलू(Badshah) | ₹2270 | ₹2350 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹1820 | ₹1890 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
आलू((Red Nanital)) | ₹1140 | ₹1250 | Last Updated on 28-Dec-2020 |
टमाटर(Hybrid) | ₹2620 | ₹2620 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1760 | ₹1850 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
आलू(Red) | ₹720 | ₹750 | Last Updated on 09-Mar-2023 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹2020 | ₹2150 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
मूली(Raddish) | ₹1040 | ₹1180 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
फूलगोभी(African Sarson) | ₹3020 | ₹3050 | Last Updated on 23-Sep-2022 |
हरी मटर(Gemin Peas Dal) | ₹3290 | ₹3350 | Last Updated on 01-Apr-2024 |
अरबी(Colacasia) | ₹2700 | ₹2800 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1620 | ₹1750 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
अकबरपुर मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹7870 | ₹8000 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
सेब(Delicious) | ₹7870 | ₹8000 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2370 | ₹2450 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
नींबू(Lemon) | ₹5270 | ₹5380 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3120 | ₹3250 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
अनार(Pomogranate) | ₹6920 | ₹7000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
पपीता(Papaya) | ₹2920 | ₹3000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
आम(Dusheri) | ₹2120 | ₹2200 | Last Updated on 04-Jul-2024 |
आम(Chausa) | ₹3980 | ₹4040 | Last Updated on 23-Aug-2023 |
आम(Safeda) | ₹1820 | ₹1910 | Last Updated on 12-Jul-2021 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1760 | ₹1820 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1230 | ₹1300 | Last Updated on 27-Jun-2024 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1550 | ₹1650 | Last Updated on 17-Jun-2024 |
संतरा(Orange) | ₹3420 | ₹3470 | Last Updated on 03-Apr-2024 |
अकबरपुर मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹14820 | ₹14900 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6670 | ₹6750 | Last Updated on 20-Jul-2024 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹7220 | ₹7300 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹10220 | ₹10400 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹6520 | ₹6650 | Last Updated on 29-May-2024 |
सरसों(Lohi Black) | ₹5420 | ₹5600 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
धान (सादा)(Common) | ₹2100 | ₹2250 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
चावल (Common) | ₹2920 | ₹3050 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2720 | ₹2850 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹5170 | ₹5250 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹7500 | ₹7580 | Last Updated on 12-Jun-2024 |
मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹7770 | ₹7860 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8940 | ₹9000 | Last Updated on 13-Jun-2024 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6920 | ₹7050 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram Dal) | ₹10220 | ₹10350 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
अकबरपुर मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Desi) | ₹16420 | ₹16600 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹6900 | ₹7020 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3490 | ₹3500 | Last Updated on 07-Feb-2022 |
तंबाकू(Chewing) | ₹9820 | ₹11000 | Last Updated on 18-Feb-2021 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹12820 | ₹12950 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
सरसों का तेल(Other) | ₹15620 | ₹15880 | Last Updated on 08-Jul-2021 |
अंडे(Egg) | ₹580 | ₹580 | Last Updated on 24-Sep-2021 |
अकबरपुर मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
अकबरपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
अकबरपुर में सेब का भाव 7870 से 8000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
अकबरपुर में सेब का भाव 7870 से 8000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
अकबरपुर में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 14820 से 14900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में केला क्या भाव है?
अकबरपुर में केला का भाव 2370 से 2450 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में हरा केला क्या भाव है?
अकबरपुर में हरा केला का भाव 1870 से 1950 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में चना दाल क्या भाव है?
अकबरपुर में चना दाल का भाव 6670 से 6750 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
अकबरपुर में साबुत चना दाल का भाव 7220 से 7300 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में भिंडी क्या भाव है?
अकबरपुर में भिंडी का भाव 1850 से 2040 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में करेला क्या भाव है?
अकबरपुर में करेला का भाव 2080 से 2200 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में करेला क्या भाव है?
अकबरपुर में करेला का भाव 2080 से 2200 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में उड़द दाल क्या भाव है?
अकबरपुर में उड़द दाल का भाव 10220 से 10400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।