हमारे यहाँ पर आप अकबरपुर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। अकबरपुर मंडी में हरा केला, भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, शिमला मिर्च,सेब, सेब, केला, नींबू, मोसम्बी, अनार, पपीता,अरहर दाल (तूर दाल), चना दाल, साबुत चना दाल, उड़द दाल, साबुत मसूर दाल, सरसों, धान (सादा),लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), तंबाकू, सरसों का तेल, सरसों का तेल, अंडे आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Akbarpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Akbarpur मंडी Uttar Pradesh राज्य के Ambedkarnagar जिले में स्थित है।
ये डाटा 26-Sep-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
अकबरपुर मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1520 | ₹1580 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1450 | ₹1500 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2250 | ₹2310 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2250 | ₹2310 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1350 | ₹1410 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
बैंगन(Round/Long) | ₹1850 | ₹1920 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹3850 | ₹3900 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
लोबिया फली(Cowpea (Veg)) | ₹1220 | ₹1270 | Last Updated on 12-Jun-2023 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹3920 | ₹3980 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
प्याज(Red) | ₹2050 | ₹2100 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹2960 | ₹3020 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
आलू(Potato) | ₹1190 | ₹1240 | Last Updated on 18-Sep-2023 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1320 | ₹1380 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹1620 | ₹1660 | Last Updated on 13-Sep-2023 |
टमाटर(Tomato) | ₹3020 | ₹3150 | Last Updated on 14-Oct-2022 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹2120 | ₹2300 | Last Updated on 11-Jun-2023 |
मटर फली (Field Pea) | ₹2620 | ₹2800 | Last Updated on 18-Mar-2023 |
पालक(Spinach) | ₹2220 | ₹2350 | Last Updated on 10-Jul-2023 |
आलू(Desi) | ₹1150 | ₹1200 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
टमाटर(Deshi) | ₹7630 | ₹7690 | Last Updated on 16-Aug-2023 |
टमाटर(Local) | ₹1670 | ₹1730 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
आलू(Badshah) | ₹1120 | ₹1220 | Last Updated on 17-Aug-2023 |
गाजर(Carrot) | ₹2420 | ₹2550 | Last Updated on 23-Jun-2023 |
आलू((Red Nanital)) | ₹1140 | ₹1250 | Last Updated on 28-Dec-2020 |
टमाटर(Hybrid) | ₹1540 | ₹1580 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
खीरा(Cucumbar) | ₹2040 | ₹2090 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
आलू(Red) | ₹720 | ₹750 | Last Updated on 09-Mar-2023 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1420 | ₹1550 | Last Updated on 04-Jul-2023 |
मूली(Raddish) | ₹3220 | ₹3300 | Last Updated on 10-Jul-2023 |
फूलगोभी(African Sarson) | ₹3020 | ₹3050 | Last Updated on 23-Sep-2022 |
हरी मटर(Gemin Peas Dal) | ₹2020 | ₹2050 | Last Updated on 17-Jan-2022 |
अरबी(Colacasia) | ₹2280 | ₹2340 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1540 | ₹1590 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
अकबरपुर मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹7320 | ₹7390 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
सेब(Delicious) | ₹7320 | ₹7390 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2520 | ₹2570 | Last Updated on 25-Sep-2023 |
नींबू(Lemon) | ₹3320 | ₹3380 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3750 | ₹3790 | Last Updated on 12-Sep-2023 |
अनार(Pomogranate) | ₹6220 | ₹6280 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
पपीता(Papaya) | ₹2490 | ₹2570 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
आम(Dusheri) | ₹3220 | ₹3260 | Last Updated on 09-Jun-2023 |
आम(Chausa) | ₹3980 | ₹4040 | Last Updated on 23-Aug-2023 |
आम(Safeda) | ₹1820 | ₹1910 | Last Updated on 12-Jul-2021 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1760 | ₹1840 | Last Updated on 31-Aug-2023 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1220 | ₹1300 | Last Updated on 19-Jun-2023 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹2550 | ₹2600 | Last Updated on 12-Jun-2023 |
अकबरपुर मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹13520 | ₹13700 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6390 | ₹6450 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5760 | ₹5820 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹8740 | ₹8800 | Last Updated on 02-Aug-2023 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹6820 | ₹6870 | Last Updated on 08-Aug-2023 |
सरसों(Lohi Black) | ₹5520 | ₹5590 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
धान (सादा)(Common) | ₹1770 | ₹1920 | Last Updated on 27-Mar-2023 |
चावल (Common) | ₹2650 | ₹2700 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
गेहूं(Dara) | ₹2260 | ₹2320 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹5220 | ₹5280 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹7620 | ₹7750 | Last Updated on 12-Jun-2023 |
मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹8620 | ₹8800 | Last Updated on 21-Oct-2021 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8740 | ₹8790 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6840 | ₹6890 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
अकबरपुर मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Desi) | ₹7640 | ₹7680 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹9720 | ₹9780 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3490 | ₹3500 | Last Updated on 07-Feb-2022 |
तंबाकू(Chewing) | ₹9820 | ₹11000 | Last Updated on 18-Feb-2021 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹14420 | ₹14600 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
सरसों का तेल(Other) | ₹15620 | ₹15880 | Last Updated on 08-Jul-2021 |
अंडे(Egg) | ₹580 | ₹580 | Last Updated on 24-Sep-2021 |
अकबरपुर मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
अकबरपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
अकबरपुर में सेब का भाव 7320 से 7390 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
अकबरपुर में सेब का भाव 7320 से 7390 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
अकबरपुर में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 13520 से 13700 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में केला क्या भाव है?
अकबरपुर में केला का भाव 2520 से 2570 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में हरा केला क्या भाव है?
अकबरपुर में हरा केला का भाव 1520 से 1580 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में चना दाल क्या भाव है?
अकबरपुर में चना दाल का भाव 6390 से 6450 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
अकबरपुर में साबुत चना दाल का भाव 5760 से 5820 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में भिंडी क्या भाव है?
अकबरपुर में भिंडी का भाव 1450 से 1500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में करेला क्या भाव है?
अकबरपुर में करेला का भाव 2250 से 2310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में करेला क्या भाव है?
अकबरपुर में करेला का भाव 2250 से 2310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में उड़द दाल क्या भाव है?
अकबरपुर में उड़द दाल का भाव 8740 से 8800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।