हमारे यहाँ पर आप प्रतापगढ़ मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। प्रतापगढ़ मंडी में भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी, फूलगोभी,सेब, सेब, केला, नींबू, मोसम्बी, अनार, संतरा,साबुत मसूर दाल, अलसी का बीज, मक्का, सरसों, सोयाबीन, गेहूं, अरहर दाल (तूर दाल),अजवाइन, लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), सरसों का तेल, धनिये के बीज, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Pratapgarh मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Pratapgarh मंडी Rajasthan राज्य के Chittorgarh जिले में स्थित है।
ये डाटा 22-Sep-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
प्रतापगढ़ मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Bhindi) | ₹1220 | ₹1350 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2120 | ₹2250 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2120 | ₹2250 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1120 | ₹1250 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1520 | ₹1650 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹2220 | ₹2450 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹3220 | ₹3350 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2820 | ₹3200 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
प्याज(Red) | ₹1920 | ₹2050 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹2320 | ₹2450 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
आलू(Potato) | ₹1520 | ₹1550 | Last Updated on 15-Jul-2022 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1020 | ₹1250 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
मूली(Raddish) | ₹1420 | ₹1600 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
टमाटर(Tomato) | ₹2520 | ₹2750 | Last Updated on 14-Oct-2022 |
प्याज(Other) | ₹560 | ₹2230 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
आँवला(Amla) | ₹1420 | ₹1500 | Last Updated on 17-Feb-2023 |
गाजर(Carrot) | ₹1620 | ₹1750 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Other) | ₹1220 | ₹1400 | Last Updated on 11-Sep-2023 |
कुंदरू(Little gourd (Kundru)) | ₹1500 | ₹1530 | Last Updated on 08-May-2022 |
शकरकंद(Hosur Green) | ₹1245 | ₹1255 | Last Updated on 26-Feb-2022 |
हरा केला(Banana - Green) | ₹1420 | ₹1550 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
आलू(Desi) | ₹920 | ₹1100 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
टमाटर(Deshi) | ₹1220 | ₹1450 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
प्रतापगढ़ मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Apple) | ₹6420 | ₹6650 | Last Updated on 26-Oct-2021 |
सेब(Apple) | ₹6420 | ₹6650 | Last Updated on 26-Oct-2021 |
केला(Harichal) | ₹1200 | ₹1210 | Last Updated on 22-May-2020 |
नींबू(Lemon) | ₹3820 | ₹3950 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3420 | ₹3650 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
अनार(Pomogranate) | ₹5720 | ₹6000 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
संतरा(Nagpuri) | ₹4520 | ₹4600 | Last Updated on 15-Apr-2023 |
अंगूर(White) | ₹3920 | ₹4150 | Last Updated on 23-May-2023 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1120 | ₹1250 | Last Updated on 28-Jul-2023 |
सेब(Delicious) | ₹6720 | ₹7000 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
सेब(Delicious) | ₹6720 | ₹7000 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
प्रतापगढ़ मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹6055 | ₹6286 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
अलसी का बीज(Other) | ₹4805 | ₹4999 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
मक्का(Other) | ₹1970 | ₹2696 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
सरसों(Other) | ₹4970 | ₹5001 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
सोयाबीन(Yellow) | ₹4353 | ₹4882 | Last Updated on 12-Sep-2023 |
गेहूं(Other) | ₹2320 | ₹2720 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹14020 | ₹14500 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6620 | ₹6900 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹6020 | ₹6200 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹9120 | ₹9300 | Last Updated on 06-Sep-2023 |
मक्का(Yellow) | ₹1705 | ₹1710 | Last Updated on 19-Mar-2021 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5420 | ₹5650 | Last Updated on 13-Sep-2023 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹1960 | ₹1940 | Last Updated on 28-Feb-2022 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹5620 | ₹5750 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
चावल (III) | ₹2620 | ₹2750 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
गेहूं(Dara) | ₹2320 | ₹2450 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Other) | ₹6220 | ₹6300 | Last Updated on 28-Nov-2022 |
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹8520 | ₹8951 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
मोठ दाल(Other) | ₹5740 | ₹6700 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
सोयाबीन(Other) | ₹4320 | ₹4921 | Last Updated on 20-Sep-2023 |
गेहूं(Deshi) | ₹2391 | ₹2791 | Last Updated on 13-Sep-2023 |
तारामीरा(Other) | ₹5120 | ₹5200 | Last Updated on 16-Mar-2021 |
साबुत मूंग दाल(Other) | ₹7396 | ₹7441 | Last Updated on 14-Jun-2023 |
धान (सादा)(Paddy) | ₹2060 | ₹2060 | Last Updated on 25-Nov-2022 |
साबुत मूंग दाल(Local) | ₹5820 | ₹5840 | Last Updated on 19-Jul-2022 |
चना दाल(Bengal Gram (Split)) | ₹6270 | ₹6450 | Last Updated on 11-Sep-2023 |
धान (सादा)(Common) | ₹2060 | ₹2060 | Last Updated on 28-Feb-2023 |
प्रतापगढ़ मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अजवाइन(Other) | ₹14316 | ₹15780 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
लहसुन(Garlic) | ₹8420 | ₹8650 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹8420 | ₹8700 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
गुड़ (गुड़)(Yellow) | ₹4020 | ₹4200 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹13020 | ₹13500 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
धनिये के बीज(Other) | ₹5020 | ₹6001 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
लहसुन(Other) | ₹7020 | ₹14900 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
प्रतापगढ़ मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
प्रतापगढ़ मंडी में अजवाइन क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में अजवाइन का भाव 14316 से 15780 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में साबुत मसूर दाल क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में साबुत मसूर दाल का भाव 6055 से 6286 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में अलसी का बीज क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में अलसी का बीज का भाव 4805 से 4999 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में मक्का क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में मक्का का भाव 1970 से 2696 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में सरसों क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में सरसों का भाव 4970 से 5001 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में सोयाबीन क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में सोयाबीन का भाव 4353 से 4882 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में गेहूं क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में गेहूं का भाव 2320 से 2720 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में सेब क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में सेब का भाव 6420 से 6650 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में सेब क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में सेब का भाव 6420 से 6650 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 14020 से 14500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में केला क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में केला का भाव 1200 से 1210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।