हमारे यहाँ पर आप Udhampur मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Udhampur मंडी में भिंडी, करेला, बैंगन, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, फूलगोभी, खीरा,सेब, केला, अमरूद, नींबू, मोसम्बी, पपीता, नाशपाती,Knool Khol, Cherry, लहसुन, गीली अदरक, Lotus Sticks आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Udhampur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Udhampur मंडी Jammu and Kashmir राज्य के Udhampur जिले में स्थित है।
ये डाटा 23-Mar-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
Udhampur मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Other) | ₹4020 | ₹5000 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹8020 | ₹9000 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
बैंगन(Other) | ₹1820 | ₹2200 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
पत्ता गोभी(Other) | ₹520 | ₹700 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
शिमला मिर्च(Other) | ₹4020 | ₹4500 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
फूलगोभी(Other) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
खीरा(Other) | ₹2020 | ₹2800 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
हरी मिर्च(Other) | ₹7020 | ₹8000 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
सेम(Other) | ₹5020 | ₹6000 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
प्याज(Other) | ₹1220 | ₹1700 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
मटर दाना(Other) | ₹2520 | ₹3200 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
आलू(Other) | ₹820 | ₹1200 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
मूली(Other) | ₹1020 | ₹1500 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
गोल लौकी(Other) | ₹1620 | ₹2000 | Last Updated on 10-Feb-2023 |
टमाटर(Other) | ₹2220 | ₹2600 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
गाजर(Other) | ₹2020 | ₹2500 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Other) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 09-Sep-2020 |
लौकी(Other) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
कद्दू(Other) | ₹1020 | ₹1400 | Last Updated on 30-Mar-2022 |
करेला(Other) | ₹4020 | ₹4500 | Last Updated on 02-Nov-2022 |
शलजम(Turnip) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 12-May-2022 |
पालक(Spinach) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 05-Jan-2021 |
Udhampur मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹7020 | ₹9000 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
केला(Banana - Ripe) | ₹3220 | ₹3700 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
अमरूद(Other) | ₹5020 | ₹6000 | Last Updated on 20-Apr-2022 |
नींबू(Other) | ₹12020 | ₹13000 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
मोसम्बी(Other) | ₹5020 | ₹5800 | Last Updated on 09-Feb-2023 |
पपीता(Papaya) | ₹3520 | ₹4000 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
नाशपाती(Other) | ₹3520 | ₹4500 | Last Updated on 21-Sep-2022 |
अनार(Other) | ₹8020 | ₹11000 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
संतरा(Other) | ₹6520 | ₹7500 | Last Updated on 28-May-2022 |
अंगूर(Green) | ₹7020 | ₹8000 | Last Updated on 16-Jun-2022 |
किन्नू(Other) | ₹4020 | ₹5300 | Last Updated on 06-Apr-2022 |
तरबूज(Water Melon) | ₹720 | ₹1000 | Last Updated on 16-Jun-2022 |
अंगूर(Other) | ₹7520 | ₹8000 | Last Updated on 05-Apr-2022 |
आम(Safeda) | ₹5020 | ₹6200 | Last Updated on 08-Jul-2022 |
आम(Totapuri) | ₹4020 | ₹5000 | Last Updated on 27-Jul-2022 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1320 | ₹1700 | Last Updated on 16-Jun-2022 |
आम(Dusheri) | ₹5020 | ₹6000 | Last Updated on 27-Jul-2022 |
आलूबुखारा(Other) | ₹4520 | ₹6500 | Last Updated on 27-Jul-2022 |
आम(Chausa) | ₹8520 | ₹11000 | Last Updated on 12-Aug-2022 |
सेब(Other) | ₹6020 | ₹8000 | Last Updated on 10-Feb-2023 |
आड़ू(Peach) | ₹5020 | ₹6500 | Last Updated on 07-Aug-2020 |
सेब(Rizakwadi) | ₹4020 | ₹5500 | Last Updated on 27-Aug-2022 |
आम(Other) | ₹5020 | ₹7000 | Last Updated on 02-Aug-2022 |
अनानास(Other) | ₹3520 | ₹5500 | Last Updated on 09-Feb-2023 |
कच्चा नारियल(Other) | ₹4520 | ₹5400 | Last Updated on 06-Apr-2022 |
सेब(Hajratbali) | ₹3020 | ₹3800 | Last Updated on 02-Aug-2022 |
सेब(Condition) | ₹3020 | ₹4500 | Last Updated on 12-Aug-2022 |
Udhampur मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
Knool Khol(Other) | ₹820 | ₹1300 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
Cherry(Cherry) | ₹7020 | ₹10000 | Last Updated on 16-Jun-2022 |
लहसुन(Other) | ₹5020 | ₹6000 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
गीली अदरक(Other) | ₹5520 | ₹6500 | Last Updated on 11-Mar-2023 |
Lotus Sticks(Lotus Sticks) | ₹5520 | ₹6200 | Last Updated on 16-Jun-2022 |
Udhampur मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Udhampur मंडी में सेब क्या भाव है?
Udhampur में सेब का भाव 7020 से 9000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udhampur मंडी में केला क्या भाव है?
Udhampur में केला का भाव 3220 से 3700 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udhampur मंडी में भिंडी क्या भाव है?
Udhampur में भिंडी का भाव 4020 से 5000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udhampur मंडी में करेला क्या भाव है?
Udhampur में करेला का भाव 8020 से 9000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udhampur मंडी में बैंगन क्या भाव है?
Udhampur में बैंगन का भाव 1820 से 2200 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udhampur मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
Udhampur में पत्ता गोभी का भाव 520 से 700 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udhampur मंडी में शिमला मिर्च क्या भाव है?
Udhampur में शिमला मिर्च का भाव 4020 से 4500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udhampur मंडी में फूलगोभी क्या भाव है?
Udhampur में फूलगोभी का भाव 1520 से 2000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udhampur मंडी में खीरा क्या भाव है?
Udhampur में खीरा का भाव 2020 से 2800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udhampur मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
Udhampur में हरी मिर्च का भाव 7020 से 8000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udhampur मंडी में अमरूद क्या भाव है?
Udhampur में अमरूद का भाव 5020 से 6000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।