हमारे यहाँ पर आप सितारगंज मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। सितारगंज मंडी में भिंडी, लौकी, बैंगन, फूलगोभी, अरबी, खीरा, हरी मिर्च,केला, नींबू, पपीता, संतरा, तरबूज, आम, खरबूजा,धान (सादा), Toria, गेहूं, साबुत अरहर दाल , मक्का, साबुत चना दाल, सरसों,गीली अदरक, लहसुन, गुड़ (गुड़) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Sitarganj मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Sitarganj मंडी Uttrakhand राज्य के UdhamSinghNagar जिले में स्थित है।
ये डाटा 11-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
सितारगंज मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Other) | ₹1820 | ₹2500 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
लौकी(Other) | ₹1520 | ₹2200 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
बैंगन(Other) | ₹1220 | ₹1500 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
फूलगोभी(Other) | ₹1020 | ₹2000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
अरबी(Other) | ₹2020 | ₹2500 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
खीरा(Other) | ₹1520 | ₹2200 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
हरी मिर्च(Other) | ₹2020 | ₹3000 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
टमाटर(Other) | ₹2020 | ₹3000 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
करेला(Other) | ₹2220 | ₹3000 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
करेला(Other) | ₹2220 | ₹3000 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
कद्दू(Other) | ₹1020 | ₹1500 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
मूली(Other) | ₹820 | ₹1200 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
तुरई(Other) | ₹1520 | ₹2500 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
परवल(Other) | ₹2020 | ₹3000 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
आलू(Other) | ₹1220 | ₹1800 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
प्याज(Other) | ₹3020 | ₹4500 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
गाजर(Other) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
शकरकंद(Other) | ₹1020 | ₹1500 | Last Updated on 19-Jan-2024 |
हरी मटर(Gemin Peas Dal) | ₹1020 | ₹1400 | Last Updated on 30-Dec-2023 |
हरी मटर(Other) | ₹2520 | ₹3500 | Last Updated on 16-Mar-2024 |
पत्ता गोभी(Other) | ₹1020 | ₹1800 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
मटर दाना(Other) | ₹920 | ₹1100 | Last Updated on 20-Jan-2024 |
टिंडा(Other) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 20-May-2024 |
कच्चा आम(Other) | ₹1420 | ₹1600 | Last Updated on 01-Jun-2023 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Other) | ₹1820 | ₹2500 | Last Updated on 02-Jul-2024 |
बीन्स(Other) | ₹1320 | ₹1500 | Last Updated on 17-Jan-2024 |
सितारगंज मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
केला(Other) | ₹2020 | ₹2800 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
नींबू(Other) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 28-Apr-2024 |
पपीता(Other) | ₹5820 | ₹6300 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
संतरा(Other) | ₹2020 | ₹3300 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
तरबूज(Other) | ₹620 | ₹800 | Last Updated on 18-Jun-2024 |
आम(Other) | ₹3020 | ₹3500 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
खरबूजा(Other) | ₹2020 | ₹2800 | Last Updated on 14-Jun-2024 |
कटहल(Other) | ₹1320 | ₹1600 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
सेब(Other) | ₹9020 | ₹12000 | Last Updated on 15-Mar-2024 |
सेब(Other) | ₹9020 | ₹12000 | Last Updated on 15-Mar-2024 |
अमरूद(Other) | ₹3020 | ₹4000 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
अंगूर(Other) | ₹4020 | ₹5000 | Last Updated on 28-Mar-2024 |
अनार(Pomogranate) | ₹1120 | ₹1300 | Last Updated on 17-Jan-2024 |
नाशपाती(Other) | ₹2020 | ₹2800 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
बेर(Other) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 07-Mar-2024 |
मोसम्बी(Other) | ₹3020 | ₹3800 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
आड़ू(Other) | ₹2020 | ₹3000 | Last Updated on 28-May-2024 |
चीकू(Sapota) | ₹3920 | ₹4100 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
सेब(Simla) | ₹7020 | ₹9000 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
सेब(Simla) | ₹7020 | ₹9000 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
सितारगंज मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
धान (सादा)(Other) | ₹2010 | ₹2300 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
Toria(Other) | ₹1420 | ₹1800 | Last Updated on 22-Oct-2022 |
गेहूं(Other) | ₹2320 | ₹2410 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹9020 | ₹9250 | Last Updated on 17-May-2023 |
मक्का(Deshi Red) | ₹1820 | ₹1850 | Last Updated on 13-Sep-2023 |
साबुत चना दाल(Average (Whole)) | ₹5020 | ₹5200 | Last Updated on 29-Jun-2023 |
सरसों(Other) | ₹5440 | ₹5500 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
सितारगंज मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गीली अदरक(Other) | ₹5620 | ₹5800 | Last Updated on 03-Mar-2024 |
लहसुन(Other) | ₹12020 | ₹16000 | Last Updated on 01-Feb-2024 |
गुड़ (गुड़)(Other) | ₹2120 | ₹2250 | Last Updated on 19-Aug-2023 |
सितारगंज मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
सितारगंज मंडी में केला क्या भाव है?
सितारगंज में केला का भाव 2020 से 2800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
सितारगंज मंडी में भिंडी क्या भाव है?
सितारगंज में भिंडी का भाव 1820 से 2500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
सितारगंज मंडी में लौकी क्या भाव है?
सितारगंज में लौकी का भाव 1520 से 2200 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
सितारगंज मंडी में बैंगन क्या भाव है?
सितारगंज में बैंगन का भाव 1220 से 1500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
सितारगंज मंडी में फूलगोभी क्या भाव है?
सितारगंज में फूलगोभी का भाव 1020 से 2000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
सितारगंज मंडी में अरबी क्या भाव है?
सितारगंज में अरबी का भाव 2020 से 2500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
सितारगंज मंडी में खीरा क्या भाव है?
सितारगंज में खीरा का भाव 1520 से 2200 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
सितारगंज मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
सितारगंज में हरी मिर्च का भाव 2020 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
सितारगंज मंडी में टमाटर क्या भाव है?
सितारगंज में टमाटर का भाव 2020 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
सितारगंज मंडी में करेला क्या भाव है?
सितारगंज में करेला का भाव 2220 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
सितारगंज मंडी में करेला क्या भाव है?
सितारगंज में करेला का भाव 2220 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।