हमारे यहाँ पर आप Kathua मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Kathua मंडी में बैंगन, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, खीरा, हरी मिर्च,सेब, सेब, केला, नींबू, संतरा, अनानास, अनार,गीली अदरक, लहसुन, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Kathua मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Kathua मंडी Jammu and Kashmir राज्य के Kathua जिले में स्थित है।
ये डाटा 29-Nov-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
Kathua मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
बैंगन(Other) | ₹1220 | ₹1300 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
पत्ता गोभी(Other) | ₹820 | ₹1000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
शिमला मिर्च(Other) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
गाजर(Other) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
फूलगोभी(Other) | ₹1020 | ₹1200 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
खीरा(Other) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
हरी मिर्च(Other) | ₹2020 | ₹2500 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
सेम(Other) | ₹2020 | ₹2500 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
प्याज(Other) | ₹4020 | ₹4200 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
आलू(Other) | ₹620 | ₹700 | Last Updated on 28-Jun-2023 |
कद्दू(Other) | ₹2020 | ₹2500 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
मूली(Other) | ₹320 | ₹400 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
पालक(Spinach) | ₹1220 | ₹1500 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
टमाटर(Other) | ₹4220 | ₹4400 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
गिली मटर(Other) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
शलजम(Turnip) | ₹320 | ₹400 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
भिंडी(Other) | ₹3020 | ₹3500 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
गोल लौकी(Other) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 22-May-2020 |
करेला(Other) | ₹3020 | ₹3500 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
करेला(Other) | ₹3020 | ₹3500 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
कुंदरू(Little gourd (Kundru)) | ₹1020 | ₹1200 | Last Updated on 07-Nov-2022 |
शलजम(Other) | ₹1020 | ₹1200 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
गोल लौकी(Round gourd) | ₹4020 | ₹5000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
मशरूम(Mashrooms) | ₹16020 | ₹17000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 07-Nov-2022 |
हरा धनिया(Coriander) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
टिंडा(Other) | ₹1820 | ₹2200 | Last Updated on 23-Jun-2022 |
लौकी(Other) | ₹1020 | ₹1200 | Last Updated on 03-Nov-2022 |
तुरई(Other) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 30-Sep-2022 |
आलू(Potato) | ₹820 | ₹1000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
Kathua मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Other) | ₹6020 | ₹8000 | Last Updated on 27-Oct-2023 |
सेब(Other) | ₹6020 | ₹8000 | Last Updated on 27-Oct-2023 |
केला(Other) | ₹3820 | ₹4000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
नींबू(Other) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
संतरा(Other) | ₹8020 | ₹9000 | Last Updated on 04-May-2023 |
अनानास(Other) | ₹4020 | ₹4200 | Last Updated on 23-Mar-2023 |
अनार(Other) | ₹10020 | ₹12000 | Last Updated on 31-May-2023 |
पपीता(Other) | ₹4520 | ₹5000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
किन्नू(Kinnow) | ₹5520 | ₹7000 | Last Updated on 04-Mar-2023 |
अंगूर(Other) | ₹7020 | ₹8000 | Last Updated on 09-Jun-2023 |
आम(Safeda) | ₹3020 | ₹5000 | Last Updated on 25-Jul-2023 |
तरबूज(Other) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 18-Jul-2023 |
आम(Other) | ₹5020 | ₹5500 | Last Updated on 22-Aug-2023 |
आम(Totapuri) | ₹4020 | ₹5000 | Last Updated on 18-Jul-2023 |
मोसम्बी(Other) | ₹4020 | ₹5000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1020 | ₹1300 | Last Updated on 22-Jun-2022 |
सेब(Delicious) | ₹5020 | ₹7000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
सेब(Delicious) | ₹5020 | ₹7000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
नाशपाती(Other) | ₹6020 | ₹7000 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
अमरूद(Other) | ₹7020 | ₹8000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
कच्चा नारियल(Other) | ₹5020 | ₹5500 | Last Updated on 14-Aug-2021 |
आम(Dusheri) | ₹4520 | ₹6000 | Last Updated on 23-Jul-2022 |
अनानास(Pine Apple) | ₹5020 | ₹6000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
आलूबुखारा(Other) | ₹5020 | ₹6000 | Last Updated on 04-Sep-2023 |
सेब(Rizakwadi) | ₹2520 | ₹4000 | Last Updated on 17-Aug-2022 |
सेब(Rizakwadi) | ₹2520 | ₹4000 | Last Updated on 17-Aug-2022 |
खरबूजा(Other) | ₹3020 | ₹3500 | Last Updated on 26-Jun-2023 |
आड़ू(Other) | ₹5520 | ₹6000 | Last Updated on 15-May-2023 |
अनार(Pomogranate) | ₹15020 | ₹16000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
संतरा(Nagpuri) | ₹5020 | ₹6000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
किन्नू(Other) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
Kathua मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Kathua मंडी में सेब क्या भाव है?
Kathua में सेब का भाव 6020 से 8000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में सेब क्या भाव है?
Kathua में सेब का भाव 6020 से 8000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में केला क्या भाव है?
Kathua में केला का भाव 3820 से 4000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में बैंगन क्या भाव है?
Kathua में बैंगन का भाव 1220 से 1300 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
Kathua में पत्ता गोभी का भाव 820 से 1000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में शिमला मिर्च क्या भाव है?
Kathua में शिमला मिर्च का भाव 2520 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में गाजर क्या भाव है?
Kathua में गाजर का भाव 1820 से 2000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में फूलगोभी क्या भाव है?
Kathua में फूलगोभी का भाव 1020 से 1200 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में खीरा क्या भाव है?
Kathua में खीरा का भाव 2520 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
Kathua में हरी मिर्च का भाव 2020 से 2500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में सेम क्या भाव है?
Kathua में सेम का भाव 2020 से 2500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।