हमारे यहाँ पर आप दादरी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। दादरी मंडी में हरा केला, भिंडी, लौकी, बैंगन, अरबी, खीरा, हरी मिर्च,सेब, नींबू, मोसम्बी, पपीता, अनार, खरबूजा, अंगूर,साबुत अरहर दाल , अरहर दाल (तूर दाल), चना दाल, साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , उड़द दाल, साबुत मूंग दाल,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), सरसों का तेल, चीनी, Ridge gourd(Tori) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Dadri मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Dadri मंडी Uttar Pradesh राज्य के Gautam Budh Nagar जिले में स्थित है।
ये डाटा 20-Mar-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
दादरी मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1900 | ₹2060 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
भिंडी(Bhindi) | ₹2150 | ₹2280 | Last Updated on 14-Oct-2022 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1220 | ₹1390 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
बैंगन(Round/Long) | ₹1270 | ₹1450 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
अरबी(Colacasia) | ₹2040 | ₹2180 | Last Updated on 14-Oct-2022 |
खीरा(Cucumbar) | ₹2390 | ₹2530 | Last Updated on 06-Nov-2022 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2920 | ₹3100 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
प्याज(Red) | ₹1170 | ₹1350 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
आलू(Desi) | ₹520 | ₹690 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1170 | ₹1330 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
टमाटर(Deshi) | ₹950 | ₹1100 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1020 | ₹1200 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1320 | ₹1500 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
मूली(Raddish) | ₹820 | ₹980 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
गाजर(Carrot) | ₹1170 | ₹1350 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
मटर दाना(Peas cod) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
पालक(Spinach) | ₹1450 | ₹1580 | Last Updated on 23-Jun-2022 |
शलजम(Turnip) | ₹670 | ₹750 | Last Updated on 23-Feb-2021 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹2850 | ₹2980 | Last Updated on 14-Oct-2022 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2640 | ₹2780 | Last Updated on 18-Nov-2022 |
टमाटर(Hybrid) | ₹1020 | ₹1200 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹2320 | ₹2500 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
आलू(Other) | ₹1570 | ₹1700 | Last Updated on 18-Jul-2022 |
आलू(Potato) | ₹1470 | ₹1650 | Last Updated on 22-Nov-2021 |
आलू(Haldwani) | ₹630 | ₹780 | Last Updated on 17-Mar-2023 |
दादरी मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹6320 | ₹6500 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
नींबू(Lemon) | ₹4720 | ₹4900 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹2920 | ₹3100 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
पपीता(Papaya) | ₹2170 | ₹2350 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
अनार(Pomogranate) | ₹6320 | ₹6500 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1250 | ₹1380 | Last Updated on 23-Jun-2022 |
अंगूर(Green) | ₹4620 | ₹4900 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
संतरा(Orange) | ₹3670 | ₹3850 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
आम(Safeda) | ₹2170 | ₹2400 | Last Updated on 23-Jun-2022 |
तरबूज(Water Melon) | ₹900 | ₹1040 | Last Updated on 24-Jun-2022 |
आम(Dusheri) | ₹2920 | ₹3100 | Last Updated on 23-Jul-2022 |
आम(Chausa) | ₹3520 | ₹3700 | Last Updated on 31-Jul-2022 |
चीकू(Sapota) | ₹2320 | ₹2480 | Last Updated on 26-Mar-2021 |
दादरी मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल (Small (Whole)) | ₹6570 | ₹6800 | Last Updated on 01-Dec-2022 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹9970 | ₹10350 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6420 | ₹6600 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5670 | ₹5900 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹7970 | ₹8150 | Last Updated on 01-Dec-2022 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹9020 | ₹9400 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
साबुत मूंग दाल(Local (Whole)) | ₹7620 | ₹7900 | Last Updated on 01-Dec-2022 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹8870 | ₹9250 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹7570 | ₹7750 | Last Updated on 01-Dec-2022 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8970 | ₹9350 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5220 | ₹5550 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
चावल (III) | ₹2920 | ₹3100 | Last Updated on 10-Mar-2023 |
गेहूं(Dara) | ₹2220 | ₹2380 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹6070 | ₹6250 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
धान (बासमती)(Basmati 1509) | ₹3871 | ₹4101 | Last Updated on 15-Jan-2023 |
धान (बासमती)(SuperFine(Basmati)) | ₹2120 | ₹2250 | Last Updated on 13-Dec-2021 |
धान (बासमती)(1121) | ₹4201 | ₹4401 | Last Updated on 06-Feb-2023 |
चावल (Fine(Basmati)) | ₹7720 | ₹8100 | Last Updated on 10-Mar-2023 |
धान (सादा)(Sarvati) | ₹1920 | ₹1941 | Last Updated on 22-Nov-2021 |
धान (सादा)(Other) | ₹2060 | ₹2040 | Last Updated on 08-Dec-2022 |
मक्का(Yellow) | ₹2310 | ₹2450 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
दादरी मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹4070 | ₹4250 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹4020 | ₹4200 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
गुड़ (गुड़)(Pathari) | ₹3320 | ₹3600 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹13920 | ₹14300 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
चीनी(Chini) | ₹3620 | ₹3800 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
Ridge gourd(Tori)(Ridgeguard(Tori)) | ₹1370 | ₹1500 | Last Updated on 09-Jun-2022 |
दादरी मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
दादरी मंडी में सेब क्या भाव है?
दादरी में सेब का भाव 6320 से 6500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
दादरी में साबुत अरहर दाल का भाव 6570 से 6800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
दादरी में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 9970 से 10350 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में हरा केला क्या भाव है?
दादरी में हरा केला का भाव 1900 से 2060 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में चना दाल क्या भाव है?
दादरी में चना दाल का भाव 6420 से 6600 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
दादरी में साबुत चना दाल का भाव 5670 से 5900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में भिंडी क्या भाव है?
दादरी में भिंडी का भाव 2150 से 2280 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
दादरी में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 7970 से 8150 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में उड़द दाल क्या भाव है?
दादरी में उड़द दाल का भाव 9020 से 9400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में लौकी क्या भाव है?
दादरी में लौकी का भाव 1220 से 1390 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में बैंगन क्या भाव है?
दादरी में बैंगन का भाव 1270 से 1450 रूपये प्रति कुएंटल हैं।