हमारे यहाँ पर आप Davangere मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Davangere मंडी में हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, मूली, बीन्स, चुकंदर, भिंडी,चयोटे, सेब, सेब, चीकू, अंगूर, खरबूजा, मोसम्बी,मूंगफली, मक्का, धान (सादा), कपास, मूंगफली दाने, ज्वार, साबुत अरहर दाल ,रागी (फिंगर बाजरा), नारियल, सुपारी, सूरजमुखी, खोपरा, Alasande Gram, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Davangere मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Davangere मंडी Karnataka राज्य के Davangere जिले में स्थित है।
ये डाटा 09-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
Davangere मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2020 | ₹3000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
प्याज(Onion) | ₹1020 | ₹6000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
टमाटर(Tomato) | ₹1520 | ₹2500 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
मूली(Raddish) | ₹1420 | ₹2000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
बीन्स(Beans (Whole)) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
चुकंदर(Beetroot) | ₹1620 | ₹2000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
भिंडी(Bhindi) | ₹2220 | ₹3000 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
बैंगन(Round/Long) | ₹720 | ₹1500 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
हरीफली(बंच बीन्स)(Bunch Beans) | ₹2220 | ₹3000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1020 | ₹1800 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹2220 | ₹3000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
सहजन फली(Drumstick) | ₹3020 | ₹3800 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
आलू(Potato) | ₹1620 | ₹2000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹2020 | ₹3000 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1020 | ₹1800 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹4020 | ₹4500 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1420 | ₹2000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
ग्रीन अवारे(Green Avare (W)) | ₹2020 | ₹2800 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
सुवर्णा गड्डे(Suvarnagadde) | ₹3220 | ₹4000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
मीठा कद्दू(Sweet Pumpkin) | ₹1020 | ₹1800 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
परमल(Thondekai) | ₹3020 | ₹3800 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
शकरकंद(Sweet Potato) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
पेठा (मिठाई वाला)(Ashgourd) | ₹1020 | ₹1500 | Last Updated on 28-Jul-2023 |
Davangere मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
चयोटे(Seemebadanekai) | ₹1820 | ₹2500 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
सेब(Apple) | ₹5820 | ₹7000 | Last Updated on 24-Nov-2023 |
सेब(Apple) | ₹5820 | ₹7000 | Last Updated on 24-Nov-2023 |
चीकू(Sapota) | ₹2020 | ₹3000 | Last Updated on 24-Nov-2023 |
अंगूर(Other) | ₹4020 | ₹4500 | Last Updated on 23-Nov-2023 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1420 | ₹2000 | Last Updated on 24-Nov-2023 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3520 | ₹4000 | Last Updated on 22-Nov-2023 |
संतरा(Orange) | ₹3020 | ₹4000 | Last Updated on 24-Nov-2023 |
पपीता(Papaya) | ₹1620 | ₹2500 | Last Updated on 24-Nov-2023 |
अनानास(Pine Apple) | ₹2020 | ₹2500 | Last Updated on 24-Nov-2023 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1020 | ₹1800 | Last Updated on 24-Nov-2023 |
केला(Elakki Bale) | ₹5020 | ₹5500 | Last Updated on 24-Nov-2023 |
केला(Pachha Bale) | ₹2820 | ₹3200 | Last Updated on 24-Nov-2023 |
अनार(Pomogranate) | ₹4820 | ₹5500 | Last Updated on 24-Nov-2023 |
बेर(Borehannu) | ₹2020 | ₹2500 | Last Updated on 11-Oct-2022 |
नाशपाती(Marasebu) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 06-Nov-2022 |
सीताफल (Seethaphal) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 16-Sep-2022 |
Davangere मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
मूंगफली(Gejje) | ₹2830 | ₹6001 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
मक्का(Local) | ₹2570 | ₹2550 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
धान (सादा)(Paddy Medium) | ₹2520 | ₹2500 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
कपास(MCU 5) | ₹5271 | ₹5821 | Last Updated on 12-Feb-2024 |
मूंगफली दाने(Ground Nut Seed) | ₹3690 | ₹5555 | Last Updated on 22-May-2020 |
ज्वार(Jowar Hybrid) | ₹1220 | ₹1200 | Last Updated on 13-Aug-2020 |
साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹6120 | ₹6100 | Last Updated on 02-Feb-2024 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹4320 | ₹4300 | Last Updated on 24-Dec-2020 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹1350 | ₹1410 | Last Updated on 02-Jan-2021 |
चावल (Medium) | ₹3120 | ₹3100 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
कपास(Varalakshmi (Ginned)) | ₹1039 | ₹3019 | Last Updated on 23-Oct-2020 |
ज्वार(Local) | ₹3020 | ₹3000 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
अवारे दाल(Avare (Whole)) | ₹2820 | ₹2800 | Last Updated on 12-Jul-2021 |
कुल्थी दाल(Horse gram (Whole)) | ₹6290 | ₹6270 | Last Updated on 29-May-2024 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹8270 | ₹8250 | Last Updated on 12-Jun-2024 |
गेहूं(Super Fine) | ₹2220 | ₹2200 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
चावल (Broken Rice) | ₹2280 | ₹2260 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
बजड़ी(Sajje) | ₹2320 | ₹2300 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
Davangere मंडी मे पशु का भाव
पशु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गाय(Cow) | ₹55020 | ₹60000 | Last Updated on 28-Jun-2021 |
भैंस(She Baffelo) | ₹30020 | ₹60000 | Last Updated on 28-Jun-2021 |
भेड़(Sheep Medium) | ₹5020 | ₹7000 | Last Updated on 28-Jun-2021 |
Davangere मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
रागी (फिंगर बाजरा)(Local) | ₹3271 | ₹3666 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
नारियल(Grade-I) | ₹9020 | ₹16000 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
सुपारी(Rashi) | ₹47965 | ₹47945 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
सूरजमुखी(Local) | ₹3670 | ₹3710 | Last Updated on 18-Apr-2024 |
खोपरा(Copra) | ₹8720 | ₹8700 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
Alasande Gram(Alasande Gram) | ₹8570 | ₹8550 | Last Updated on 05-Jun-2024 |
लहसुन(Garlic) | ₹4020 | ₹16000 | Last Updated on 24-Apr-2024 |
अल्संदिकई(Alsandikai) | ₹3020 | ₹3500 | Last Updated on 10-Feb-2023 |
थोग्रिकई(Thogarikai) | ₹3820 | ₹4500 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
इमली का फल(Tamarind Fruit) | ₹4520 | ₹4500 | Last Updated on 21-Dec-2022 |
कागजी नींबू(Lime) | ₹1620 | ₹2000 | Last Updated on 24-Nov-2023 |
सूखी मिर्च(Guntur) | ₹20020 | ₹20000 | Last Updated on 29-May-2024 |
Davangere मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Davangere मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
Davangere में हरी मिर्च का भाव 2020 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Davangere मंडी में मूंगफली क्या भाव है?
Davangere में मूंगफली का भाव 2830 से 6001 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Davangere मंडी में मक्का क्या भाव है?
Davangere में मक्का का भाव 2570 से 2550 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Davangere मंडी में प्याज क्या भाव है?
Davangere में प्याज का भाव 1020 से 6000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Davangere मंडी में धान (सादा) क्या भाव है?
Davangere में धान (सादा) का भाव 2520 से 2500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Davangere मंडी में रागी (फिंगर बाजरा) क्या भाव है?
Davangere में रागी (फिंगर बाजरा) का भाव 3271 से 3666 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Davangere मंडी में टमाटर क्या भाव है?
Davangere में टमाटर का भाव 1520 से 2500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Davangere मंडी में कपास क्या भाव है?
Davangere में कपास का भाव 5271 से 5821 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Davangere मंडी में नारियल क्या भाव है?
Davangere में नारियल का भाव 9020 से 16000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Davangere मंडी में सुपारी क्या भाव है?
Davangere में सुपारी का भाव 47965 से 47945 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Davangere मंडी में मूंगफली दाने क्या भाव है?
Davangere में मूंगफली दाने का भाव 3690 से 5555 रूपये प्रति कुएंटल हैं।