हमारे यहाँ पर आप Davangere मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी , एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Davangere मंडी में चयोटे, सेब, चीकू, अंगूर, खरबूजा, मोसम्बी, संतरा,मूंगफली, मक्का, धान (सादा), कपास, मूंगफली दाने, ज्वार, साबुत अरहर दाल ,रागी (फिंगर बाजरा), नारियल, सुपारी, सूरजमुखी, खोपरा, Alasande Gram, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Davangere मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Davangere मंडी Karnataka राज्य के Davangere जिले में स्थित है।
ये डाटा 19-May-2022 को अपडेट किया गया है .
Davangere मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
चयोटे(Seemebadanekai) | ₹1620 | ₹2000 | Last Updated on 19-May-2022 |
सेब(Apple) | ₹6020 | ₹7000 | Last Updated on 19-May-2022 |
चीकू(Sapota) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 19-May-2022 |
अंगूर(Other) | ₹3020 | ₹4000 | Last Updated on 19-May-2022 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1020 | ₹2000 | Last Updated on 19-May-2022 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹4020 | ₹5000 | Last Updated on 19-May-2022 |
संतरा(Orange) | ₹3020 | ₹4000 | Last Updated on 25-Apr-2022 |
पपीता(Papaya) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 19-May-2022 |
अनानास(Pine Apple) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 19-May-2022 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1020 | ₹2000 | Last Updated on 19-May-2022 |
केला(Elakki Bale) | ₹3420 | ₹4000 | Last Updated on 19-May-2022 |
केला(Pachha Bale) | ₹1420 | ₹2000 | Last Updated on 19-May-2022 |
अनार(Pomogranate) | ₹3020 | ₹4000 | Last Updated on 19-May-2022 |
बेर(Borehannu) | ₹2220 | ₹2500 | Last Updated on 20-Dec-2021 |
Davangere मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
मूंगफली(Gejje) | ₹3169 | ₹5711 | Last Updated on 18-May-2022 |
मक्का(Local) | ₹1721 | ₹1705 | Last Updated on 18-May-2022 |
धान (सादा)(Paddy Medium) | ₹1835 | ₹1840 | Last Updated on 18-May-2022 |
कपास(MCU 5) | ₹8529 | ₹11519 | Last Updated on 10-May-2022 |
मूंगफली दाने(Ground Nut Seed) | ₹3690 | ₹5555 | Last Updated on 22-May-2020 |
ज्वार(Jowar Hybrid) | ₹1220 | ₹1200 | Last Updated on 13-Aug-2020 |
साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹4120 | ₹4100 | Last Updated on 25-Mar-2022 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹4320 | ₹4300 | Last Updated on 24-Dec-2020 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹1350 | ₹1410 | Last Updated on 02-Jan-2021 |
चावल (Medium) | ₹2470 | ₹2480 | Last Updated on 22-May-2020 |
कपास(Varalakshmi (Ginned)) | ₹1039 | ₹3019 | Last Updated on 23-Oct-2020 |
ज्वार(Local) | ₹2160 | ₹2250 | Last Updated on 22-Nov-2021 |
अवारे दाल(Avare (Whole)) | ₹2820 | ₹2800 | Last Updated on 12-Jul-2021 |
Davangere मंडी मे पशु का भाव
पशु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गाय(Cow) | ₹55020 | ₹60000 | Last Updated on 28-Jun-2021 |
भैंस(She Baffelo) | ₹30020 | ₹60000 | Last Updated on 28-Jun-2021 |
भेड़(Sheep Medium) | ₹5020 | ₹7000 | Last Updated on 28-Jun-2021 |
Davangere मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
रागी (फिंगर बाजरा)(Local) | ₹1696 | ₹1720 | Last Updated on 18-May-2022 |
नारियल(Grade-I) | ₹8020 | ₹12000 | Last Updated on 29-Apr-2022 |
सुपारी(Rashi) | ₹36689 | ₹48682 | Last Updated on 29-Apr-2022 |
सूरजमुखी(Local) | ₹5520 | ₹5500 | Last Updated on 11-May-2022 |
खोपरा(Copra) | ₹5220 | ₹9000 | Last Updated on 08-Jun-2020 |
Alasande Gram(Alasande Gram) | ₹5970 | ₹6000 | Last Updated on 22-Feb-2022 |
लहसुन(Garlic) | ₹2520 | ₹4000 | Last Updated on 19-May-2022 |
Knool Khol(Knool Khol) | ₹2020 | ₹2500 | Last Updated on 19-May-2022 |
अल्संदिकई(Alsandikai) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 10-Mar-2022 |
Ridge gourd(Tori)(Ridgeguard(Tori)) | ₹1820 | ₹2200 | Last Updated on 19-May-2022 |
Lint(D.C.H.) | ₹9520 | ₹9500 | Last Updated on 05-Sep-2020 |
थोग्रिकई(Thogarikai) | ₹3020 | ₹3500 | Last Updated on 04-Mar-2022 |
इमली का फल(Tamarind Fruit) | ₹3820 | ₹3800 | Last Updated on 22-Feb-2022 |
चूना(Lime) | ₹5020 | ₹6000 | Last Updated on 19-May-2022 |
Seetafal(Seethaphal) | ₹2020 | ₹2500 | Last Updated on 04-Jan-2022 |
Ram(Ram) | ₹8020 | ₹14000 | Last Updated on 01-Jan-1970 |