हमारे यहाँ पर आप Parimpore मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Parimpore मंडी में खीरा, हरी मिर्च, प्याज, आलू, टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी,केला, अंगूर, नींबू, संतरा, अनार, अंगूर, आम,लहसुन, अदरक (सूखी), गीली अदरक आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Parimpore मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Parimpore मंडी Jammu and Kashmir राज्य के Srinagar जिले में स्थित है।
ये डाटा 27-Sep-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
Parimpore मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
खीरा(Other) | ₹2620 | ₹2800 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
हरी मिर्च(Other) | ₹5020 | ₹6000 | Last Updated on 25-Sep-2023 |
प्याज(Other) | ₹1220 | ₹1500 | Last Updated on 20-Sep-2022 |
आलू(Other) | ₹1220 | ₹1300 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
टमाटर(Other) | ₹1620 | ₹2000 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
बैंगन(Other) | ₹2020 | ₹2200 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
पत्ता गोभी(Other) | ₹1520 | ₹1700 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
शिमला मिर्च(Other) | ₹2820 | ₹3000 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
फूलगोभी(Other) | ₹2820 | ₹3000 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
पालक(Other) | ₹3520 | ₹4000 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
शलजम(Other) | ₹1220 | ₹1500 | Last Updated on 28-Jul-2023 |
गाजर(Other) | ₹6020 | ₹6500 | Last Updated on 18-Sep-2023 |
लौकी(Other) | ₹3020 | ₹3200 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
मटर फली (Other) | ₹7020 | ₹7500 | Last Updated on 24-Aug-2023 |
फ्रेंच बीन्स(Other) | ₹4020 | ₹4500 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
करेला(Other) | ₹3020 | ₹3500 | Last Updated on 30-Aug-2023 |
करेला(Other) | ₹3020 | ₹3500 | Last Updated on 30-Aug-2023 |
भिंडी(Other) | ₹3020 | ₹3500 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
हरा धनिया(Other) | ₹5020 | ₹6000 | Last Updated on 25-Sep-2023 |
गोल लौकी(Other) | ₹2020 | ₹2500 | Last Updated on 20-Apr-2022 |
प्याज(Nasik) | ₹3020 | ₹3200 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
मटर दाना(Other) | ₹6820 | ₹7000 | Last Updated on 21-Apr-2022 |
आलू(Local) | ₹2020 | ₹2200 | Last Updated on 13-Sep-2023 |
मूली(Other) | ₹2020 | ₹2200 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
प्याज(Onion) | ₹3320 | ₹3400 | Last Updated on 28-Aug-2023 |
आलू(F.A.Q.) | ₹1920 | ₹2000 | Last Updated on 30-Jul-2022 |
आलू(Red) | ₹1520 | ₹1600 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
कद्दू(Other) | ₹1020 | ₹1200 | Last Updated on 01-Sep-2023 |
मटर दाना(Peas cod) | ₹6020 | ₹6500 | Last Updated on 12-Apr-2023 |
Parimpore मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
केला(Other) | ₹4620 | ₹5400 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
अंगूर(Other) | ₹7020 | ₹7500 | Last Updated on 01-Apr-2023 |
नींबू(Other) | ₹7020 | ₹8000 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
संतरा(Other) | ₹6020 | ₹6800 | Last Updated on 26-Sep-2023 |
अनार(Other) | ₹17020 | ₹19000 | Last Updated on 25-Sep-2023 |
अंगूर(Green) | ₹10020 | ₹11000 | Last Updated on 20-Jun-2023 |
आम(Other) | ₹5020 | ₹6000 | Last Updated on 28-Jul-2023 |
तरबूज(Water Melon) | ₹2520 | ₹2700 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
खरबूजा(Other) | ₹4020 | ₹4500 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
पपीता(Other) | ₹3620 | ₹3900 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
तरबूज(Other) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 31-May-2023 |
सेब(Other) | ₹3120 | ₹6900 | Last Updated on 18-Sep-2023 |
सेब(Other) | ₹3120 | ₹6900 | Last Updated on 18-Sep-2023 |
आड़ू(Other) | ₹1220 | ₹1600 | Last Updated on 27-Jul-2022 |
आलूबुखारा(Other) | ₹5020 | ₹5500 | Last Updated on 25-Jul-2022 |
सेब(Hajratbali) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 08-Aug-2023 |
सेब(Hajratbali) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 08-Aug-2023 |
नाशपाती(Other) | ₹2120 | ₹2500 | Last Updated on 19-Oct-2022 |
सेब(Condition) | ₹3020 | ₹3700 | Last Updated on 14-Aug-2023 |
सेब(Condition) | ₹3020 | ₹3700 | Last Updated on 14-Aug-2023 |
सेब(Rizakwadi) | ₹2210 | ₹2625 | Last Updated on 11-Aug-2021 |
सेब(Rizakwadi) | ₹2210 | ₹2625 | Last Updated on 11-Aug-2021 |
सेब(Kesri) | ₹1220 | ₹1600 | Last Updated on 11-Sep-2020 |
सेब(Kesri) | ₹1220 | ₹1600 | Last Updated on 11-Sep-2020 |
सेब(Kullu Royal Delicious) | ₹4395 | ₹8125 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
सेब(Kullu Royal Delicious) | ₹4395 | ₹8125 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
सेब(Delicious) | ₹3770 | ₹6250 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
सेब(Delicious) | ₹3770 | ₹6250 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
सेब(American) | ₹5020 | ₹7500 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
सेब(American) | ₹5020 | ₹7500 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
सेब(Golden) | ₹2830 | ₹3125 | Last Updated on 26-Dec-2022 |
सेब(Golden) | ₹2830 | ₹3125 | Last Updated on 26-Dec-2022 |
सेब(Maharaji) | ₹2520 | ₹3125 | Last Updated on 06-Jan-2023 |
सेब(Maharaji) | ₹2520 | ₹3125 | Last Updated on 06-Jan-2023 |
किन्नू(Other) | ₹5020 | ₹5500 | Last Updated on 20-Feb-2023 |
अनानास(Other) | ₹6420 | ₹7100 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
नाशपाती(Pears) | ₹3020 | ₹7200 | Last Updated on 18-Sep-2023 |
अमरूद(Other) | ₹4020 | ₹5000 | Last Updated on 30-Jan-2023 |
Parimpore मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Other) | ₹12020 | ₹14000 | Last Updated on 04-Sep-2023 |
अदरक (सूखी)(Other) | ₹2120 | ₹2200 | Last Updated on 10-Aug-2023 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹7020 | ₹7500 | Last Updated on 18-Jul-2022 |
Parimpore मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Parimpore मंडी में केला क्या भाव है?
Parimpore में केला का भाव 4620 से 5400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में खीरा क्या भाव है?
Parimpore में खीरा का भाव 2620 से 2800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में अंगूर क्या भाव है?
Parimpore में अंगूर का भाव 7020 से 7500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
Parimpore में हरी मिर्च का भाव 5020 से 6000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में नींबू क्या भाव है?
Parimpore में नींबू का भाव 7020 से 8000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में प्याज क्या भाव है?
Parimpore में प्याज का भाव 1220 से 1500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में संतरा क्या भाव है?
Parimpore में संतरा का भाव 6020 से 6800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में अनार क्या भाव है?
Parimpore में अनार का भाव 17020 से 19000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में आलू क्या भाव है?
Parimpore में आलू का भाव 1220 से 1300 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में टमाटर क्या भाव है?
Parimpore में टमाटर का भाव 1620 से 2000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में बैंगन क्या भाव है?
Parimpore में बैंगन का भाव 2020 से 2200 रूपये प्रति कुएंटल हैं।