हमारे यहाँ पर आप जौनपुर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। जौनपुर मंडी में हरा केला, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, खीरा, हरी मिर्च,सेब, सेब, मोसम्बी, अनार, संतरा, पपीता, अंगूर,चना दाल, साबुत चना दाल, उड़द दाल, मक्का, मसूर दाल, सरसों, चावल ,गुड़ (गुड़), गीली अदरक, लहसुन, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Jaunpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Jaunpur मंडी Uttar Pradesh राज्य के Jaunpur जिले में स्थित है।
ये डाटा 02-Nov-2024 को अपडेट किया गया है .
जौनपुर मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹2700 | ₹2770 | Last Updated on 05-Feb-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2370 | ₹2440 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2370 | ₹2440 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1640 | ₹1720 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
बैंगन(Arkasheela Mattigulla) | ₹1240 | ₹1290 | Last Updated on 22-May-2020 |
खीरा(Cucumbar) | ₹2340 | ₹2410 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹4500 | ₹4610 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
परवल(Other) | ₹2570 | ₹2645 | Last Updated on 22-May-2020 |
आलू(Potato) | ₹2360 | ₹2410 | Last Updated on 27-Aug-2020 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1440 | ₹1520 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
टमाटर(Tomato) | ₹1970 | ₹2060 | Last Updated on 30-Aug-2022 |
मूली(Raddish) | ₹2025 | ₹2085 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
प्याज(Red) | ₹4000 | ₹4070 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹1600 | ₹1660 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1840 | ₹1910 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹4000 | ₹4060 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
बैंगन(Brinjal) | ₹2200 | ₹2270 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
आलू(Badshah) | ₹2200 | ₹2260 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹3200 | ₹3285 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
मटर फली (Field Pea) | ₹2720 | ₹2785 | Last Updated on 14-Dec-2022 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹2950 | ₹3060 | Last Updated on 17-Jun-2024 |
पालक(Spinach) | ₹1975 | ₹2040 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹2200 | ₹2260 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹1845 | ₹1885 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
लोबिया फली(Cowpea (Veg)) | ₹2770 | ₹2840 | Last Updated on 30-Oct-2023 |
टमाटर(Hybrid) | ₹4500 | ₹4610 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
मटर दाना(Peas cod) | ₹3450 | ₹3560 | Last Updated on 28-Mar-2024 |
तुरई(Other) | ₹2570 | ₹2635 | Last Updated on 27-Apr-2024 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1800 | ₹1885 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
जौनपुर मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹8900 | ₹9010 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
सेब(Delicious) | ₹8900 | ₹9010 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3440 | ₹3520 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
अनार(Pomogranate) | ₹7200 | ₹7310 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
संतरा(Darjeeling) | ₹2900 | ₹3010 | Last Updated on 22-May-2020 |
पपीता(Other) | ₹2300 | ₹2410 | Last Updated on 22-May-2020 |
अंगूर(Annabesahai) | ₹3300 | ₹3460 | Last Updated on 22-May-2020 |
केला(Amruthapani) | ₹2500 | ₹2610 | Last Updated on 22-May-2020 |
पपीता(Papaya) | ₹2470 | ₹2540 | Last Updated on 27-Apr-2024 |
अंगूर(Green) | ₹5200 | ₹5310 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
संतरा(Orange) | ₹4650 | ₹4760 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1175 | ₹1240 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
आम(Chausa) | ₹2900 | ₹3010 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
आम(Dusheri) | ₹3300 | ₹3410 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
नींबू(Lemon) | ₹6900 | ₹7010 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
केला(Banana - Ripe) | ₹3050 | ₹3110 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1700 | ₹1760 | Last Updated on 27-Jun-2024 |
सेब(Red June) | ₹6000 | ₹6110 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
सेब(Red June) | ₹6000 | ₹6110 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
जौनपुर मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
चना दाल(Bengal Gram (Split)) | ₹5725 | ₹5785 | Last Updated on 22-May-2020 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹7000 | ₹7110 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹10200 | ₹10310 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
मक्का(Yellow) | ₹2450 | ₹2520 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹6250 | ₹6370 | Last Updated on 22-May-2020 |
सरसों(Lohi Black) | ₹6150 | ₹6240 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
चावल (III) | ₹3200 | ₹3260 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹14600 | ₹14735 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
साबुत मूंग दाल(Ankola) | ₹8400 | ₹8510 | Last Updated on 22-May-2020 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹10150 | ₹10260 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹6900 | ₹7010 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹4750 | ₹4860 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2640 | ₹2725 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram Dal) | ₹8270 | ₹8340 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹2150 | ₹2220 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
चावल (Other) | ₹2390 | ₹2455 | Last Updated on 22-May-2020 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹9000 | ₹9110 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹7630 | ₹7720 | Last Updated on 20-Jul-2024 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹8600 | ₹8680 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8200 | ₹8275 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
जौनपुर मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹4840 | ₹4920 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹5450 | ₹5560 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
लहसुन(Average) | ₹6900 | ₹7010 | Last Updated on 22-May-2020 |
लहसुन(Garlic) | ₹11350 | ₹11460 | Last Updated on 20-Jul-2024 |
जौनपुर मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
जौनपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
जौनपुर में सेब का भाव 8900 से 9010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
जौनपुर में सेब का भाव 8900 से 9010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में हरा केला क्या भाव है?
जौनपुर में हरा केला का भाव 2700 से 2770 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में चना दाल क्या भाव है?
जौनपुर में चना दाल का भाव 5725 से 5785 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
जौनपुर में साबुत चना दाल का भाव 7000 से 7110 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में करेला क्या भाव है?
जौनपुर में करेला का भाव 2370 से 2440 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में करेला क्या भाव है?
जौनपुर में करेला का भाव 2370 से 2440 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में उड़द दाल क्या भाव है?
जौनपुर में उड़द दाल का भाव 10200 से 10310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में लौकी क्या भाव है?
जौनपुर में लौकी का भाव 1640 से 1720 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में बैंगन क्या भाव है?
जौनपुर में बैंगन का भाव 1240 से 1290 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में खीरा क्या भाव है?
जौनपुर में खीरा का भाव 2340 से 2410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।