हमारे यहाँ पर आप आज़मगढ़ मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। आज़मगढ़ मंडी में हरा केला, भिंडी, करेला, लौकी, बैंगन, फूलगोभी, अरबी,सेब, नींबू, मोसम्बी, पपीता, अनार, कटहल, खरबूजा,अरहर दाल (तूर दाल), जौ , चना दाल, साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , उड़द दाल, मूंग दाल,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), Ridge gourd(Tori) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Azamgarh मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Azamgarh मंडी Uttar Pradesh राज्य के Azamgarh जिले में स्थित है।
ये डाटा 30-May-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
आज़मगढ़ मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1920 | ₹2060 | Last Updated on 29-May-2023 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1485 | ₹1615 | Last Updated on 29-May-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1495 | ₹1625 | Last Updated on 29-May-2023 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹895 | ₹1025 | Last Updated on 29-May-2023 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1710 | ₹1840 | Last Updated on 29-May-2023 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1120 | ₹1200 | Last Updated on 21-Apr-2023 |
अरबी(Colacasia) | ₹1820 | ₹1950 | Last Updated on 08-Oct-2020 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1395 | ₹1525 | Last Updated on 29-May-2023 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2005 | ₹2135 | Last Updated on 29-May-2023 |
प्याज(Red) | ₹1120 | ₹1260 | Last Updated on 30-May-2023 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹3070 | ₹3200 | Last Updated on 29-May-2023 |
आलू(Desi) | ₹920 | ₹1050 | Last Updated on 30-May-2023 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹920 | ₹1050 | Last Updated on 29-May-2023 |
मूली(Raddish) | ₹2355 | ₹2485 | Last Updated on 29-May-2023 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1260 | ₹1390 | Last Updated on 29-May-2023 |
टमाटर(Hybrid) | ₹770 | ₹900 | Last Updated on 30-May-2023 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹720 | ₹840 | Last Updated on 08-May-2023 |
गाजर(Carrot) | ₹1670 | ₹1800 | Last Updated on 29-May-2023 |
गिली मटर(Peas Wet) | ₹2170 | ₹2265 | Last Updated on 31-Mar-2021 |
मटर फली (Field Pea) | ₹2670 | ₹2770 | Last Updated on 01-Apr-2023 |
आज़मगढ़ मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹8745 | ₹8875 | Last Updated on 29-May-2023 |
नींबू(Lemon) | ₹4785 | ₹4915 | Last Updated on 29-May-2023 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3735 | ₹3865 | Last Updated on 29-May-2023 |
पपीता(Papaya) | ₹2095 | ₹2225 | Last Updated on 29-May-2023 |
अनार(Pomogranate) | ₹6105 | ₹6235 | Last Updated on 29-May-2023 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹2020 | ₹2160 | Last Updated on 27-May-2023 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1520 | ₹1660 | Last Updated on 29-May-2023 |
आम(Dusheri) | ₹3670 | ₹3770 | Last Updated on 25-May-2023 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1045 | ₹1175 | Last Updated on 29-May-2023 |
अंगूर(Green) | ₹6070 | ₹6175 | Last Updated on 24-May-2021 |
संतरा(Orange) | ₹5620 | ₹5700 | Last Updated on 09-May-2023 |
आज़मगढ़ मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹11000 | ₹11080 | Last Updated on 29-May-2023 |
जौ (Dara) | ₹2310 | ₹2390 | Last Updated on 29-May-2023 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6205 | ₹6285 | Last Updated on 29-May-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5495 | ₹5575 | Last Updated on 29-May-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8045 | ₹8125 | Last Updated on 29-May-2023 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹9020 | ₹9120 | Last Updated on 29-May-2023 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹9095 | ₹9175 | Last Updated on 29-May-2023 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6770 | ₹6850 | Last Updated on 29-May-2023 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8105 | ₹8185 | Last Updated on 29-May-2023 |
सरसों(Lohi Black) | ₹5520 | ₹5620 | Last Updated on 27-May-2023 |
चावल (III) | ₹2645 | ₹2725 | Last Updated on 29-May-2023 |
गेहूं(Dara) | ₹2200 | ₹2280 | Last Updated on 29-May-2023 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹5550 | ₹5630 | Last Updated on 29-May-2023 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹8100 | ₹8180 | Last Updated on 29-May-2023 |
धान (सादा)(Common) | ₹1820 | ₹1940 | Last Updated on 08-Jan-2022 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹1820 | ₹2040 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
आज़मगढ़ मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹4745 | ₹4850 | Last Updated on 29-May-2023 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹8345 | ₹8475 | Last Updated on 29-May-2023 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3945 | ₹4025 | Last Updated on 29-May-2023 |
Ridge gourd(Tori)(Ridgeguard(Tori)) | ₹820 | ₹900 | Last Updated on 09-Jun-2022 |
आज़मगढ़ मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
आज़मगढ़ मंडी में सेब क्या भाव है?
आज़मगढ़ में सेब का भाव 8745 से 8875 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
आज़मगढ़ में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 11000 से 11080 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में हरा केला क्या भाव है?
आज़मगढ़ में हरा केला का भाव 1920 से 2060 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में जौ क्या भाव है?
आज़मगढ़ में जौ का भाव 2310 से 2390 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में चना दाल क्या भाव है?
आज़मगढ़ में चना दाल का भाव 6205 से 6285 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
आज़मगढ़ में साबुत चना दाल का भाव 5495 से 5575 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में भिंडी क्या भाव है?
आज़मगढ़ में भिंडी का भाव 1485 से 1615 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में करेला क्या भाव है?
आज़मगढ़ में करेला का भाव 1495 से 1625 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
आज़मगढ़ में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 8045 से 8125 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में उड़द दाल क्या भाव है?
आज़मगढ़ में उड़द दाल का भाव 9020 से 9120 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में लौकी क्या भाव है?
आज़मगढ़ में लौकी का भाव 895 से 1025 रूपये प्रति कुएंटल हैं।