हमारे यहाँ पर आप शाहाबाद मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Shahabad मंडी में सेब, केला, अंगूर, अमरूद, संतरा, नींबू, मोसम्बी,धान (बासमती), धान (सादा), धान (सादा), धान (सादा), धान (बासमती), धान (बासमती), सरसों,अदरक (सूखी), लहसुन, Litchi, सूरजमुखी आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Shahabad मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Shahabad मंडी Haryana राज्य के Kurukshetra जिले में स्थित है।
ये डाटा 18-Aug-2022 को अपडेट किया गया है .
Shahabad मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Apple) | ₹4000 | ₹5010 | Last Updated on 18-Aug-2022 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2100 | ₹2765 | Last Updated on 18-Aug-2022 |
अंगूर(Green) | ₹6000 | ₹6510 | Last Updated on 13-Aug-2022 |
अमरूद(Guava) | ₹800 | ₹1210 | Last Updated on 18-Aug-2022 |
संतरा(Kinnow) | ₹1200 | ₹2010 | Last Updated on 22-Apr-2022 |
नींबू(Other) | ₹3000 | ₹5010 | Last Updated on 18-Aug-2022 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹2500 | ₹3010 | Last Updated on 18-Aug-2022 |
पपीता(Papaya) | ₹2500 | ₹2510 | Last Updated on 17-Dec-2021 |
अनार(Pomogranate) | ₹6500 | ₹7860 | Last Updated on 18-Aug-2022 |
संतरा(Orange) | ₹4500 | ₹4510 | Last Updated on 25-May-2022 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1600 | ₹1610 | Last Updated on 13-Aug-2022 |
बेर(Ber(Zizyphus)) | ₹1500 | ₹1510 | Last Updated on 30-Mar-2022 |
चीकू(Sapota) | ₹800 | ₹1110 | Last Updated on 10-Aug-2022 |
आम(Dusheri) | ₹7000 | ₹7010 | Last Updated on 18-Aug-2022 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹800 | ₹810 | Last Updated on 17-Jun-2022 |
आड़ू(Other) | ₹4000 | ₹4010 | Last Updated on 25-Jul-2022 |
आलूबुखारा(Other) | ₹5000 | ₹5010 | Last Updated on 13-Aug-2022 |
नाशपाती(Other) | ₹900 | ₹910 | Last Updated on 18-Aug-2022 |
Shahabad मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
धान (बासमती)(Basmati 1509) | ₹2500 | ₹3021 | Last Updated on 26-Nov-2021 |
धान (सादा)(Paddy fine) | ₹2800 | ₹2810 | Last Updated on 27-Nov-2021 |
धान (सादा)(D.B.) | ₹3135 | ₹3147 | Last Updated on 26-Nov-2021 |
धान (सादा)(Sarvati) | ₹2182 | ₹2192 | Last Updated on 02-Dec-2021 |
धान (बासमती)(1121) | ₹3691 | ₹3761 | Last Updated on 02-Dec-2021 |
धान (बासमती)(Basumathi) | ₹3850 | ₹3925 | Last Updated on 04-Dec-2021 |
सरसों(Yellow (Black)) | ₹5500 | ₹6036 | Last Updated on 07-Apr-2022 |
गेहूँ(Local) | ₹2015 | ₹2026 | Last Updated on 30-Apr-2022 |
मक्का(Local) | ₹1040 | ₹1710 | Last Updated on 28-Jun-2021 |
धान (सादा)(Common) | ₹1870 | ₹1890 | Last Updated on 29-Jan-2021 |
सरसों(Big 100 Kg) | ₹6000 | ₹6510 | Last Updated on 08-Apr-2022 |
गेहूँ(147 Average) | ₹2100 | ₹2260 | Last Updated on 10-Aug-2022 |
Shahabad मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अदरक (सूखी)(Vegitable-fresh) | ₹4000 | ₹4510 | Last Updated on 18-Aug-2022 |
लहसुन(Garlic) | ₹1465 | ₹2010 | Last Updated on 18-Aug-2022 |
Litchi(Litchi) | ₹6500 | ₹6510 | Last Updated on 21-Jun-2022 |
सूरजमुखी(Sunflower) | ₹4400 | ₹6025 | Last Updated on 23-Jun-2022 |