हमारे यहाँ पर आप Kicchha मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी , एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Kicchha मंडी में सेब, केला, मोसम्बी, पपीता, अनार, अमरूद, चीकू,धान (सादा), चावल , गेहूँ, गेहूँ,लकड़ी, नारियल, चूना, नारियल आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Kicchha मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Kicchha मंडी Uttrakhand राज्य के UdhamSinghNagar जिले में स्थित है।
ये डाटा 15-May-2022 को अपडेट किया गया है .
Kicchha मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Other) | ₹5020 | ₹5400 | Last Updated on 22-Apr-2022 |
केला(Other) | ₹1120 | ₹1300 | Last Updated on 13-May-2022 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3420 | ₹3600 | Last Updated on 28-Apr-2022 |
पपीता(Papaya) | ₹1520 | ₹1700 | Last Updated on 25-Apr-2022 |
अनार(Pomogranate) | ₹5020 | ₹5200 | Last Updated on 28-Apr-2022 |
अमरूद(Guava) | ₹1020 | ₹1800 | Last Updated on 22-May-2020 |
चीकू(Other) | ₹2020 | ₹2500 | Last Updated on 25-Mar-2021 |
संतरा(Nagpuri) | ₹2120 | ₹2300 | Last Updated on 26-Mar-2022 |
चीकू(Sapota) | ₹2020 | ₹2500 | Last Updated on 22-May-2020 |
केला(Banana - Ripe) | ₹1120 | ₹1300 | Last Updated on 26-Mar-2022 |
सेब(Delicious) | ₹4520 | ₹6000 | Last Updated on 22-May-2020 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1120 | ₹1300 | Last Updated on 04-May-2022 |
आम(Other) | ₹1020 | ₹1800 | Last Updated on 08-Jul-2021 |
कटहल(Other) | ₹820 | ₹1500 | Last Updated on 26-Jun-2020 |
आम(Langra) | ₹1020 | ₹2000 | Last Updated on 24-Jul-2020 |
अंगूर(Green) | ₹3520 | ₹3700 | Last Updated on 25-Apr-2022 |
बेर(Ber(Zizyphus)) | ₹2120 | ₹2500 | Last Updated on 20-Feb-2022 |
तरबूज(Water Melon) | ₹520 | ₹600 | Last Updated on 07-May-2022 |
Kicchha मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
धान (सादा)(Common) | ₹1570 | ₹1950 | Last Updated on 22-May-2020 |
चावल (Common) | ₹1820 | ₹2700 | Last Updated on 27-May-2020 |
गेहूँ(Other) | ₹2025 | ₹2270 | Last Updated on 28-Apr-2022 |
गेहूँ(Dara) | ₹2020 | ₹2200 | Last Updated on 22-May-2020 |
Kicchha मंडी मे पशु का भाव
पशु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
मछली(Pangass) | ₹4020 | ₹4200 | Last Updated on 28-Apr-2022 |