हमारे यहाँ पर आप रसड़ा मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। रसड़ा मंडी में हरी मिर्च, प्याज, आलू, टमाटर, हरा केला, मूली, फूलगोभी,केला, केला, सेब, अंगूर, संतरा, संतरा, कटहल,अरहर दाल (तूर दाल), सरसों, गेहूं, जौ , साबुत चना दाल, धान (सादा), चावल ,गुड़ (गुड़), लहसुन, गीली अदरक, कागजी नींबू, गुड़ (गुड़) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Rasda मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Rasda मंडी Uttar Pradesh राज्य के Ballia जिले में स्थित है।
ये डाटा 31-Mar-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
रसड़ा मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2860 | ₹3030 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
प्याज(Onion) | ₹1220 | ₹1370 | Last Updated on 26-Aug-2020 |
आलू(Desi) | ₹580 | ₹740 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
टमाटर(Deshi) | ₹660 | ₹840 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
हरा केला(Banana - Green) | ₹1600 | ₹1750 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
मूली(Other) | ₹1060 | ₹1240 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
फूलगोभी(African Sarson) | ₹1300 | ₹1450 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
पालक(Other) | ₹980 | ₹1140 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
मटर फली (Field Pea) | ₹2200 | ₹2360 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
आलू(Other) | ₹700 | ₹850 | Last Updated on 19-Jan-2021 |
पालक(Spinach) | ₹960 | ₹1140 | Last Updated on 30-Mar-2023 |
भिंडी(Bhindi) | ₹3260 | ₹3430 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹3250 | ₹3410 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
परवल(Other) | ₹3320 | ₹3480 | Last Updated on 20-Sep-2021 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1260 | ₹1440 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1400 | ₹1560 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
कद्दू(Other) | ₹820 | ₹980 | Last Updated on 20-Sep-2021 |
प्याज(Red) | ₹1080 | ₹1240 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
गाजर(Carrot) | ₹1320 | ₹1480 | Last Updated on 30-Apr-2022 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹3840 | ₹4010 | Last Updated on 30-Nov-2022 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1160 | ₹1340 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1160 | ₹1340 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
रसड़ा मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
केला(Banana - Ripe) | ₹3080 | ₹3240 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
केला(Other) | ₹2370 | ₹2530 | Last Updated on 19-Mar-2021 |
सेब(American) | ₹7160 | ₹7340 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
अंगूर(Green) | ₹3700 | ₹3860 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
संतरा(Darjeeling) | ₹2750 | ₹2870 | Last Updated on 22-May-2020 |
संतरा(Nagpuri) | ₹4140 | ₹4310 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1460 | ₹1640 | Last Updated on 31-Jul-2021 |
आम(Badami) | ₹3160 | ₹3330 | Last Updated on 31-Jul-2021 |
नींबू(Lemon) | ₹4380 | ₹4540 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
रसड़ा मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹10240 | ₹10410 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
सरसों(Mustard) | ₹5440 | ₹5630 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
गेहूं(Dara) | ₹2140 | ₹2310 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
जौ (Dara) | ₹2600 | ₹2760 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5440 | ₹5610 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
धान (सादा)(1001) | ₹1780 | ₹1930 | Last Updated on 22-May-2020 |
चावल (III) | ₹2520 | ₹2680 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
धान (सादा)(Common) | ₹1960 | ₹2140 | Last Updated on 02-Mar-2023 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹5160 | ₹5280 | Last Updated on 22-May-2020 |
मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹8230 | ₹8390 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹5970 | ₹6140 | Last Updated on 22-Jan-2021 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6640 | ₹6810 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6100 | ₹6260 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
साबुत मूंग दाल(Ankola) | ₹7700 | ₹7860 | Last Updated on 21-Oct-2021 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹7620 | ₹7780 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
गेहूं(Other) | ₹1780 | ₹1940 | Last Updated on 27-Dec-2021 |
चना दाल(Bengal Gram (Split)) | ₹6580 | ₹6790 | Last Updated on 01-Feb-2023 |
रसड़ा मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)(Other) | ₹3520 | ₹3670 | Last Updated on 26-Aug-2020 |
लहसुन(Average) | ₹4460 | ₹4610 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹4860 | ₹5040 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
कागजी नींबू(Lime) | ₹3020 | ₹3190 | Last Updated on 17-Aug-2020 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3620 | ₹3780 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
रसड़ा मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
रसड़ा मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
रसड़ा में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 10240 से 10410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रसड़ा मंडी में केला क्या भाव है?
रसड़ा में केला का भाव 3080 से 3240 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रसड़ा मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
रसड़ा में हरी मिर्च का भाव 2860 से 3030 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रसड़ा मंडी में प्याज क्या भाव है?
रसड़ा में प्याज का भाव 1220 से 1370 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रसड़ा मंडी में आलू क्या भाव है?
रसड़ा में आलू का भाव 580 से 740 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रसड़ा मंडी में टमाटर क्या भाव है?
रसड़ा में टमाटर का भाव 660 से 840 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रसड़ा मंडी में हरा केला क्या भाव है?
रसड़ा में हरा केला का भाव 1600 से 1750 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रसड़ा मंडी में केला क्या भाव है?
रसड़ा में केला का भाव 2370 से 2530 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रसड़ा मंडी में मूली क्या भाव है?
रसड़ा में मूली का भाव 1060 से 1240 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रसड़ा मंडी में सेब क्या भाव है?
रसड़ा में सेब का भाव 7160 से 7340 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रसड़ा मंडी में गुड़ (गुड़) क्या भाव है?
रसड़ा में गुड़ (गुड़) का भाव 3520 से 3670 रूपये प्रति कुएंटल हैं।