आज के समय में मूंग दाल का सबसे कम Price ₹27 और सबसे ज्यादा ₹17000 है. अगर न्यूनतम भाव की मंडियों पर नज़र डालें तो ये मंडियां सामने आती है जैसे Anjad. ऐसे ही अधिकतम भाव की मंडियों में Kakching Market आदि शामिल है.
| मंडी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | Updated on | 
|---|---|---|---|
| आज़मगढ़(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9735 | ₹9835 | 6 days ago | 
| फिरोज़ाबाद(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9640 | ₹9835 | 6 days ago | 
| Asansol(Green Gram Dal) | ₹11900 | ₹12100 | 6 days ago | 
| English Bazar(Green Gram Dal) | ₹10100 | ₹11000 | 6 days ago | 
| शामली(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9750 | ₹9850 | 6 days ago | 
| बड़ौत(Green Gram Dal) | ₹9650 | ₹9850 | 1 week ago | 
| Siliguri(Green Gram Dal) | ₹9600 | ₹9800 | 1 week ago | 
| Ramkrishanpur(Howrah)(Green Gram Dal) West Bengal | ₹10800 | ₹11200 | 1 week ago | 
| मुंबई(Other) Maharashtra | ₹7500 | ₹12500 | 2 weeks ago | 
| जहांगीराबाद(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9674 | ₹9914 | 2 weeks ago | 
| मोहम्मदाबाद(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9740 | ₹9940 | 2 weeks ago | 
| दादरी(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9550 | ₹9850 | 2 weeks ago | 
| जौनपुर(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9750 | ₹9850 | 3 weeks ago | 
| मथुरा(Green Gram Dal) | ₹9700 | ₹9960 | 3 weeks ago | 
| गाजीपुर(Green gram) Uttar Pradesh | ₹9730 | ₹9790 | 3 weeks ago | 
| Bhadravathi(Green Gram Dal) Karnataka | ₹9200 | ₹9200 | 3 weeks ago | 
| Lamlong Bazaar(Green Gram Dal) Manipur | ₹15000 | ₹16000 | 3 weeks ago | 
| Kakching Market(Green Gram Dal) | ₹16500 | ₹17000 | 3 weeks ago | 
| बहराइच(Green Gram Dal) | ₹9700 | ₹10000 | 1 month ago | 
| बरेली(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9725 | ₹9775 | 1 month ago | 
| इटावा(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9600 | ₹9900 | 1 month ago | 
| गोण्डा(Green Gram Dal) | ₹9950 | ₹10100 | 1 month ago | 
| हाथरस(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9500 | ₹9570 | 1 month ago | 
| Shimoga(Green Gram Dal) Karnataka | ₹9800 | ₹10300 | 1 month ago | 
| Varanasi(Green Gram Dal) | ₹9725 | ₹9850 | 1 month ago | 
| Bishenpur(Green Gram Dal) Manipur | ₹15000 | ₹16000 | 1 month ago | 
| Imphal(Green Gram Dal) Manipur | ₹15000 | ₹16000 | 1 month ago | 
| Thoubal(Green Gram Dal) Manipur | ₹15500 | ₹16000 | 1 month ago | 
| गाजियाबाद(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9650 | ₹9750 | 1 month ago | 
| मेरठ(Green Gram Dal) | ₹9600 | ₹9800 | 2 months ago | 
| मुज़फ़्फ़र नगर(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9600 | ₹9900 | 2 months ago | 
| प्रयागराज (इलाहाबाद)(Green Gram Dal) | ₹9730 | ₹9820 | 2 months ago | 
| आगरा(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9500 | ₹9750 | 2 months ago | 
| एलेनाबाद(Green Gram Dal) | ₹4200 | ₹6045 | 3 months ago | 
| लोहर्दा(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7300 | ₹7500 | 5 months ago | 
| बडवानी(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7100 | ₹7300 | 5 months ago | 
| धमनोद(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7050 | ₹7050 | 5 months ago | 
| भीकनगाँव(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5276 | ₹7850 | 5 months ago | 
| अंजाद(Green gram) Madhya Pradesh | ₹27 | ₹27 | 5 months ago | 
| इन्दौर(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6725 | ₹6725 | 5 months ago | 
| Mundi(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7150 | ₹7420 | 5 months ago | 
| खातेगांव(Green gram) Madhya Pradesh | ₹4601 | ₹7870 | 5 months ago | 
| टिमरनी(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6751 | ₹7640 | 5 months ago | 
| बड़वाह(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5190 | ₹7930 | 5 months ago | 
| जबलपुर(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5000 | ₹7230 | 5 months ago | 
| सनावद(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7000 | ₹7830 | 5 months ago | 
| खण्डवा(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5000 | ₹7550 | 5 months ago | 
| कन्नोड(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5000 | ₹7879 | 5 months ago | 
| इटारसी(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5860 | ₹7850 | 5 months ago | 
| नसरुल्लागंज(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5500 | ₹7781 | 5 months ago | 
| करही(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7340 | ₹7395 | 5 months ago | 
| पाटन(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6705 | ₹7500 | 5 months ago | 
| हरसूद(Green gram) Madhya Pradesh | ₹2000 | ₹7770 | 5 months ago | 
| बनापुरा(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6050 | ₹6825 | 5 months ago | 
| खिरकिया(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5500 | ₹8101 | 5 months ago | 
| हरदा(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5500 | ₹8050 | 5 months ago | 
| Bagli(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7252 | ₹7595 | 5 months ago | 
| Sirali(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5700 | ₹5700 | 5 months ago | 
| Sehora(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5885 | ₹6725 | 5 months ago | 
| पिपरिया(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5750 | ₹6375 | 5 months ago | 
| खेतिया(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7795 | ₹7795 | 5 months ago | 
| बुरहानपुर(Organic) Madhya Pradesh | ₹7000 | ₹7000 | 5 months ago | 
| नरसिंहपुर(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6500 | ₹6501 | 5 months ago | 
| खरगोन(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7636 | ₹7636 | 5 months ago | 
| बरेली(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5551 | ₹5551 | 5 months ago | 
| बालवाडी(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6900 | ₹7000 | 5 months ago | 
| खुरई(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6100 | ₹6100 | 5 months ago | 
| देवास(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6341 | ₹6341 | 5 months ago | 
| अलीराजपुर(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5000 | ₹5000 | 5 months ago | 
| सेंधवा(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6500 | ₹6610 | 6 months ago | 
| बुरहानपुर(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6600 | ₹7000 | 6 months ago | 
| करेली(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6450 | ₹6868 | 6 months ago | 
| रहती(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6400 | ₹6400 | 6 months ago | 
| सेमरी हरचंद(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5930 | ₹5930 | 6 months ago | 
| बांखेड़ी(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6400 | ₹6400 | 7 months ago | 
| भोपाल(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5850 | ₹5850 | 7 months ago | 
| दमोह(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5630 | ₹5630 | 7 months ago | 
| उदयपुरा(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7705 | ₹7705 | 7 months ago | 
| Arasikere(Green Gram Dal) Karnataka | ₹9828 | ₹9828 | 7 months ago | 
| गुना(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7500 | ₹7500 | 8 months ago | 
| जावरा(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6501 | ₹6501 | 8 months ago | 
| पलोटन गंज(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7200 | ₹7200 | 8 months ago | 
| सतना(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6200 | ₹6905 | 8 months ago | 
| छिंदवाड़ा(Green gram) Madhya Pradesh | ₹3050 | ₹4300 | 8 months ago | 
| सीहोर(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6600 | ₹6600 | 8 months ago | 
| Bangalore(Green Gram Dal) Karnataka | ₹9800 | ₹10500 | 9 months ago | 
| Malur(Green Gram Dal) Karnataka | ₹15000 | ₹16000 | 9 months ago | 
| आगर(Green gram) Madhya Pradesh | ₹3500 | ₹3500 | 9 months ago | 
| Garbeta(Medinipur)(Green Gram Dal) | ₹13500 | ₹15500 | 9 months ago | 
| Medinipur(West)(Green Gram Dal) West Bengal | ₹13500 | ₹15500 | 9 months ago | 
| तेंदूखेड़ा(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6500 | ₹6600 | 9 months ago | 
| गंज बासौदा(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5400 | ₹5400 | 10 months ago | 
| औबेदुल्लागंज(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6800 | ₹6900 | 11 months ago | 
| नरसिंहगढ़(Green gram) Madhya Pradesh | ₹3900 | ₹3900 | 1 year ago | 
| श्योपुर कलां(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6500 | ₹6500 | 1 year ago | 
| कोलारस(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7900 | ₹7900 | 1 year ago | 
| ब्यावरा(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7095 | ₹7595 | 1 year ago | 
| बैतूल(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5000 | ₹7901 | 1 year ago | 
| कुंभराज(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7600 | ₹7600 | 1 year ago | 
| विदिशा(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6000 | ₹6401 | 1 year ago | 
| आष्टा(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7630 | ₹7630 | 1 year ago | 
| पंधाना(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7670 | ₹7700 | 1 year ago | 
| इटारसी(Organic) Madhya Pradesh | ₹8199 | ₹8199 | 1 year ago | 
| कटनी(Green gram) Madhya Pradesh | ₹4001 | ₹7676 | 1 year ago | 
| बैरसिया(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7100 | ₹7490 | 1 year ago | 
| सहारनपुर(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹10000 | ₹10340 | 1 year ago | 
| अशोकनगर(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7325 | ₹7325 | 1 year ago | 
| मनावर(Green gram) Madhya Pradesh | ₹7800 | ₹7800 | 1 year ago | 
| Sheopurbadod(Green gram) Madhya Pradesh | ₹5701 | ₹5701 | 1 year ago | 
| छोटा छिन्द्वारा(Green gram) Madhya Pradesh | ₹6730 | ₹7200 | 1 year ago | 
| बरेली(Organic) Madhya Pradesh | ₹7300 | ₹7300 | 1 year ago | 
| रायसेन(Green gram) Madhya Pradesh | ₹4200 | ₹5000 | 1 year ago | 
| Kolar(Green Gram Dal) Karnataka | ₹10900 | ₹11200 | 1 year ago | 
| रावतसर(Green Gram Dal) | ₹7000 | ₹7100 | 1 year ago | 
| Bangarpet(Green Gram Dal) Karnataka | ₹6500 | ₹8000 | 1 year ago | 
| Mysore (Bandipalya)(Green Gram Dal) Karnataka | ₹10400 | ₹11000 | 1 year ago | 
| Sultanpur(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹10000 | ₹10350 | 1 year ago | 
| सुलतानपुर(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹10000 | ₹10350 | 1 year ago | 
| टूंडला(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹7800 | ₹7900 | 1 year ago | 
| Tindivanam(Green Gram Dal) | ₹8800 | ₹9562 | 1 year ago | 
| मुरादनगर(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9900 | ₹10000 | 1 year ago | 
| वाराणसी ( अनाज )(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9925 | ₹10100 | 1 year ago | 
| खुर्जा(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9400 | ₹9800 | 1 year ago | 
| क़ायमगंज(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9625 | ₹9675 | 1 year ago | 
| श्रीगंगानगर(Green Gram Dal) | ₹4500 | ₹7740 | 1 year ago | 
| इन्दौर(Green Gram Dal) Madhya Pradesh | ₹7595 | ₹7595 | 1 year ago | 
| भचाऊ (Green Gram Dal) Gujarat | ₹6000 | ₹8325 | 1 year ago | 
| Ulundurpettai(Green Gram Dal) | ₹6363 | ₹6363 | 1 year ago | 
| Anthiyur(Green Gram Dal) Tamil Nadu | ₹8628 | ₹8629 | 1 year ago | 
| फतेहपुर(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9330 | ₹9530 | 1 year ago | 
| फतेहपुर (सीकर)(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9330 | ₹9530 | 1 year ago | 
| बिंदकी(Small (Split)) Uttar Pradesh | ₹9330 | ₹9520 | 2 years ago | 
| कुक्षी(Green Gram Dal) | ₹9000 | ₹9000 | 2 years ago | 
| Vikarabad(Green Gram Dal) | ₹6868 | ₹9696 | 2 years ago | 
| डबवाली(Green Gram Dal) | ₹7000 | ₹7000 | 2 years ago | 
| Junagadh(Green Gram Dal) | ₹9000 | ₹9000 | 2 years ago | 
| Nargunda(Green Gram Dal) | ₹9075 | ₹10200 | 2 years ago | 
| Gulabbagh(Green) | ₹0 | ₹0 | 2 years ago | 
| Mangalore(Green Gram Dal) Karnataka | ₹9800 | ₹10200 | 2 years ago | 
| गोरखपुर (MP)(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9500 | ₹9625 | 2 years ago | 
| गोरखपुर(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9500 | ₹9625 | 2 years ago | 
| Narela(Green Gram Dal) | ₹3500 | ₹4800 | 2 years ago | 
| शाहगढ़(Green Gram Dal) | ₹6500 | ₹6500 | 2 years ago | 
| फैजाबाद(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9475 | ₹9550 | 2 years ago | 
| लखनऊ(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9300 | ₹9500 | 2 years ago | 
| लटेरी(Green Gram Dal) | ₹6000 | ₹6985 | 2 years ago | 
| Karimnagar(Green Gram Dal) Telangana | ₹6620 | ₹6620 | 2 years ago | 
| Tarikere(Green Gram Dal) | ₹7500 | ₹7500 | 2 years ago | 
| Moreh(Green Gram Dal) Manipur | ₹12500 | ₹13000 | 2 years ago | 
| पोवायाँ(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9025 | ₹9225 | 2 years ago | 
| शमसाबाद(Green Gram Dal) | ₹7500 | ₹7700 | 2 years ago | 
| देवरिया(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹8890 | ₹8910 | 2 years ago | 
| Vandavasi(Green Gram Dal) | ₹4560 | ₹5029 | 2 years ago | 
| Kilpennathur(Green Gram Dal) | ₹6389 | ₹6936 | 2 years ago | 
| Gunpur(Green Gram Dal) | ₹7760 | ₹7800 | 2 years ago | 
| अजयगढ़(Green Gram Dal) Madhya Pradesh | ₹5000 | ₹5050 | 2 years ago | 
| मैनपुरी(Green Gram Dal) | ₹8540 | ₹8720 | 3 years ago | 
| Cheyyar(Green Gram Dal) | ₹4098 | ₹5529 | 3 years ago | 
| धोराजी (Green Gram Dal) | ₹5030 | ₹5880 | 3 years ago | 
| Hassan(Green Gram Dal) | ₹9301 | ₹9301 | 3 years ago | 
| पूरनपुर(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹8950 | ₹9040 | 3 years ago | 
| उज्जैन(Green Gram Dal) | ₹6360 | ₹6360 | 4 years ago | 
| दनकौर(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹8300 | ₹8400 | 4 years ago | 
| फ़र्रूख़ाबाद(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹7400 | ₹7600 | 4 years ago | 
| मवाना(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹8130 | ₹8230 | 4 years ago | 
| भरथना(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹7400 | ₹7800 | 4 years ago | 
| छिबरामऊ(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹7400 | ₹7600 | 4 years ago | 
| घिरोर(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹9610 | ₹9780 | 4 years ago | 
| बुलंदशहर(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹8400 | ₹8800 | 4 years ago | 
| Mandya(Green Gram Dal) Karnataka | ₹9500 | ₹9500 | 4 years ago | 
| Jammu (Grain Mandi)(Green Gram Dal) Jammu and Kashmir | ₹9700 | ₹10100 | 4 years ago | 
| Gadag(Green Gram Dal) Karnataka | ₹509 | ₹8101 | 5 years ago | 
| बिंदकी(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹8300 | ₹8400 | 5 years ago | 
| Tumkur(Green Gram Dal) Karnataka | ₹8500 | ₹11500 | 5 years ago | 
| Haridwar Union(Green Gram Dal) Uttrakhand | ₹9500 | ₹10500 | 5 years ago | 
| जरार(Green Gram Dal) Uttar Pradesh | ₹5400 | ₹5500 | 5 years ago | 
| Nalbari(Green Gram Dal) Assam | ₹7500 | ₹8800 | 5 years ago | 
| बगसरा (Green Gram Dal) Gujarat | ₹2950 | ₹5625 | 5 years ago | 
| Hiriyur(Green Gram Dal) Karnataka | ₹12400 | ₹12400 | 5 years ago | 
| P.O. Uparhali Guwahati(Green Gram Dal) Assam | ₹7500 | ₹9000 | 5 years ago | 
| Goalpara(Green Gram Dal) Assam | ₹8000 | ₹10000 | 5 years ago | 
| Sira(Green Gram Dal) Karnataka | ₹11800 | ₹11800 | 5 years ago | 
