हमारे यहाँ पर आप Bhadravathi मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Bhadravathi मंडी में हरी मटर, प्याज,चावल , चावल , चावल , धान (सादा), धान (सादा), धान (सादा), चावल ,सुपारी, नारियल, नारियल, गुड़ (गुड़), धनिये के बीज, रागी (फिंगर बाजरा), अदरक (सूखी) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Bhadravathi मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Bhadravathi मंडी Karnataka राज्य के Shimoga जिले में स्थित है।
ये डाटा 04-Oct-2024 को अपडेट किया गया है .
Bhadravathi मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरी मटर(Green Peas) | ₹5400 | ₹5410 | Last Updated on 20-Feb-2021 |
प्याज(Onion) | ₹2000 | ₹4170 | Last Updated on 12-Apr-2021 |
Bhadravathi मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
चावल (Broken Rice) | ₹1829 | ₹1839 | Last Updated on 27-May-2020 |
चावल (Fine) | ₹5300 | ₹5310 | Last Updated on 22-Feb-2021 |
चावल (Medium) | ₹2750 | ₹2760 | Last Updated on 18-Jul-2024 |
धान (सादा)(Sona) | ₹3377 | ₹3387 | Last Updated on 09-Oct-2023 |
धान (सादा)(Paddy fine) | ₹2200 | ₹2210 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (सादा)(Paddy Jyoti) | ₹1300 | ₹1310 | Last Updated on 26-Nov-2021 |
चावल (Coarse) | ₹1900 | ₹1910 | Last Updated on 12-Oct-2020 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6100 | ₹6110 | Last Updated on 31-Mar-2021 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹10128 | ₹10138 | Last Updated on 12-Apr-2021 |
गेहूं(Local) | ₹2385 | ₹2395 | Last Updated on 12-Apr-2021 |
धान (सादा)(Paddy Medium) | ₹2360 | ₹2370 | Last Updated on 18-Jul-2024 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹8662 | ₹8672 | Last Updated on 21-Sep-2020 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹7300 | ₹7310 | Last Updated on 27-Oct-2020 |
साबुत चना दाल(Jawari/Local) | ₹8225 | ₹8235 | Last Updated on 12-Apr-2021 |
मक्का(Local) | ₹2508 | ₹2518 | Last Updated on 30-May-2024 |
धान (सादा)(Sanna Bhatta) | ₹3160 | ₹3170 | Last Updated on 08-Jan-2024 |
कपास(Other) | ₹5200 | ₹5210 | Last Updated on 22-May-2020 |
सरसों(Other) | ₹5731 | ₹5741 | Last Updated on 17-Mar-2021 |
ज्वार(Jowar ( White)) | ₹2000 | ₹2010 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (सादा)(Paddy Dappa) | ₹1702 | ₹1743 | Last Updated on 28-May-2020 |
अवारे दाल(Avare (Whole)) | ₹2000 | ₹2010 | Last Updated on 22-May-2020 |
कुल्थी दाल(Horse gram (Whole)) | ₹3500 | ₹3510 | Last Updated on 28-Jul-2020 |
साबुत मूंग दाल(Local (Whole)) | ₹11425 | ₹11435 | Last Updated on 22-May-2020 |
ज्वार(Local) | ₹2160 | ₹2170 | Last Updated on 22-May-2020 |
मेथी (बीज)(Methiseeds) | ₹4266 | ₹4276 | Last Updated on 22-May-2020 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹5600 | ₹5610 | Last Updated on 26-Sep-2020 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹2200 | ₹2210 | Last Updated on 22-May-2020 |
मोठ दाल(Moath Dal) | ₹6416 | ₹6426 | Last Updated on 23-Dec-2020 |
साबुत अरहर दाल (Angur Imp) | ₹6750 | ₹6760 | Last Updated on 24-Mar-2021 |
Bhadravathi मंडी मे पशु का भाव
पशु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भेड़(Sheep Medium) | ₹7000 | ₹15010 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
भेड़(Sheep Small) | ₹4500 | ₹8010 | Last Updated on 31-Oct-2022 |
बकरा(Goat) | ₹8000 | ₹12510 | Last Updated on 25-Mar-2024 |
गाय(Cow) | ₹21250 | ₹30010 | Last Updated on 25-Mar-2024 |
भैंस(She Baffelo) | ₹10000 | ₹30010 | Last Updated on 19-Sep-2022 |
बैल(Ox) | ₹35000 | ₹35010 | Last Updated on 17-Apr-2023 |
बकरी(She Goat) | ₹14088 | ₹14098 | Last Updated on 26-Jun-2023 |
Bhadravathi मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सुपारी(Rashi) | ₹35199 | ₹48310 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
नारियल(Grade-III) | ₹17482 | ₹17492 | Last Updated on 18-Jul-2024 |
नारियल(Imported) | ₹8000 | ₹8010 | Last Updated on 31-Dec-2020 |
गुड़ (गुड़)(Unde) | ₹35199 | ₹50119 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
धनिये के बीज(Coriander Seed) | ₹8423 | ₹8433 | Last Updated on 07-Oct-2023 |
रागी (फिंगर बाजरा)(Local) | ₹2900 | ₹2910 | Last Updated on 18-May-2024 |
अदरक (सूखी)(Fresh Unbleached) | ₹2300 | ₹2310 | Last Updated on 22-May-2020 |
नारियल(Grade-I) | ₹12500 | ₹12510 | Last Updated on 30-Jan-2021 |
सुपारी(Pudi) | ₹13656 | ₹13666 | Last Updated on 22-May-2020 |
सुपारी(Other) | ₹45199 | ₹48639 | Last Updated on 28-Oct-2022 |
Alasande Gram(Alasande Gram) | ₹4000 | ₹4010 | Last Updated on 22-May-2020 |
सूखी मिर्च(Local) | ₹8000 | ₹8010 | Last Updated on 28-Jul-2020 |
काजू(Local(Raw)) | ₹12375 | ₹12385 | Last Updated on 22-May-2020 |
इमली का फल(Tamarind Fruit) | ₹11000 | ₹11010 | Last Updated on 22-Sep-2020 |
अदरक (सूखी)(Dry) | ₹9000 | ₹9010 | Last Updated on 22-May-2020 |
गुड़ (गुड़)(Other) | ₹4007 | ₹4017 | Last Updated on 02-Feb-2023 |
नारियल(Grade- II) | ₹12000 | ₹12010 | Last Updated on 22-May-2020 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3000 | ₹3010 | Last Updated on 22-May-2020 |
इमली का बीज(Tamarind Seed) | ₹11500 | ₹11510 | Last Updated on 11-Jun-2020 |
सुपारी(api) | ₹41099 | ₹41109 | Last Updated on 10-Nov-2020 |
Bhadravathi मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Bhadravathi मंडी में चावल क्या भाव है?
Bhadravathi में चावल का भाव 1829 से 1839 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Bhadravathi मंडी में सुपारी क्या भाव है?
Bhadravathi में सुपारी का भाव 35199 से 48310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Bhadravathi मंडी में नारियल क्या भाव है?
Bhadravathi में नारियल का भाव 17482 से 17492 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Bhadravathi मंडी में चावल क्या भाव है?
Bhadravathi में चावल का भाव 5300 से 5310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Bhadravathi मंडी में चावल क्या भाव है?
Bhadravathi में चावल का भाव 2750 से 2760 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Bhadravathi मंडी में नारियल क्या भाव है?
Bhadravathi में नारियल का भाव 8000 से 8010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Bhadravathi मंडी में धान (सादा) क्या भाव है?
Bhadravathi में धान (सादा) का भाव 3377 से 3387 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Bhadravathi मंडी में गुड़ (गुड़) क्या भाव है?
Bhadravathi में गुड़ (गुड़) का भाव 35199 से 50119 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Bhadravathi मंडी में धान (सादा) क्या भाव है?
Bhadravathi में धान (सादा) का भाव 2200 से 2210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Bhadravathi मंडी में धान (सादा) क्या भाव है?
Bhadravathi में धान (सादा) का भाव 1300 से 1310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Bhadravathi मंडी में चावल क्या भाव है?
Bhadravathi में चावल का भाव 1900 से 1910 रूपये प्रति कुएंटल हैं।