हमारे यहाँ पर आप Bewar मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Bewar मंडी में सेब, केला, अमरूद, पपीता, अंगूर, संतरा, कटहल,मूंगफली, मक्का, गेहूँ, सरसों, चावल , धान (सादा), सरसों,गीली अदरक, गुड़ (गुड़), लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Bewar मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Bewar मंडी Uttar Pradesh राज्य के Mainpuri जिले में स्थित है।
ये डाटा 14-Aug-2022 को अपडेट किया गया है .
Bewar मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹6200 | ₹6510 | Last Updated on 10-Aug-2020 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2100 | ₹2310 | Last Updated on 10-Aug-2020 |
अमरूद(Guava) | ₹1000 | ₹1310 | Last Updated on 22-May-2020 |
पपीता(Papaya) | ₹1400 | ₹1610 | Last Updated on 03-Jun-2020 |
अंगूर(Other) | ₹2800 | ₹3210 | Last Updated on 22-May-2020 |
संतरा(Orange) | ₹2400 | ₹2610 | Last Updated on 28-May-2020 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹800 | ₹1180 | Last Updated on 05-Jun-2020 |
आम(Dusheri) | ₹1100 | ₹1410 | Last Updated on 07-Jul-2020 |
Bewar मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
मूंगफली(Local) | ₹4900 | ₹5010 | Last Updated on 14-Aug-2022 |
मक्का(Hybrid/Local) | ₹2010 | ₹2040 | Last Updated on 14-Aug-2022 |
गेहूँ(Dara) | ₹2050 | ₹2110 | Last Updated on 14-Aug-2022 |
सरसों(Big 100 Kg) | ₹4800 | ₹5210 | Last Updated on 26-Feb-2022 |
चावल (Common) | ₹2480 | ₹2550 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (सादा)(Common) | ₹1815 | ₹1832 | Last Updated on 22-May-2020 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹6150 | ₹6360 | Last Updated on 04-May-2022 |
बाजरा(Hybrid) | ₹1900 | ₹2010 | Last Updated on 26-Apr-2022 |
धान (बासमती)(1121) | ₹1500 | ₹1770 | Last Updated on 26-Nov-2020 |
धान (बासमती)(Basmati 1509) | ₹2050 | ₹2260 | Last Updated on 13-Dec-2021 |
गेहूँ(Local) | ₹1700 | ₹1810 | Last Updated on 09-Jan-2022 |
Bewar मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹4800 | ₹5110 | Last Updated on 05-Jun-2020 |
गुड़ (गुड़)(Achhu) | ₹2700 | ₹2960 | Last Updated on 22-May-2020 |
लहसुन(Garlic) | ₹800 | ₹1010 | Last Updated on 08-Aug-2022 |