हमारे यहाँ पर आप Mysore (Bandipalya) मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी , एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Mysore (Bandipalya) मंडी में चीकू, अंगूर, खरबूजा, मोसम्बी, संतरा, अनानास, अनार,अरहर दाल (तूर दाल), चना दाल, लोबिया , साबुत मूंग दाल, मूंगफली, ज्वार, मक्का,नारियल, सूखी मिर्च, लहसुन, गुड़ (गुड़), नीम का बीज, रागी (फिंगर बाजरा), इमली का फल आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Mysore (Bandipalya) मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Mysore (Bandipalya) मंडी Karnataka राज्य के Mysore जिले में स्थित है।
ये डाटा 24-May-2022 को अपडेट किया गया है .
Mysore (Bandipalya) मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
चीकू(Sapota) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 26-Apr-2022 |
अंगूर(Green) | ₹3420 | ₹3400 | Last Updated on 11-May-2022 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 11-May-2022 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3520 | ₹3500 | Last Updated on 11-May-2022 |
संतरा(Orange) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 27-Apr-2022 |
अनानास(Pine Apple) | ₹1520 | ₹1800 | Last Updated on 11-May-2022 |
अनार(Pomogranate) | ₹8520 | ₹8500 | Last Updated on 11-May-2022 |
चयोटे(Seemebadanekai) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 24-May-2022 |
तरबूज(Water Melon) | ₹820 | ₹1000 | Last Updated on 11-May-2022 |
केला(Other) | ₹3020 | ₹3000 | Last Updated on 20-Apr-2022 |
पपीता(Papaya) | ₹1020 | ₹1315 | Last Updated on 30-Apr-2022 |
अंगूर(Black) | ₹3110 | ₹3090 | Last Updated on 21-Apr-2022 |
आम(Other) | ₹7820 | ₹8000 | Last Updated on 31-Dec-2021 |
अमरूद(Guava) | ₹2596 | ₹2576 | Last Updated on 29-Mar-2022 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹12520 | ₹12500 | Last Updated on 30-Apr-2022 |
केला(Pachha Bale) | ₹1020 | ₹1000 | Last Updated on 03-Mar-2022 |
नाशपाती(Marasebu) | ₹2520 | ₹3500 | Last Updated on 31-Aug-2020 |
केला(Elakki Bale) | ₹2850 | ₹2830 | Last Updated on 11-May-2022 |
Mysore (Bandipalya) मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹8190 | ₹9100 | Last Updated on 19-May-2022 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6520 | ₹7200 | Last Updated on 11-Apr-2022 |
लोबिया (Cowpea (Whole)) | ₹8320 | ₹8700 | Last Updated on 20-Apr-2022 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹8721 | ₹8800 | Last Updated on 19-May-2022 |
मूंगफली(Other) | ₹5645 | ₹5825 | Last Updated on 09-May-2022 |
ज्वार(Local) | ₹2270 | ₹2486 | Last Updated on 09-May-2022 |
मक्का(Local) | ₹2373 | ₹2353 | Last Updated on 11-Apr-2022 |
धान (सादा)(Paddy) | ₹1833 | ₹1813 | Last Updated on 19-May-2022 |
चावल (Basumathi) | ₹3820 | ₹5800 | Last Updated on 11-Apr-2022 |
चावल (Fine) | ₹2721 | ₹3300 | Last Updated on 19-May-2022 |
कुल्थी दाल(Horse gram (Whole)) | ₹4099 | ₹4789 | Last Updated on 09-May-2022 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹10720 | ₹11000 | Last Updated on 21-Apr-2022 |
साबुत चना दाल(Average (Whole)) | ₹5210 | ₹5300 | Last Updated on 19-May-2022 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹9270 | ₹9600 | Last Updated on 19-May-2022 |
मूंगफली दाने(Ground Nut Seed) | ₹3895 | ₹3875 | Last Updated on 19-May-2022 |
ज्वार(Jowar ( White)) | ₹3020 | ₹4000 | Last Updated on 13-Jan-2022 |
मेथी (बीज)(Methiseeds) | ₹2820 | ₹2800 | Last Updated on 14-Mar-2022 |
सरसों(Other) | ₹7620 | ₹8000 | Last Updated on 22-Mar-2022 |
रामतिल(Niger Seed) | ₹9020 | ₹9000 | Last Updated on 19-May-2022 |
मूंग दाल (बिना धूलि)(Green Gram Dal) | ₹8520 | ₹8900 | Last Updated on 09-May-2022 |
चावल (Broken Rice) | ₹2020 | ₹2200 | Last Updated on 28-Apr-2022 |
गेहूँ(Local) | ₹21 | ₹1 | Last Updated on 08-May-2022 |
कँगनी(Other) | ₹2620 | ₹2800 | Last Updated on 09-May-2022 |
साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹4249 | ₹4529 | Last Updated on 25-Jan-2021 |
अवारे दाल(Avare (Whole)) | ₹5989 | ₹5969 | Last Updated on 14-Mar-2022 |
चावल (Sona Mansoori Non Basmati) | ₹4620 | ₹5000 | Last Updated on 28-Apr-2022 |
सोयाबीन(Other) | ₹7620 | ₹8000 | Last Updated on 25-Mar-2022 |
Mysore (Bandipalya) मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
नारियल(Grade-I) | ₹8020 | ₹22000 | Last Updated on 22-Mar-2022 |
सूखी मिर्च(Local) | ₹7958 | ₹7950 | Last Updated on 19-May-2022 |
लहसुन(Other) | ₹3920 | ₹6000 | Last Updated on 19-May-2022 |
गुड़ (गुड़)(Other) | ₹4420 | ₹4400 | Last Updated on 19-May-2022 |
नीम का बीज(Neem Seed) | ₹4737 | ₹4717 | Last Updated on 02-Jul-2020 |
रागी (फिंगर बाजरा)(Local) | ₹1645 | ₹1881 | Last Updated on 09-May-2022 |
इमली का फल(Tamarind Fruit) | ₹2382 | ₹7006 | Last Updated on 19-May-2022 |
धनिये के बीज(Coriander Seed) | ₹6020 | ₹6000 | Last Updated on 19-May-2022 |
इमली का बीज(Tamarind Seed) | ₹1597 | ₹1577 | Last Updated on 09-May-2022 |
Honge seed(Honge Seed) | ₹4705 | ₹4685 | Last Updated on 25-Mar-2022 |
Soapnut(Antawala/Retha)(Other) | ₹7700 | ₹7680 | Last Updated on 11-Apr-2022 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹2820 | ₹3000 | Last Updated on 24-May-2022 |
Knool Khol(Knool Khol) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 24-May-2022 |
चूना(Lime) | ₹3258 | ₹3238 | Last Updated on 20-Apr-2022 |
Ridge gourd(Tori)(Ridgeguard(Tori)) | ₹2620 | ₹2800 | Last Updated on 24-May-2022 |
Snake gourd(Snakeguard) | ₹2220 | ₹2400 | Last Updated on 24-May-2022 |
सूरजमुखी(Other) | ₹5670 | ₹5650 | Last Updated on 13-Jan-2022 |
Seetafal(Seethaphal) | ₹3961 | ₹3941 | Last Updated on 16-Dec-2021 |