हमारे यहाँ पर आप Hubli (Amaragol) मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Hubli (Amaragol) मंडी में प्याज, प्याज, आलू, प्याज, आलू, आलू, हरा धनिया,चयोटे, सेब, सेब, केला, चीकू, अंगूर, खरबूजा,साबुत उरद दाल(काली दाल) , साबुत मूंग दाल, मूंगफली, ज्वार, कुल्थी दाल, सोयाबीन, मक्का,कुसुम,धनिये के बीज, सूखी मिर्च, Alasande Gram, सूरजमुखी, सवी, सूखी मिर्च, रागी (फिंगर बाजरा) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Hubli (Amaragol) मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Hubli (Amaragol) मंडी Karnataka राज्य के Dharwad जिले में स्थित है।
ये डाटा 01-Oct-2024 को अपडेट किया गया है .
Hubli (Amaragol) मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
प्याज(Local) | ₹520 | ₹4000 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
प्याज(Puna) | ₹1520 | ₹4800 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
आलू(Local) | ₹1620 | ₹2600 | Last Updated on 15-Apr-2024 |
प्याज(Telagi) | ₹1520 | ₹3800 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
आलू(Potato) | ₹2520 | ₹2800 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
आलू(Other) | ₹2620 | ₹2800 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
हरा धनिया(Local) | ₹7329 | ₹7309 | Last Updated on 24-Feb-2021 |
प्याज(Other) | ₹2520 | ₹3100 | Last Updated on 21-Oct-2023 |
बीन्स(Beans (Whole)) | ₹520 | ₹1000 | Last Updated on 17-Jun-2020 |
चुकंदर(Beetroot) | ₹1020 | ₹1500 | Last Updated on 22-May-2020 |
भिंडी(Bhindi) | ₹520 | ₹1100 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹620 | ₹1300 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹620 | ₹1300 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
बैंगन(Brinjal) | ₹520 | ₹1100 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹420 | ₹800 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
गाजर(Pusakesar) | ₹520 | ₹900 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
फूलगोभी(Local) | ₹520 | ₹800 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
खीरा(Cucumbar) | ₹520 | ₹1000 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
सहजन फली(Drumstick) | ₹720 | ₹1600 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹520 | ₹1100 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
हरी मेथी(Methi) | ₹6546 | ₹6526 | Last Updated on 06-May-2023 |
मूली(Raddish) | ₹21 | ₹2 | Last Updated on 22-May-2020 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹620 | ₹1400 | Last Updated on 13-Jun-2020 |
टमाटर(Tomato) | ₹720 | ₹2000 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹620 | ₹1200 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
ग्रीन अवारे(Green Avare (W)) | ₹520 | ₹1200 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
हरीफली(बंच बीन्स)(Bunch Beans) | ₹520 | ₹1200 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
हरा केला(Banana - Green) | ₹4020 | ₹5500 | Last Updated on 22-May-2020 |
शकरकंद(Sweet Potato) | ₹770 | ₹1700 | Last Updated on 01-Jun-2020 |
Hubli (Amaragol) मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
चयोटे(Seemebadanekai) | ₹620 | ₹1500 | Last Updated on 22-May-2020 |
सेब(Apple) | ₹3520 | ₹4500 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
सेब(Apple) | ₹3520 | ₹4500 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
केला(Other) | ₹2420 | ₹3400 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
चीकू(Sapota) | ₹1020 | ₹1600 | Last Updated on 03-Jun-2020 |
अंगूर(White) | ₹1020 | ₹1800 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹470 | ₹800 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
अनानास(Pine Apple) | ₹520 | ₹900 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
तरबूज(Water Melon) | ₹470 | ₹800 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
संतरा(Orange) | ₹2620 | ₹3400 | Last Updated on 04-Jun-2020 |
अनार(Pomogranate) | ₹2220 | ₹3600 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹2020 | ₹2700 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
पपीता(Papaya) | ₹520 | ₹800 | Last Updated on 26-Jun-2020 |
अमरूद(Guava) | ₹620 | ₹1200 | Last Updated on 22-May-2020 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹6020 | ₹10000 | Last Updated on 17-Jun-2020 |
Hubli (Amaragol) मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹2245 | ₹7789 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹1540 | ₹8269 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
मूंगफली(Gejje) | ₹1290 | ₹6490 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
ज्वार(Jowar ( White)) | ₹2256 | ₹2636 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
कुल्थी दाल(Horse gram (Whole)) | ₹5831 | ₹6702 | Last Updated on 27-Apr-2024 |
सोयाबीन(Soyabeen) | ₹4350 | ₹4430 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
मक्का(Local) | ₹2709 | ₹2689 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
गेहूं(Local) | ₹2092 | ₹5928 | Last Updated on 06-May-2023 |
साबुत चना दाल(Jawari/Local) | ₹6222 | ₹7846 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹5090 | ₹6370 | Last Updated on 18-Apr-2024 |
गेहूं(Jawari) | ₹2030 | ₹2010 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
कपास(GCH) | ₹8020 | ₹8000 | Last Updated on 20-Mar-2024 |
मूंगफली(Hybrid) | ₹7109 | ₹7919 | Last Updated on 13-Oct-2022 |
ज्वार(Jowar Hybrid) | ₹2121 | ₹2171 | Last Updated on 22-Apr-2024 |
मूंगफली(Balli/Habbu) | ₹5791 | ₹6800 | Last Updated on 14-May-2024 |
कपास(Varalakshmi (Ginned)) | ₹4129 | ₹4109 | Last Updated on 06-Jan-2021 |
कँगनी(Other) | ₹4136 | ₹4116 | Last Updated on 17-Feb-2024 |
बाजरा(Other) | ₹1770 | ₹1750 | Last Updated on 08-Jan-2022 |
गेहूं(White) | ₹2100 | ₹2160 | Last Updated on 01-Oct-2022 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹10676 | ₹10656 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
बजड़ी(Sajje) | ₹1743 | ₹7960 | Last Updated on 11-Oct-2022 |
मूंगफली(Other) | ₹4520 | ₹6300 | Last Updated on 29-Jan-2024 |
कपास(Jayadhar) | ₹4020 | ₹4000 | Last Updated on 28-May-2020 |
Toria(Other) | ₹2529 | ₹2609 | Last Updated on 22-May-2020 |
तिल(White) | ₹1529 | ₹1509 | Last Updated on 23-May-2020 |
गेहूं(Super Fine) | ₹1990 | ₹2330 | Last Updated on 29-Jan-2024 |
चावल (Medium) | ₹2650 | ₹4230 | Last Updated on 20-May-2023 |
मोठ दाल(Mataki (W)) | ₹2130 | ₹7011 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
साबुत मूंग दाल(Other) | ₹9850 | ₹9830 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
गेहूं(Mexican) | ₹1460 | ₹3759 | Last Updated on 26-Mar-2022 |
गेहूं(Red) | ₹1530 | ₹4410 | Last Updated on 07-Apr-2022 |
Hubli (Amaragol) मंडी में फूल का भाव
फूल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
कुसुम(Safflower) | ₹3029 | ₹4552 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
Hubli (Amaragol) मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
धनिये के बीज(Coriander Seed) | ₹4195 | ₹4321 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
सूखी मिर्च(Kaddi) | ₹1820 | ₹38200 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
Alasande Gram(Alasande Gram) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
सूरजमुखी(Sunflower) | ₹3729 | ₹4189 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
सवी(Same/Savi Local) | ₹3190 | ₹3170 | Last Updated on 23-Mar-2024 |
सूखी मिर्च(Dabbi) | ₹7820 | ₹59999 | Last Updated on 04-Dec-2023 |
रागी (फिंगर बाजरा)(Local) | ₹1970 | ₹1950 | Last Updated on 11-Oct-2022 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3220 | ₹4200 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
कागजी नींबू(Lime) | ₹520 | ₹1100 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
सूखी मिर्च(Other) | ₹4420 | ₹61000 | Last Updated on 19-Aug-2023 |
लहसुन(Garlic) | ₹2920 | ₹4200 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
नीम की पत्तियां(Season Leaves) | ₹1120 | ₹1700 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
सूखी मिर्च(Local) | ₹11020 | ₹11800 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
Hubli (Amaragol) मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Hubli (Amaragol) मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 2245 से 7789 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में धनिये के बीज क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में धनिये के बीज का भाव 4195 से 4321 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में सूखी मिर्च क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में सूखी मिर्च का भाव 1820 से 38200 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में साबुत मूंग दाल क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में साबुत मूंग दाल का भाव 1540 से 8269 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में मूंगफली क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में मूंगफली का भाव 1290 से 6490 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में ज्वार क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में ज्वार का भाव 2256 से 2636 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में कुल्थी दाल क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में कुल्थी दाल का भाव 5831 से 6702 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में प्याज क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में प्याज का भाव 520 से 4000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में प्याज क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में प्याज का भाव 1520 से 4800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में आलू क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में आलू का भाव 1620 से 2600 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में सोयाबीन क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में सोयाबीन का भाव 4350 से 4430 रूपये प्रति कुएंटल हैं।