हमारे यहाँ पर आप Gadag मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Gadag मंडी में हरा धनिया, प्याज, प्याज, हरी मटर, चुकंदर, करेला, बैंगन,अंगूर, चीकू, अमरूद, संतरा, केला, आम, खरबूजा,साबुत अरहर दाल , साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , कपास, लोबिया , कँगनी, साबुत मूंग दाल,कुसुम,सूरजमुखी, जीरा, रागी (फिंगर बाजरा), सूखी मिर्च, धनिये के बीज, अरंडी बीज, सवी आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Gadag मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Gadag मंडी Karnataka राज्य के Gadag जिले में स्थित है।
ये डाटा 24-Mar-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
Gadag मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा धनिया(Local) | ₹7844 | ₹7824 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
प्याज(Onion) | ₹320 | ₹1800 | Last Updated on 14-Nov-2022 |
प्याज(Other) | ₹520 | ₹2600 | Last Updated on 26-Dec-2020 |
हरी मटर(Green Peas) | ₹4622 | ₹4602 | Last Updated on 19-Sep-2022 |
चुकंदर(Beetroot) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1420 | ₹2500 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
बैंगन(Brinjal) | ₹2020 | ₹3000 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1520 | ₹2500 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
गाजर(Carrot) | ₹1220 | ₹3000 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1220 | ₹1400 | Last Updated on 22-May-2020 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1020 | ₹2000 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
सहजन फली(Drumstick) | ₹1520 | ₹2500 | Last Updated on 24-Jul-2020 |
ग्रीन अवारे(Green Avare (W)) | ₹2820 | ₹2800 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹1529 | ₹45399 | Last Updated on 14-Dec-2022 |
आलू(Potato) | ₹1520 | ₹2500 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1220 | ₹2500 | Last Updated on 13-Jun-2020 |
टमाटर(Tomato) | ₹2020 | ₹3500 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
बीन्स(Beans (Whole)) | ₹1520 | ₹2800 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1020 | ₹1600 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
हरी मेथी(Methi) | ₹520 | ₹500 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
मूली(Raddish) | ₹420 | ₹800 | Last Updated on 24-Jul-2020 |
टमाटर(Hybrid) | ₹1020 | ₹1500 | Last Updated on 22-May-2020 |
फूलगोभी(Local) | ₹5131 | ₹6957 | Last Updated on 01-Nov-2021 |
पत्तेदार सब्जी(Leafy Vegetables) | ₹820 | ₹1500 | Last Updated on 22-May-2020 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1620 | ₹1600 | Last Updated on 23-Jun-2020 |
शकरकंद(Sweet Potato) | ₹1020 | ₹1500 | Last Updated on 13-Jun-2020 |
Gadag मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अंगूर(Black) | ₹1020 | ₹2000 | Last Updated on 22-May-2020 |
चीकू(Sapota) | ₹1020 | ₹2000 | Last Updated on 22-May-2020 |
अमरूद(Guava) | ₹1020 | ₹2500 | Last Updated on 17-Jun-2020 |
संतरा(Orange) | ₹520 | ₹2000 | Last Updated on 22-May-2020 |
केला(Medium) | ₹1020 | ₹2500 | Last Updated on 19-Jun-2020 |
आम(Totapuri) | ₹3020 | ₹7000 | Last Updated on 19-Jun-2020 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1220 | ₹1800 | Last Updated on 22-May-2020 |
अनार(Pomogranate) | ₹1020 | ₹1500 | Last Updated on 17-Jun-2020 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹1820 | ₹2200 | Last Updated on 22-May-2020 |
अनानास(Pine Apple) | ₹1220 | ₹1800 | Last Updated on 22-May-2020 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1220 | ₹1800 | Last Updated on 11-Jun-2020 |
Gadag मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹3934 | ₹4514 | Last Updated on 24-Mar-2023 |
साबुत चना दाल(Average (Whole)) | ₹4027 | ₹4789 | Last Updated on 24-Mar-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹4252 | ₹4232 | Last Updated on 23-Mar-2023 |
कपास(GCH) | ₹8020 | ₹8300 | Last Updated on 14-Nov-2022 |
लोबिया (Cowpea (Whole)) | ₹4435 | ₹9729 | Last Updated on 24-Mar-2023 |
कँगनी(Other) | ₹2831 | ₹2811 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹3849 | ₹8611 | Last Updated on 24-Mar-2023 |
मूंगफली(Gejje) | ₹4926 | ₹7512 | Last Updated on 24-Mar-2023 |
ज्वार(Jowar ( White)) | ₹1862 | ₹3855 | Last Updated on 24-Mar-2023 |
कुल्थी दाल(Horse gram (Whole)) | ₹3420 | ₹3400 | Last Updated on 24-Mar-2023 |
सरसों(Other) | ₹5189 | ₹5169 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
गेहूं(White) | ₹1920 | ₹5129 | Last Updated on 24-Mar-2023 |
काला लम्बा तील(Gurellu) | ₹8121 | ₹8101 | Last Updated on 27-Dec-2022 |
मक्का(Local) | ₹1637 | ₹1702 | Last Updated on 24-Mar-2023 |
मोठ दाल(Mataki (W)) | ₹7420 | ₹7400 | Last Updated on 24-Mar-2023 |
तिल(Red) | ₹6189 | ₹6169 | Last Updated on 12-Jan-2023 |
बजड़ी(Sajje) | ₹2145 | ₹2125 | Last Updated on 01-Mar-2023 |
बाजरा(Hybrid) | ₹621 | ₹931 | Last Updated on 22-May-2020 |
मूंगफली(Balli/Habbu) | ₹5009 | ₹6509 | Last Updated on 16-Feb-2023 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹529 | ₹8101 | Last Updated on 10-Sep-2020 |
सोयाबीन(Soyabeen) | ₹2132 | ₹2112 | Last Updated on 24-Mar-2023 |
अवारे दाल(Avare (Whole)) | ₹2181 | ₹2161 | Last Updated on 06-Feb-2023 |
कपास बीज(Cotton Seed) | ₹7789 | ₹8112 | Last Updated on 15-Mar-2022 |
गेहूं(H.D.) | ₹1887 | ₹3743 | Last Updated on 07-Dec-2022 |
कपास(Jayadhar) | ₹8820 | ₹8800 | Last Updated on 13-Jun-2022 |
अलसी का बीज(Other) | ₹6889 | ₹6869 | Last Updated on 13-Jun-2022 |
गेहूं(Red) | ₹2671 | ₹3281 | Last Updated on 31-Dec-2021 |
धान (सादा)(Paddy) | ₹845 | ₹825 | Last Updated on 27-Jan-2023 |
Gadag मंडी में फूल का भाव
फूल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
कुसुम(Safflower) | ₹3127 | ₹4363 | Last Updated on 24-Mar-2023 |
Gadag मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सूरजमुखी(Sunflower) | ₹4629 | ₹5009 | Last Updated on 24-Mar-2023 |
जीरा(Other) | ₹7789 | ₹8219 | Last Updated on 24-Mar-2023 |
रागी (फिंगर बाजरा)(Local) | ₹1431 | ₹1411 | Last Updated on 04-Mar-2023 |
सूखी मिर्च(Local) | ₹1619 | ₹60199 | Last Updated on 15-Mar-2023 |
धनिये के बीज(Coriander Seed) | ₹4903 | ₹4883 | Last Updated on 19-Apr-2021 |
अरंडी बीज(Castor seed) | ₹4424 | ₹4404 | Last Updated on 14-Mar-2023 |
सवी(Same/Savi Local) | ₹1081 | ₹1061 | Last Updated on 08-Oct-2021 |
जीरा(Common) | ₹6189 | ₹6909 | Last Updated on 27-Jun-2020 |
नीम की पत्तियां(Season Leaves) | ₹620 | ₹600 | Last Updated on 29-Jul-2020 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹2720 | ₹3000 | Last Updated on 22-May-2020 |
Lint(Jaydhar) | ₹15020 | ₹15000 | Last Updated on 11-May-2022 |
लहसुन(Garlic) | ₹2920 | ₹2900 | Last Updated on 27-Jul-2020 |
Ridge gourd(Tori)(Ridgeguard(Tori)) | ₹1220 | ₹2000 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
Lint(Other) | ₹16520 | ₹16500 | Last Updated on 08-Jun-2022 |
Gadag मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Gadag मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
Gadag में साबुत अरहर दाल का भाव 3934 से 4514 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
Gadag में साबुत चना दाल का भाव 4027 से 4789 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
Gadag में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 4252 से 4232 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में हरा धनिया क्या भाव है?
Gadag में हरा धनिया का भाव 7844 से 7824 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में कपास क्या भाव है?
Gadag में कपास का भाव 8020 से 8300 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में लोबिया क्या भाव है?
Gadag में लोबिया का भाव 4435 से 9729 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में कँगनी क्या भाव है?
Gadag में कँगनी का भाव 2831 से 2811 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में साबुत मूंग दाल क्या भाव है?
Gadag में साबुत मूंग दाल का भाव 3849 से 8611 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में मूंगफली क्या भाव है?
Gadag में मूंगफली का भाव 4926 से 7512 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में ज्वार क्या भाव है?
Gadag में ज्वार का भाव 1862 से 3855 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में कुल्थी दाल क्या भाव है?
Gadag में कुल्थी दाल का भाव 3420 से 3400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।