हमारे यहाँ पर आप शाहजहाँपुर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। शाहजहाँपुर मंडी में हरा केला, लौकी, बैंगन, हरी मिर्च, प्याज, आलू, कद्दू,सेब, केला, मोसम्बी, सेब, केला, सेब, केला,गेहूं, अरहर दाल (तूर दाल), सरसों, चावल , उड़द दाल, धान (सादा), साबुत चना दाल,सरसों का तेल, गुड़ (गुड़), लहसुन, लहसुन, गीली अदरक, कागजी नींबू, Ridge gourd(Tori) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Shahjahanpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Shahjahanpur मंडी Uttar Pradesh राज्य के Shahjahanpur जिले में स्थित है।
ये डाटा 31-May-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
शाहजहाँपुर मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1560 | ₹1730 | Last Updated on 31-May-2023 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹930 | ₹1080 | Last Updated on 05-May-2023 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1100 | ₹1360 | Last Updated on 02-Sep-2022 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹1800 | ₹1910 | Last Updated on 26-May-2023 |
प्याज(Red) | ₹1060 | ₹1210 | Last Updated on 31-May-2023 |
आलू(Potato) | ₹1000 | ₹1090 | Last Updated on 22-May-2020 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1270 | ₹1410 | Last Updated on 14-Sep-2022 |
मूली(Raddish) | ₹1200 | ₹1310 | Last Updated on 21-Jul-2022 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1340 | ₹1470 | Last Updated on 14-Sep-2022 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1910 | ₹2040 | Last Updated on 27-Sep-2022 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹2420 | ₹2550 | Last Updated on 14-Sep-2022 |
टमाटर(Tomato) | ₹1700 | ₹1785 | Last Updated on 22-May-2020 |
लौकी(Other) | ₹980 | ₹1060 | Last Updated on 22-May-2020 |
आलू(Other) | ₹1000 | ₹1110 | Last Updated on 22-May-2020 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1200 | ₹1310 | Last Updated on 21-Jul-2022 |
फूलगोभी(Local) | ₹2400 | ₹2560 | Last Updated on 27-Sep-2022 |
आलू(Desi) | ₹850 | ₹1010 | Last Updated on 31-May-2023 |
टमाटर(Sankar) | ₹1600 | ₹1710 | Last Updated on 22-May-2020 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1250 | ₹1410 | Last Updated on 21-Jul-2022 |
टमाटर(Deshi) | ₹800 | ₹960 | Last Updated on 31-May-2023 |
गाजर(Pusakesar) | ₹1420 | ₹1530 | Last Updated on 22-Apr-2022 |
आलू(Kufri Giriraj) | ₹1215 | ₹1275 | Last Updated on 22-May-2020 |
शाहजहाँपुर मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Apple) | ₹6000 | ₹6100 | Last Updated on 22-May-2020 |
केला(Medium) | ₹2500 | ₹2595 | Last Updated on 22-May-2020 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3340 | ₹3510 | Last Updated on 30-May-2023 |
सेब(Other) | ₹6000 | ₹6085 | Last Updated on 22-May-2020 |
केला(Other) | ₹2500 | ₹2590 | Last Updated on 22-May-2020 |
सेब(Simla) | ₹7600 | ₹7750 | Last Updated on 31-May-2023 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2750 | ₹2910 | Last Updated on 31-May-2023 |
पपीता(Papaya) | ₹2050 | ₹2210 | Last Updated on 27-May-2023 |
अंगूर(Annabesahai) | ₹4470 | ₹4550 | Last Updated on 27-Feb-2021 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹880 | ₹945 | Last Updated on 02-Jun-2020 |
आम(Other) | ₹3900 | ₹4060 | Last Updated on 22-May-2020 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1390 | ₹1510 | Last Updated on 28-Jul-2021 |
आम(Dusheri) | ₹2570 | ₹2650 | Last Updated on 19-Jul-2021 |
शाहजहाँपुर मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गेहूं(Dara) | ₹2150 | ₹2310 | Last Updated on 31-May-2023 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹9100 | ₹9230 | Last Updated on 30-May-2023 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹6100 | ₹6410 | Last Updated on 26-Dec-2022 |
चावल (Common) | ₹2600 | ₹2760 | Last Updated on 31-May-2023 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹8900 | ₹9160 | Last Updated on 03-Nov-2021 |
धान (सादा)(Common) | ₹1600 | ₹2050 | Last Updated on 30-Jan-2023 |
साबुत चना दाल(Average (Whole)) | ₹5680 | ₹5810 | Last Updated on 07-Aug-2021 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹8070 | ₹8200 | Last Updated on 07-Aug-2021 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8800 | ₹9110 | Last Updated on 29-Jan-2022 |
शाहजहाँपुर मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹15000 | ₹15260 | Last Updated on 21-Jul-2022 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3100 | ₹3160 | Last Updated on 30-Jul-2020 |
लहसुन(Average) | ₹4900 | ₹5110 | Last Updated on 31-Dec-2021 |
लहसुन(Desi) | ₹3540 | ₹3730 | Last Updated on 22-May-2023 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3860 | ₹4010 | Last Updated on 03-May-2023 |
कागजी नींबू(Lime) | ₹5140 | ₹5270 | Last Updated on 14-Apr-2023 |
Ridge gourd(Tori)(Ridgeguard(Tori)) | ₹1180 | ₹1280 | Last Updated on 01-Jun-2022 |
शाहजहाँपुर मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
शाहजहाँपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
शाहजहाँपुर में सेब का भाव 6000 से 6100 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहजहाँपुर मंडी में केला क्या भाव है?
शाहजहाँपुर में केला का भाव 2500 से 2595 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहजहाँपुर मंडी में गेहूं क्या भाव है?
शाहजहाँपुर में गेहूं का भाव 2150 से 2310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहजहाँपुर मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
शाहजहाँपुर में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 9100 से 9230 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहजहाँपुर मंडी में सरसों क्या भाव है?
शाहजहाँपुर में सरसों का भाव 6100 से 6410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहजहाँपुर मंडी में सरसों का तेल क्या भाव है?
शाहजहाँपुर में सरसों का तेल का भाव 15000 से 15260 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहजहाँपुर मंडी में चावल क्या भाव है?
शाहजहाँपुर में चावल का भाव 2600 से 2760 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहजहाँपुर मंडी में हरा केला क्या भाव है?
शाहजहाँपुर में हरा केला का भाव 1560 से 1730 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहजहाँपुर मंडी में लौकी क्या भाव है?
शाहजहाँपुर में लौकी का भाव 930 से 1080 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहजहाँपुर मंडी में बैंगन क्या भाव है?
शाहजहाँपुर में बैंगन का भाव 1100 से 1360 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहजहाँपुर मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
शाहजहाँपुर में हरी मिर्च का भाव 1800 से 1910 रूपये प्रति कुएंटल हैं।