हमारे यहाँ पर आप मोठ मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। मोठ मंडी में प्याज, आलू, टमाटर, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी, फूलगोभी,कटहल, केला, नींबू, आम, आम, खरबूजा, तरबूज,तिल, धान (बासमती), अरहर दाल (तूर दाल), साबुत चना दाल, उड़द दाल, गेहूं, सफेद मटर,सरसों का तेल, गुड़ (गुड़) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Moth मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Moth मंडी Uttar Pradesh राज्य के Jhansi जिले में स्थित है।
ये डाटा 10-Nov-2024 को अपडेट किया गया है .
मोठ मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
प्याज(Red) | ₹3700 | ₹3860 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
आलू(Desi) | ₹2050 | ₹2210 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
टमाटर(Deshi) | ₹2170 | ₹2290 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1600 | ₹1710 | Last Updated on 01-Aug-2023 |
बैंगन(Round/Long) | ₹1950 | ₹2060 | Last Updated on 01-Aug-2023 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1040 | ₹1125 | Last Updated on 26-May-2023 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1600 | ₹1710 | Last Updated on 17-Apr-2023 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹5550 | ₹5650 | Last Updated on 01-Aug-2023 |
मूली(Other) | ₹1150 | ₹1220 | Last Updated on 22-May-2020 |
मूली(Raddish) | ₹1175 | ₹1260 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
टमाटर(Hybrid) | ₹1140 | ₹1260 | Last Updated on 10-Jun-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹1420 | ₹1530 | Last Updated on 24-Mar-2023 |
गिली मटर(Peas Wet) | ₹1500 | ₹1710 | Last Updated on 11-Jan-2023 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1470 | ₹1570 | Last Updated on 01-Aug-2023 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1580 | ₹1690 | Last Updated on 17-Jul-2023 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1675 | ₹1760 | Last Updated on 01-Aug-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2350 | ₹2460 | Last Updated on 17-Jul-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2350 | ₹2460 | Last Updated on 17-Jul-2023 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1670 | ₹1760 | Last Updated on 01-Aug-2023 |
कच्चा आम(Mango - Raw-Ripe) | ₹2350 | ₹2660 | Last Updated on 17-Jul-2023 |
आलू(Potato) | ₹1220 | ₹1380 | Last Updated on 30-Aug-2023 |
अरबी(Colacasia) | ₹1735 | ₹1810 | Last Updated on 08-Nov-2022 |
हरा केला(Banana - Green) | ₹1520 | ₹1710 | Last Updated on 07-Feb-2022 |
मोठ मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
कटहल(Jack Fruit) | ₹1540 | ₹1630 | Last Updated on 17-Jul-2023 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2500 | ₹2650 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
नींबू(Lemon) | ₹2800 | ₹2810 | Last Updated on 10-Aug-2021 |
आम(Chausa) | ₹3500 | ₹3785 | Last Updated on 15-Jun-2022 |
आम(Dusheri) | ₹4700 | ₹4910 | Last Updated on 29-Jul-2022 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1500 | ₹1660 | Last Updated on 14-Jun-2024 |
तरबूज(Water Melon) | ₹700 | ₹810 | Last Updated on 14-Jun-2024 |
कटहल(Other) | ₹2550 | ₹2660 | Last Updated on 01-Apr-2023 |
सेब(Delicious) | ₹7050 | ₹7210 | Last Updated on 05-Jan-2024 |
सेब(Delicious) | ₹7050 | ₹7210 | Last Updated on 05-Jan-2024 |
मोठ मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
तिल(White) | ₹10200 | ₹10510 | Last Updated on 30-Sep-2022 |
धान (बासमती)(1121) | ₹3800 | ₹3960 | Last Updated on 14-May-2024 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹9500 | ₹9560 | Last Updated on 17-Jan-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5800 | ₹6510 | Last Updated on 24-Apr-2024 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹4450 | ₹4710 | Last Updated on 13-Jul-2022 |
गेहूं(Dara) | ₹2720 | ₹2810 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹3400 | ₹3610 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
चावल (III) | ₹3100 | ₹3210 | Last Updated on 05-Jul-2024 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6000 | ₹6015 | Last Updated on 06-Jun-2023 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹5200 | ₹5560 | Last Updated on 23-Feb-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹5670 | ₹5810 | Last Updated on 30-Sep-2022 |
धान (बासमती)(Basmati 1509) | ₹2480 | ₹3010 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
धान (सादा)(Paddy) | ₹4000 | ₹4210 | Last Updated on 21-Mar-2024 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹7000 | ₹7410 | Last Updated on 08-Jul-2023 |
सरसों(Lohi Black) | ₹5380 | ₹5460 | Last Updated on 01-Jul-2023 |
मूंगफली(Bold) | ₹6300 | ₹6610 | Last Updated on 10-May-2024 |
साबुत चना दाल(Bold) | ₹6400 | ₹6610 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
मोठ मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹17000 | ₹17410 | Last Updated on 27-Nov-2021 |
गुड़ (गुड़)(Yellow) | ₹4300 | ₹4510 | Last Updated on 05-Jul-2024 |
मोठ मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
मोठ मंडी में प्याज क्या भाव है?
मोठ में प्याज का भाव 3700 से 3860 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मोठ मंडी में आलू क्या भाव है?
मोठ में आलू का भाव 2050 से 2210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मोठ मंडी में टमाटर क्या भाव है?
मोठ में टमाटर का भाव 2170 से 2290 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मोठ मंडी में तिल क्या भाव है?
मोठ में तिल का भाव 10200 से 10510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मोठ मंडी में सरसों का तेल क्या भाव है?
मोठ में सरसों का तेल का भाव 17000 से 17410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मोठ मंडी में धान (बासमती) क्या भाव है?
मोठ में धान (बासमती) का भाव 3800 से 3960 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मोठ मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
मोठ में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 9500 से 9560 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मोठ मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
मोठ में साबुत चना दाल का भाव 5800 से 6510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मोठ मंडी में उड़द दाल क्या भाव है?
मोठ में उड़द दाल का भाव 4450 से 4710 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मोठ मंडी में लौकी क्या भाव है?
मोठ में लौकी का भाव 1600 से 1710 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मोठ मंडी में बैंगन क्या भाव है?
मोठ में बैंगन का भाव 1950 से 2060 रूपये प्रति कुएंटल हैं।