हमारे यहाँ पर आप बदायूँ मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। बदायूँ मंडी में हरा केला, भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी,सेब, सेब, अमरूद, नींबू, पपीता, खरबूजा, तरबूज,साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , सरसों, चावल , गेहूं, साबुत अरहर दाल , बाजरा,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Badayoun मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Badayoun मंडी Uttar Pradesh राज्य के Badaun जिले में स्थित है।
ये डाटा 22-Sep-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
बदायूँ मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1500 | ₹1600 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1570 | ₹1680 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1870 | ₹2000 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1870 | ₹2000 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1220 | ₹1390 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1520 | ₹1660 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1870 | ₹2050 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1620 | ₹1770 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹3680 | ₹3900 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
प्याज(Nasik) | ₹1820 | ₹1920 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
आलू(Desi) | ₹1120 | ₹1200 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 08-Sep-2022 |
टमाटर(Deshi) | ₹1340 | ₹1490 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
टमाटर(Hybrid) | ₹2120 | ₹2300 | Last Updated on 22-May-2020 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹3570 | ₹3800 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹3720 | ₹3850 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
गाजर(Carrot) | ₹1180 | ₹1280 | Last Updated on 30-Apr-2023 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1220 | ₹1400 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
गोल लौकी(Other) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 09-Sep-2022 |
गोल लौकी(Round gourd) | ₹1450 | ₹1550 | Last Updated on 23-Sep-2022 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
मूली(Raddish) | ₹1520 | ₹1600 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
बदायूँ मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹6920 | ₹7200 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
सेब(Delicious) | ₹6920 | ₹7200 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
अमरूद(Guava) | ₹1870 | ₹2000 | Last Updated on 19-Aug-2020 |
नींबू(Lemon) | ₹3720 | ₹3900 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
पपीता(Papaya) | ₹2440 | ₹2570 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1520 | ₹1620 | Last Updated on 28-Jun-2023 |
तरबूज(Water Melon) | ₹920 | ₹1030 | Last Updated on 30-Jun-2023 |
आम(Dusheri) | ₹2570 | ₹2780 | Last Updated on 18-Aug-2020 |
बदायूँ मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5900 | ₹5960 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8280 | ₹8370 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5420 | ₹5500 | Last Updated on 12-May-2023 |
चावल (III) | ₹2780 | ₹2850 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
गेहूं(Dara) | ₹2350 | ₹2420 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
साबुत अरहर दाल (Small (Whole)) | ₹8550 | ₹8700 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
बाजरा(Deshi) | ₹1190 | ₹1230 | Last Updated on 30-Apr-2021 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹8220 | ₹8300 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6740 | ₹6810 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
मक्का(Yellow) | ₹1920 | ₹2000 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹5390 | ₹5470 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
धान (सादा)(I.R. 8) | ₹1820 | ₹1835 | Last Updated on 22-May-2020 |
गेहूं(Local) | ₹1870 | ₹1925 | Last Updated on 28-May-2020 |
धान (सादा)(Sarvati) | ₹2790 | ₹2900 | Last Updated on 04-Feb-2023 |
बाजरा(Hybrid) | ₹2070 | ₹2180 | Last Updated on 07-Feb-2023 |
धान (सादा)(Common) | ₹2020 | ₹2040 | Last Updated on 23-Jan-2023 |
धान (बासमती)(Basmati 1509) | ₹2470 | ₹2570 | Last Updated on 14-Oct-2022 |
बदायूँ मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Desi) | ₹8620 | ₹8700 | Last Updated on 22-May-2020 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹9420 | ₹9600 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3820 | ₹3875 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
लहसुन(Garlic) | ₹7120 | ₹7300 | Last Updated on 22-Sep-2023 |
बदायूँ मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
बदायूँ मंडी में सेब क्या भाव है?
बदायूँ में सेब का भाव 6920 से 7200 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में सेब क्या भाव है?
बदायूँ में सेब का भाव 6920 से 7200 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में हरा केला क्या भाव है?
बदायूँ में हरा केला का भाव 1500 से 1600 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
बदायूँ में साबुत चना दाल का भाव 5900 से 5960 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में भिंडी क्या भाव है?
बदायूँ में भिंडी का भाव 1570 से 1680 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में करेला क्या भाव है?
बदायूँ में करेला का भाव 1870 से 2000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में करेला क्या भाव है?
बदायूँ में करेला का भाव 1870 से 2000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
बदायूँ में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 8280 से 8370 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में लौकी क्या भाव है?
बदायूँ में लौकी का भाव 1220 से 1390 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में बैंगन क्या भाव है?
बदायूँ में बैंगन का भाव 1520 से 1660 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
बदायूँ में पत्ता गोभी का भाव 1870 से 2050 रूपये प्रति कुएंटल हैं।