हमारे यहाँ पर आप Badayoun मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी , एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Badayoun मंडी में सेब, अमरूद, नींबू, पपीता, खरबूजा, तरबूज, आम,साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , सरसों, चावल , गेहूँ, साबुत अरहर दाल , बाजरा,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), Ridge gourd(Tori) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Badayoun मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Badayoun मंडी Uttar Pradesh राज्य के Badaun जिले में स्थित है।
ये डाटा 27-Jun-2022 को अपडेट किया गया है .
Badayoun मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹7920 | ₹8210 | Last Updated on 27-Jun-2022 |
अमरूद(Guava) | ₹1850 | ₹2010 | Last Updated on 19-Aug-2020 |
नींबू(Lemon) | ₹5690 | ₹5830 | Last Updated on 27-Jun-2022 |
पपीता(Papaya) | ₹1900 | ₹2010 | Last Updated on 27-Jun-2022 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹850 | ₹1010 | Last Updated on 26-Jun-2021 |
तरबूज(Water Melon) | ₹500 | ₹640 | Last Updated on 30-Jun-2021 |
आम(Dusheri) | ₹2550 | ₹2790 | Last Updated on 18-Aug-2020 |
Badayoun मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5730 | ₹5830 | Last Updated on 27-Jun-2022 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹6500 | ₹6610 | Last Updated on 17-Jun-2022 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹6350 | ₹6470 | Last Updated on 27-Jun-2022 |
चावल (III) | ₹2450 | ₹2560 | Last Updated on 27-Jun-2022 |
गेहूँ(Dara) | ₹2000 | ₹2090 | Last Updated on 27-Jun-2022 |
साबुत अरहर दाल (Small (Whole)) | ₹5920 | ₹6060 | Last Updated on 18-Dec-2020 |
बाजरा(Deshi) | ₹1170 | ₹1240 | Last Updated on 30-Apr-2021 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹7540 | ₹7650 | Last Updated on 22-Oct-2021 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹7000 | ₹7110 | Last Updated on 17-Jun-2022 |
मक्का(Yellow) | ₹1800 | ₹1910 | Last Updated on 12-Nov-2021 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹6480 | ₹6610 | Last Updated on 22-Oct-2021 |
धान (सादा)(I.R. 8) | ₹1800 | ₹1845 | Last Updated on 22-May-2020 |
गेहूँ(Local) | ₹1850 | ₹1935 | Last Updated on 28-May-2020 |
धान (सादा)(Sarvati) | ₹2190 | ₹2290 | Last Updated on 28-Feb-2022 |
बाजरा(Hybrid) | ₹1350 | ₹1460 | Last Updated on 08-Feb-2021 |
धान (सादा)(Common) | ₹2170 | ₹2260 | Last Updated on 08-Feb-2022 |
Badayoun मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Desi) | ₹8600 | ₹8710 | Last Updated on 22-May-2020 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3080 | ₹3210 | Last Updated on 27-Jun-2022 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3300 | ₹3390 | Last Updated on 27-Jun-2022 |
Ridge gourd(Tori)(Ridgeguard(Tori)) | ₹600 | ₹710 | Last Updated on 10-Jun-2022 |