हमारे यहाँ पर आप जाफरगंज मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। जाफरगंज मंडी में भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, हरी मिर्च, परवल,सेब, सेब, केला, नींबू, मोसम्बी, अनार, अमरूद,साबुत चना दाल, साबुत मसूर दाल, सरसों, धान (सादा), चावल , गेहूं, बेसन,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), धनिये के बीज, सूखा चारा, हल्दी, सूखी मिर्च आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Jafarganj मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Jafarganj मंडी Uttar Pradesh राज्य के Sultanpur जिले में स्थित है।
ये डाटा 15-Nov-2024 को अपडेट किया गया है .
जाफरगंज मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Bhindi) | ₹1750 | ₹1810 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2450 | ₹2520 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2450 | ₹2520 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1560 | ₹1620 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1760 | ₹1820 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹4040 | ₹4100 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹3470 | ₹3550 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
आलू(Desi) | ₹1270 | ₹1400 | Last Updated on 25-Nov-2021 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1620 | ₹1700 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1650 | ₹1710 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
टिंडा(Tinda) | ₹1520 | ₹1600 | Last Updated on 06-Sep-2022 |
टमाटर(Deshi) | ₹3120 | ₹3200 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
प्याज(Red) | ₹3880 | ₹3960 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1900 | ₹1960 | Last Updated on 02-Apr-2024 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹3670 | ₹3750 | Last Updated on 14-Mar-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹1670 | ₹1750 | Last Updated on 02-Apr-2024 |
खीरा(Cucumbar) | ₹2720 | ₹2800 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
मटर फली (Field Pea) | ₹3470 | ₹3550 | Last Updated on 01-Apr-2024 |
शकरकंद(Sweet Potato) | ₹1820 | ₹1900 | Last Updated on 15-Feb-2024 |
हरा धनिया(Coriander) | ₹2220 | ₹2300 | Last Updated on 22-May-2020 |
चुकंदर(Beetroot) | ₹970 | ₹1050 | Last Updated on 22-May-2020 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1460 | ₹1520 | Last Updated on 02-Apr-2024 |
मूली(Raddish) | ₹1270 | ₹1350 | Last Updated on 01-Apr-2024 |
पालक(Spinach) | ₹1220 | ₹1300 | Last Updated on 02-May-2024 |
अरबी(Colacasia) | ₹2760 | ₹2820 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
लोबिया फली(Cowpea (Veg)) | ₹2470 | ₹2550 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
आलू(Red) | ₹1540 | ₹1600 | Last Updated on 27-Jun-2022 |
आलू(Potato) | ₹1420 | ₹1500 | Last Updated on 15-Jul-2022 |
आलू(Badshah) | ₹2120 | ₹2200 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
हरा केला(Banana - Green) | ₹3840 | ₹3900 | Last Updated on 04-Apr-2023 |
जाफरगंज मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹6220 | ₹6400 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
सेब(Delicious) | ₹6220 | ₹6400 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2620 | ₹2700 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
नींबू(Lemon) | ₹5360 | ₹5420 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3260 | ₹3320 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
अनार(Pomogranate) | ₹7220 | ₹7300 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
अमरूद(Guava) | ₹2660 | ₹2720 | Last Updated on 15-Feb-2024 |
पपीता(Papaya) | ₹2920 | ₹2980 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
अंगूर(Green) | ₹4720 | ₹4800 | Last Updated on 25-Apr-2024 |
बेर(Ber(Zizyphus)) | ₹1670 | ₹1750 | Last Updated on 22-May-2020 |
संतरा(Medium) | ₹4120 | ₹4200 | Last Updated on 25-Apr-2024 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1270 | ₹1350 | Last Updated on 18-Jun-2024 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1500 | ₹1570 | Last Updated on 18-Jun-2024 |
आम(Dusheri) | ₹2470 | ₹2550 | Last Updated on 20-Jul-2024 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹2370 | ₹2450 | Last Updated on 02-May-2024 |
आम(Safeda) | ₹2000 | ₹2050 | Last Updated on 21-Jul-2023 |
आम(Chausa) | ₹3020 | ₹3100 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
नाशपाती(Pears) | ₹3170 | ₹3250 | Last Updated on 23-Aug-2023 |
जाफरगंज मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹6620 | ₹6700 | Last Updated on 05-Jul-2024 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹6700 | ₹6770 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5420 | ₹5500 | Last Updated on 05-Apr-2024 |
धान (सादा)(Common) | ₹2250 | ₹2310 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
चावल (III) | ₹3200 | ₹3260 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2520 | ₹2570 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
बेसन(Gramflour) | ₹7270 | ₹7350 | Last Updated on 22-May-2020 |
सोजी(White Soji) | ₹2920 | ₹3000 | Last Updated on 28-Oct-2022 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹3470 | ₹3600 | Last Updated on 07-Dec-2020 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹5720 | ₹5800 | Last Updated on 16-Jun-2023 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹5300 | ₹5350 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹14720 | ₹14900 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8720 | ₹8820 | Last Updated on 15-Mar-2024 |
जाफरगंज मंडी मे पशु का भाव
पशु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
मछली(Rahu(Local)) | ₹12220 | ₹12400 | Last Updated on 19-Aug-2022 |
मुर्गा(Boiler/Firm(White)) | ₹1270 | ₹1260 | Last Updated on 19-Aug-2022 |
बकरा(Goat) | ₹4210 | ₹4210 | Last Updated on 19-Aug-2022 |
मुर्गा(Deshi) | ₹1160 | ₹1160 | Last Updated on 22-May-2020 |
जाफरगंज मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Desi) | ₹15820 | ₹16000 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹8020 | ₹8100 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
गुड़ (गुड़)(Yellow) | ₹4870 | ₹4950 | Last Updated on 30-Jun-2024 |
धनिये के बीज(Coriander Seed) | ₹9220 | ₹9400 | Last Updated on 17-Mar-2023 |
सूखा चारा(Dry Fodder) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 22-May-2020 |
हल्दी(Bulb) | ₹10720 | ₹10900 | Last Updated on 15-Jul-2022 |
सूखी मिर्च(Desi) | ₹12520 | ₹12700 | Last Updated on 22-May-2020 |
घी(Ghee) | ₹44520 | ₹44700 | Last Updated on 19-Aug-2022 |
मैदा आटा(Maida Atta) | ₹2920 | ₹3000 | Last Updated on 02-Sep-2022 |
गेहूं का आटा(Wheat Atta) | ₹2720 | ₹2800 | Last Updated on 19-Aug-2022 |
गुड़ (गुड़)(Pathari) | ₹3780 | ₹3860 | Last Updated on 03-Jan-2024 |
लहसुन(Average) | ₹9100 | ₹9200 | Last Updated on 25-Apr-2024 |
हल्दी(Dry) | ₹11020 | ₹11200 | Last Updated on 17-Mar-2023 |
जाफरगंज मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
जाफरगंज मंडी में सेब क्या भाव है?
जाफरगंज में सेब का भाव 6220 से 6400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जाफरगंज मंडी में सेब क्या भाव है?
जाफरगंज में सेब का भाव 6220 से 6400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जाफरगंज मंडी में केला क्या भाव है?
जाफरगंज में केला का भाव 2620 से 2700 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जाफरगंज मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
जाफरगंज में साबुत चना दाल का भाव 6620 से 6700 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जाफरगंज मंडी में भिंडी क्या भाव है?
जाफरगंज में भिंडी का भाव 1750 से 1810 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जाफरगंज मंडी में करेला क्या भाव है?
जाफरगंज में करेला का भाव 2450 से 2520 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जाफरगंज मंडी में करेला क्या भाव है?
जाफरगंज में करेला का भाव 2450 से 2520 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जाफरगंज मंडी में लौकी क्या भाव है?
जाफरगंज में लौकी का भाव 1560 से 1620 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जाफरगंज मंडी में बैंगन क्या भाव है?
जाफरगंज में बैंगन का भाव 1760 से 1820 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जाफरगंज मंडी में लहसुन क्या भाव है?
जाफरगंज में लहसुन का भाव 15820 से 16000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जाफरगंज मंडी में गीली अदरक क्या भाव है?
जाफरगंज में गीली अदरक का भाव 8020 से 8100 रूपये प्रति कुएंटल हैं।