हमारे यहाँ पर आप Sultanpur मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Sultanpur मंडी में बैंगन, मूली, गोल लौकी, हरा केला, भिंडी, करेला, लौकी,सेब, मोसम्बी, नींबू, अनार, संतरा, अमरूद, पपीता,साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , साबुत मसूर दाल, अलसी का बीज, सरसों, धान (सादा), चावल ,महुआ,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), धनिये के बीज, सूखी मिर्च, Elephant Yam (Suran), जलाने वाली लकड़ी आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Sultanpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Sultanpur मंडी Punjab राज्य के kapurthala जिले में स्थित है।
ये डाटा 30-May-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
Sultanpur मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
बैंगन(Other) | ₹1020 | ₹1000 | Last Updated on 06-May-2023 |
मूली(Other) | ₹220 | ₹200 | Last Updated on 06-Mar-2023 |
गोल लौकी(Other) | ₹370 | ₹500 | Last Updated on 14-May-2023 |
हरा केला(Banana - Green) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 30-May-2023 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1320 | ₹1500 | Last Updated on 30-May-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1600 | ₹1800 | Last Updated on 30-May-2023 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹975 | ₹1130 | Last Updated on 30-May-2023 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1670 | ₹1835 | Last Updated on 30-May-2023 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1420 | ₹1600 | Last Updated on 30-May-2023 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2170 | ₹2360 | Last Updated on 30-May-2023 |
कुंदरू(Little gourd (Kundru)) | ₹1320 | ₹1450 | Last Updated on 05-Jun-2022 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹3320 | ₹3500 | Last Updated on 30-May-2023 |
आलू(Badshah) | ₹1020 | ₹1130 | Last Updated on 30-May-2023 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹870 | ₹1050 | Last Updated on 30-May-2023 |
मूली(Raddish) | ₹1470 | ₹1650 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
टमाटर(Hybrid) | ₹870 | ₹1015 | Last Updated on 30-May-2023 |
भिंडी(Other) | ₹2820 | ₹3000 | Last Updated on 16-May-2023 |
फूलगोभी(Other) | ₹1870 | ₹2000 | Last Updated on 15-May-2023 |
अरबी(Other) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 14-Sep-2022 |
प्याज(Red) | ₹1145 | ₹1325 | Last Updated on 30-May-2023 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹2220 | ₹2400 | Last Updated on 16-May-2023 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹1620 | ₹1855 | Last Updated on 30-May-2023 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1120 | ₹1325 | Last Updated on 29-Apr-2023 |
अरबी(Colacasia) | ₹1910 | ₹2430 | Last Updated on 31-Aug-2022 |
लोबिया फली(Cowpea (Veg)) | ₹1120 | ₹1300 | Last Updated on 30-May-2023 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1580 | ₹1700 | Last Updated on 08-Sep-2022 |
पालक(Other) | ₹880 | ₹1000 | Last Updated on 07-Oct-2022 |
शलजम(Other) | ₹820 | ₹1000 | Last Updated on 17-Nov-2022 |
मटर फली (Field Pea) | ₹3120 | ₹3450 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
पालक(Spinach) | ₹1420 | ₹1600 | Last Updated on 01-Apr-2023 |
शकरकंद(Sweet Potato) | ₹1645 | ₹1820 | Last Updated on 17-Feb-2023 |
गाजर(Other) | ₹1340 | ₹1500 | Last Updated on 12-Mar-2023 |
गिली मटर(Other) | ₹870 | ₹1000 | Last Updated on 13-Mar-2023 |
आलू(Chandermukhi) | ₹870 | ₹1080 | Last Updated on 18-Apr-2023 |
टमाटर(Other) | ₹880 | ₹1000 | Last Updated on 16-May-2023 |
खीरा(Other) | ₹870 | ₹1000 | Last Updated on 15-May-2023 |
फ्रेंच बीन्स(Other) | ₹1670 | ₹2000 | Last Updated on 12-Oct-2021 |
गाजर(Carrot) | ₹1920 | ₹2175 | Last Updated on 30-May-2023 |
टमाटर(Deshi) | ₹895 | ₹1030 | Last Updated on 29-May-2023 |
कद्दू(Other) | ₹860 | ₹1000 | Last Updated on 16-May-2023 |
आलू(Red) | ₹1590 | ₹1700 | Last Updated on 22-May-2020 |
शिमला मिर्च(Other) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 02-Mar-2023 |
लौकी(Other) | ₹1020 | ₹1000 | Last Updated on 27-Apr-2023 |
कुंदरू(Other) | ₹1520 | ₹1500 | Last Updated on 22-Apr-2023 |
करेला(Other) | ₹870 | ₹1000 | Last Updated on 16-May-2023 |
टिंडा(Other) | ₹1840 | ₹2000 | Last Updated on 16-May-2023 |
चिचिड़ा(Other) | ₹820 | ₹1000 | Last Updated on 14-Sep-2022 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹1170 | ₹1370 | Last Updated on 30-May-2023 |
हरा धनिया(Coriander) | ₹470 | ₹500 | Last Updated on 24-Jan-2021 |
आलू(Other) | ₹520 | ₹500 | Last Updated on 04-Mar-2023 |
प्याज(Other) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 05-Mar-2023 |
कच्चा आम(Mango - Raw-Ripe) | ₹1720 | ₹1900 | Last Updated on 26-May-2023 |
पेठा (मिठाई वाला)(Ashgourd) | ₹1520 | ₹1680 | Last Updated on 08-Sep-2022 |
मीठा कद्दू(Other) | ₹1020 | ₹1000 | Last Updated on 26-Apr-2023 |
Sultanpur मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹9000 | ₹9360 | Last Updated on 30-May-2023 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3570 | ₹3730 | Last Updated on 30-May-2023 |
नींबू(Lemon) | ₹4320 | ₹4525 | Last Updated on 30-May-2023 |
अनार(Pomogranate) | ₹6170 | ₹6400 | Last Updated on 30-May-2023 |
संतरा(Orange) | ₹4675 | ₹4930 | Last Updated on 13-Apr-2023 |
अमरूद(Guava) | ₹2470 | ₹2700 | Last Updated on 28-Feb-2023 |
पपीता(Papaya) | ₹2420 | ₹2650 | Last Updated on 30-May-2023 |
अंगूर(Green) | ₹4055 | ₹4250 | Last Updated on 30-May-2023 |
बेर(Ber(Zizyphus)) | ₹2020 | ₹2200 | Last Updated on 22-May-2020 |
तरबूज(Other) | ₹520 | ₹500 | Last Updated on 25-May-2022 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1420 | ₹1600 | Last Updated on 30-May-2023 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1720 | ₹1925 | Last Updated on 30-May-2023 |
आम(Dusheri) | ₹3520 | ₹3825 | Last Updated on 03-May-2023 |
आम(Safeda) | ₹2620 | ₹3000 | Last Updated on 07-Aug-2020 |
आलूबुखारा(Other) | ₹1920 | ₹2100 | Last Updated on 12-Mar-2021 |
आम(Badami) | ₹3620 | ₹3850 | Last Updated on 30-May-2023 |
आम(Chausa) | ₹3620 | ₹3900 | Last Updated on 05-May-2023 |
नाशपाती(Pears) | ₹2220 | ₹2500 | Last Updated on 10-Sep-2021 |
आलूबुखारा(Plum) | ₹1700 | ₹2000 | Last Updated on 17-Mar-2023 |
Sultanpur मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5620 | ₹5800 | Last Updated on 30-May-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8320 | ₹8450 | Last Updated on 30-May-2023 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹7020 | ₹7200 | Last Updated on 30-May-2023 |
अलसी का बीज(Linseed) | ₹4820 | ₹5000 | Last Updated on 07-May-2021 |
सरसों(Mustard) | ₹5420 | ₹5530 | Last Updated on 30-May-2023 |
धान (सादा)(Common) | ₹1805 | ₹1930 | Last Updated on 30-May-2023 |
चावल (III) | ₹2520 | ₹2700 | Last Updated on 30-May-2023 |
गेहूं(Dara) | ₹2145 | ₹2350 | Last Updated on 30-May-2023 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹11970 | ₹12350 | Last Updated on 26-May-2023 |
चना दाल(Bengal Gram (Split)) | ₹6220 | ₹6400 | Last Updated on 26-May-2023 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹8920 | ₹9150 | Last Updated on 26-May-2023 |
साबुत मूंग दाल(Local (Whole)) | ₹8340 | ₹8515 | Last Updated on 30-May-2023 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹9320 | ₹9550 | Last Updated on 26-May-2023 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8220 | ₹8450 | Last Updated on 26-May-2023 |
सफेद मटर(Other) | ₹5620 | ₹5800 | Last Updated on 22-May-2020 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹5220 | ₹5500 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (बासमती)(Basmati 1509) | ₹2420 | ₹2550 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (सादा)(Other) | ₹1980 | ₹1965 | Last Updated on 01-Nov-2021 |
बेसन(Gramflour) | ₹7120 | ₹7300 | Last Updated on 27-May-2022 |
तिल(White) | ₹11770 | ₹12000 | Last Updated on 30-Dec-2022 |
मूंगफली(Bold) | ₹6820 | ₹7100 | Last Updated on 03-Mar-2023 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹5720 | ₹5820 | Last Updated on 30-May-2023 |
धान (सादा)(Fine) | ₹1670 | ₹2040 | Last Updated on 31-Dec-2022 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹1675 | ₹2040 | Last Updated on 08-Dec-2022 |
चावल (Common) | ₹2490 | ₹2650 | Last Updated on 27-Apr-2023 |
चावल (Fine) | ₹2435 | ₹2560 | Last Updated on 27-Jul-2022 |
गेहूं(Other) | ₹2035 | ₹2015 | Last Updated on 19-Apr-2022 |
मक्का(Other) | ₹1777 | ₹1757 | Last Updated on 15-Sep-2021 |
साबुत अरहर दाल (Small (Whole)) | ₹7100 | ₹7220 | Last Updated on 26-May-2023 |
Sultanpur मंडी में फूल का भाव
फूल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
महुआ(Mahua) | ₹2420 | ₹2520 | Last Updated on 19-May-2023 |
Sultanpur मंडी मे पशु का भाव
पशु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
मछली(Rahu(Local)) | ₹12020 | ₹12500 | Last Updated on 29-Jul-2022 |
बकरा(Goat) | ₹4256 | ₹4270 | Last Updated on 04-Jun-2022 |
मुर्गी(Boiler/Firm(White)) | ₹1320 | ₹1350 | Last Updated on 22-May-2020 |
मुर्गा(Boiler/Firm(White)) | ₹12820 | ₹13100 | Last Updated on 27-May-2022 |
Sultanpur मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹4685 | ₹4860 | Last Updated on 30-May-2023 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹7470 | ₹7850 | Last Updated on 09-May-2023 |
गुड़ (गुड़)(Other) | ₹4020 | ₹4300 | Last Updated on 28-Oct-2020 |
धनिये के बीज(Coriander Seed) | ₹10220 | ₹10750 | Last Updated on 10-Mar-2023 |
सूखी मिर्च(Red) | ₹17820 | ₹18550 | Last Updated on 10-Mar-2023 |
Elephant Yam (Suran)(Elephant Yam (Suran)) | ₹2520 | ₹2710 | Last Updated on 17-Feb-2023 |
जलाने वाली लकड़ी (Firewood) | ₹370 | ₹500 | Last Updated on 22-May-2020 |
घी(Ghee) | ₹45020 | ₹46000 | Last Updated on 02-Dec-2022 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹15020 | ₹15325 | Last Updated on 12-May-2023 |
चीनी(Chini) | ₹3770 | ₹3900 | Last Updated on 29-Jul-2022 |
हल्दी(Dry) | ₹10870 | ₹11150 | Last Updated on 10-Mar-2023 |
नीम की पत्तियां(Other) | ₹870 | ₹1000 | Last Updated on 11-Feb-2023 |
लहसुन(Other) | ₹2890 | ₹3000 | Last Updated on 21-Dec-2022 |
सूखा चारा(Other) | ₹870 | ₹900 | Last Updated on 22-May-2020 |
अंडे(Egg) | ₹540 | ₹600 | Last Updated on 09-Sep-2022 |
Khoya(Danedar) | ₹23870 | ₹24250 | Last Updated on 29-Jul-2022 |
मैदा आटा(Maida Atta) | ₹2620 | ₹2750 | Last Updated on 04-Jun-2022 |
गेहूं का आटा(Wheat Atta) | ₹2490 | ₹2620 | Last Updated on 04-Jun-2022 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3880 | ₹4080 | Last Updated on 26-May-2023 |
Snake gourd(Other) | ₹720 | ₹1000 | Last Updated on 01-Jun-2022 |
Ridge gourd(Tori)(Ridgeguard(Tori)) | ₹1220 | ₹1500 | Last Updated on 02-Jul-2020 |
गुड़ (गुड़)(Khandsari) | ₹3870 | ₹4050 | Last Updated on 07-Apr-2023 |
Sultanpur मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Sultanpur मंडी में बैंगन क्या भाव है?
Sultanpur में बैंगन का भाव 1020 से 1000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Sultanpur मंडी में मूली क्या भाव है?
Sultanpur में मूली का भाव 220 से 200 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Sultanpur मंडी में गोल लौकी क्या भाव है?
Sultanpur में गोल लौकी का भाव 370 से 500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Sultanpur मंडी में सेब क्या भाव है?
Sultanpur में सेब का भाव 9000 से 9360 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Sultanpur मंडी में हरा केला क्या भाव है?
Sultanpur में हरा केला का भाव 1820 से 2000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Sultanpur मंडी में भिंडी क्या भाव है?
Sultanpur में भिंडी का भाव 1320 से 1500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Sultanpur मंडी में करेला क्या भाव है?
Sultanpur में करेला का भाव 1600 से 1800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Sultanpur मंडी में लौकी क्या भाव है?
Sultanpur में लौकी का भाव 975 से 1130 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Sultanpur मंडी में बैंगन क्या भाव है?
Sultanpur में बैंगन का भाव 1670 से 1835 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Sultanpur मंडी में खीरा क्या भाव है?
Sultanpur में खीरा का भाव 1420 से 1600 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Sultanpur मंडी में लहसुन क्या भाव है?
Sultanpur में लहसुन का भाव 4685 से 4860 रूपये प्रति कुएंटल हैं।