हमारे यहाँ पर आप सुल्तानपुर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी , एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Sultanpur मंडी में सेब, मोसम्बी, नींबू, अनार, संतरा, अमरूद, पपीता,साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , साबुत मसूर दाल, अलसी का बीज, सरसों, धान (सादा), चावल ,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), धनिये के बीज, सूखी मिर्च, Elephant Yam (Suran), जलाने वाली लकड़ी आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Sultanpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Sultanpur मंडी Punjab राज्य के kapurthala जिले में स्थित है।
ये डाटा 23-May-2022 को अपडेट किया गया है .
Sultanpur मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹8820 | ₹9000 | Last Updated on 23-May-2022 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3520 | ₹3700 | Last Updated on 23-May-2022 |
नींबू(Lemon) | ₹5020 | ₹5300 | Last Updated on 23-May-2022 |
अनार(Pomogranate) | ₹6720 | ₹6950 | Last Updated on 23-May-2022 |
संतरा(Orange) | ₹3670 | ₹3870 | Last Updated on 05-May-2022 |
अमरूद(Guava) | ₹2270 | ₹2460 | Last Updated on 31-Mar-2022 |
पपीता(Papaya) | ₹2120 | ₹2300 | Last Updated on 23-May-2022 |
अंगूर(Green) | ₹5120 | ₹5300 | Last Updated on 23-May-2022 |
बेर(Ber(Zizyphus)) | ₹2020 | ₹2200 | Last Updated on 22-May-2020 |
तरबूज(Other) | ₹520 | ₹500 | Last Updated on 22-May-2022 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 23-May-2022 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1720 | ₹1900 | Last Updated on 23-May-2022 |
आम(Dusheri) | ₹1520 | ₹1800 | Last Updated on 17-Jul-2020 |
आम(Safeda) | ₹2620 | ₹3000 | Last Updated on 07-Aug-2020 |
आलूबुखारा(Other) | ₹1920 | ₹2100 | Last Updated on 12-Mar-2021 |
आम(Badami) | ₹4620 | ₹4800 | Last Updated on 23-May-2022 |
आम(Chausa) | ₹5820 | ₹6200 | Last Updated on 07-May-2022 |
नाशपाती(Pears) | ₹2220 | ₹2500 | Last Updated on 10-Sep-2021 |
Sultanpur मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5720 | ₹5830 | Last Updated on 23-May-2022 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹7450 | ₹7500 | Last Updated on 23-May-2022 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹7220 | ₹7400 | Last Updated on 23-May-2022 |
अलसी का बीज(Linseed) | ₹4820 | ₹5000 | Last Updated on 07-May-2021 |
सरसों(Mustard) | ₹6220 | ₹6350 | Last Updated on 23-May-2022 |
धान (सादा)(Common) | ₹1440 | ₹1600 | Last Updated on 07-Apr-2022 |
चावल (III) | ₹2370 | ₹2530 | Last Updated on 23-May-2022 |
गेहूँ(Dara) | ₹1970 | ₹2100 | Last Updated on 23-May-2022 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹8860 | ₹9070 | Last Updated on 20-May-2022 |
चना दाल(Bengal Gram (Split)) | ₹6220 | ₹6350 | Last Updated on 20-May-2022 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹8220 | ₹8330 | Last Updated on 20-May-2022 |
साबुत मूंग दाल(Local (Whole)) | ₹8170 | ₹8300 | Last Updated on 20-May-2022 |
मूंग दाल (बिना धूलि)(Green Gram Dal) | ₹8570 | ₹8700 | Last Updated on 20-May-2022 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8200 | ₹8350 | Last Updated on 20-May-2022 |
सफेद मटर(Other) | ₹5620 | ₹5800 | Last Updated on 22-May-2020 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹5220 | ₹5500 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (बासमती)(Basmati 1509) | ₹2420 | ₹2550 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (सादा)(Other) | ₹1980 | ₹1965 | Last Updated on 01-Nov-2021 |
तिल(White) | ₹8820 | ₹9050 | Last Updated on 31-Mar-2022 |
मूंगफली(Bold) | ₹5420 | ₹5650 | Last Updated on 26-Mar-2021 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹6720 | ₹6820 | Last Updated on 20-May-2022 |
धान (सादा)(Fine) | ₹1490 | ₹1580 | Last Updated on 09-May-2022 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹1430 | ₹1550 | Last Updated on 23-May-2022 |
चावल (Common) | ₹2305 | ₹2570 | Last Updated on 11-Dec-2021 |
चावल (Fine) | ₹2310 | ₹2500 | Last Updated on 04-Mar-2022 |
गेहूँ(Other) | ₹2035 | ₹2015 | Last Updated on 19-Apr-2022 |
मक्का(Other) | ₹1589 | ₹1601 | Last Updated on 14-Jul-2021 |
साबुत अरहर दाल (Small (Whole)) | ₹8820 | ₹9000 | Last Updated on 07-May-2022 |
Sultanpur मंडी मे पशु का भाव
पशु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
मछली(Rahu(Local)) | ₹12320 | ₹12500 | Last Updated on 20-May-2022 |
बकरा(Goat) | ₹4250 | ₹4265 | Last Updated on 20-May-2022 |
मुर्गी(Boiler/Firm(White)) | ₹1320 | ₹1350 | Last Updated on 22-May-2020 |
मुर्गा(Boiler/Firm(White)) | ₹12820 | ₹13150 | Last Updated on 20-May-2022 |
Sultanpur मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹3020 | ₹3300 | Last Updated on 23-May-2022 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹2520 | ₹2600 | Last Updated on 23-May-2022 |
गुड़ (गुड़)(Other) | ₹4020 | ₹4300 | Last Updated on 28-Oct-2020 |
धनिये के बीज(Coriander Seed) | ₹10020 | ₹10450 | Last Updated on 20-May-2022 |
सूखी मिर्च(Red) | ₹17270 | ₹17700 | Last Updated on 20-May-2022 |
Elephant Yam (Suran)(Elephant Yam (Suran)) | ₹2020 | ₹2150 | Last Updated on 02-Dec-2021 |
जलाने वाली लकड़ी (Firewood) | ₹370 | ₹500 | Last Updated on 22-May-2020 |
घी(Ghee) | ₹44020 | ₹44500 | Last Updated on 20-May-2022 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹17120 | ₹17300 | Last Updated on 20-May-2022 |
चीनी(Chini) | ₹3720 | ₹3850 | Last Updated on 20-May-2022 |
हल्दी(Dry) | ₹10620 | ₹11100 | Last Updated on 20-May-2022 |
नीम की पत्तियां(Other) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 19-Nov-2021 |
लहसुन(Other) | ₹4020 | ₹4000 | Last Updated on 12-May-2022 |
सूखा चारा(Other) | ₹870 | ₹900 | Last Updated on 22-May-2020 |
अंडा(Egg) | ₹25 | ₹6 | Last Updated on 20-May-2022 |
Gramflour(Gramflour) | ₹7120 | ₹7300 | Last Updated on 20-May-2022 |
Khoya(Danedar) | ₹24370 | ₹25600 | Last Updated on 20-May-2022 |
मैदा अटा(Maida Atta) | ₹2620 | ₹2750 | Last Updated on 20-May-2022 |
गेहूँ का आटा(Wheat Atta) | ₹2470 | ₹2600 | Last Updated on 20-May-2022 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3570 | ₹3750 | Last Updated on 20-May-2022 |
Snake gourd(Other) | ₹1420 | ₹1500 | Last Updated on 23-May-2022 |
Ridge gourd(Tori)(Ridgeguard(Tori)) | ₹1220 | ₹1500 | Last Updated on 02-Jul-2020 |