हमारे यहाँ पर आप पुणे मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। पुणे मंडी में बीन्स, चुकंदर, भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन,सेब, सेब, चीकू, अमरूद, खरबूजा, संतरा, नाशपाती,ग्वार, साबुत चना दाल, ज्वार, साबुत मसूर दाल, मक्का, गेहूं, साबुत उरद दाल(काली दाल) ,गेंदे के फूल (मैरीगोल्ड),लहसुन, अदरक (सूखी), कागजी नींबू, पुदीना, राजगीर, धनिये के बीज, गुड़ (गुड़) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Pune मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Pune मंडी Maharashtra राज्य के Pune जिले में स्थित है।
ये डाटा 26-Oct-2025 को अपडेट किया गया है .
पुणे मंडी में सब्जी का भाव 
| सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| बीन्स(Other) | ₹3000 | ₹7010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| चुकंदर(Other) | ₹1000 | ₹2010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| भिंडी(Other) | ₹1600 | ₹5510 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| करेला(Other) | ₹2000 | ₹3010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| करेला(Other) | ₹2000 | ₹3010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| लौकी(Other) | ₹1500 | ₹4010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| बैंगन(Other) | ₹1600 | ₹4010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| पत्ता गोभी(Other) | ₹600 | ₹2010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| गाजर(Other) | ₹1000 | ₹3010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| फूलगोभी(Other) | ₹600 | ₹2810 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| शिमला मिर्च(Other) | ₹3000 | ₹6010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| हरा धनिया(Other) | ₹6 | ₹35 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| खीरा(Other) | ₹1000 | ₹2010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| सहजन फली(Other) | ₹3000 | ₹9010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| हरी मिर्च(Other) | ₹2500 | ₹4010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| कुंदरू(Other) | ₹3000 | ₹7010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| प्याज(Local) | ₹400 | ₹1610 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| हरा प्याज(Other) | ₹5 | ₹30 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| गिली मटर(Other) | ₹6000 | ₹16010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| परवल(Other) | ₹3000 | ₹5010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| आलू(Other) | ₹1100 | ₹2010 | Last Updated on 30-May-2023 |
| कद्दू(Other) | ₹1000 | ₹2510 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| मूली(Other) | ₹10 | ₹30 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| तुरई(Other) | ₹2500 | ₹5010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| चिचिड़ा(Other) | ₹2000 | ₹4010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| पालक(Other) | ₹5 | ₹35 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| शकरकंद(Other) | ₹2000 | ₹3510 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| मीठा कद्दू(Other) | ₹1000 | ₹1610 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| टमाटर(Local) | ₹800 | ₹2210 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| हरी मटर(Other) | ₹10400 | ₹11410 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| कच्चा आम(Other) | ₹3000 | ₹8010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| आँवला(Other) | ₹2000 | ₹3010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| हरी मेथी(Other) | ₹7 | ₹35 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| आलू(Local) | ₹1000 | ₹2110 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
पुणे मंडी में फल का भाव 
| फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| सेब(Other) | ₹4000 | ₹14410 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| सेब(Other) | ₹4000 | ₹14410 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| चीकू(Other) | ₹1500 | ₹4010 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| अमरूद(Other) | ₹1500 | ₹2510 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| खरबूजा(Other) | ₹1000 | ₹2510 | Last Updated on 20-Nov-2023 |
| संतरा(Other) | ₹4000 | ₹9010 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| नाशपाती(Other) | ₹6000 | ₹7510 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| अनानास(Other) | ₹2600 | ₹5310 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| सीताफल (Other) | ₹2000 | ₹7010 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| कच्चा नारियल(Other) | ₹1300 | ₹1610 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| तरबूज(Other) | ₹1000 | ₹1510 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| आड़ू(Other) | ₹4000 | ₹10010 | Last Updated on 23-Jul-2025 |
| आलूबुखारा(Other) | ₹4000 | ₹6010 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| अंगूर(Other) | ₹5000 | ₹15010 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| आम(Hapus(Alphaso)) | ₹3000 | ₹6010 | Last Updated on 21-Jun-2020 |
| पपीता(Other) | ₹1000 | ₹2510 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| कटहल(Other) | ₹1500 | ₹1710 | Last Updated on 03-Jul-2025 |
| केला(Other) | ₹1000 | ₹1310 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| अनार(Other) | ₹2500 | ₹15010 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
पुणे मंडी में अनाज का भाव
| अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| ग्वार(Other) | ₹5000 | ₹11010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| साबुत चना दाल(Other) | ₹7800 | ₹8010 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
| ज्वार(Other) | ₹4900 | ₹5410 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| साबुत मसूर दाल(Other) | ₹7000 | ₹7410 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| मक्का(Deshi Red) | ₹2400 | ₹2510 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
| गेहूं(Sharbati) | ₹4500 | ₹5010 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (Other) | ₹8800 | ₹9710 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
| साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹9000 | ₹9610 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
| बाजरा(Other) | ₹3300 | ₹3710 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| मक्का(Deshi White) | ₹2400 | ₹2610 | Last Updated on 08-Jan-2024 |
| अलसी का बीज(Other) | ₹4100 | ₹5010 | Last Updated on 03-Jun-2021 |
| गेहूं(Other) | ₹2700 | ₹3010 | Last Updated on 13-Aug-2022 |
| मक्का(Other) | ₹2700 | ₹2910 | Last Updated on 10-Sep-2022 |
| साबुत मूंग दाल(Other) | ₹8000 | ₹8410 | Last Updated on 03-Aug-2022 |
| मूंगफली दाने(Other) | ₹10400 | ₹11210 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
| चावल (Other) | ₹7200 | ₹11610 | Last Updated on 03-May-2025 |
पुणे मंडी में फूल का भाव
| फूल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| गेंदे के फूल (मैरीगोल्ड)(Other) | ₹50 | ₹90 | Last Updated on 04-Sep-2025 |
पुणे मंडी का भाव 
| वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| लहसुन(Other) | ₹2500 | ₹11010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| अदरक (सूखी)(Other) | ₹2000 | ₹4010 | Last Updated on 22-May-2020 |
| कागजी नींबू(Other) | ₹600 | ₹3010 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| पुदीना(Other) | ₹2 | ₹18 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| राजगीर(Other) | ₹6 | ₹20 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| धनिये के बीज(Other) | ₹8000 | ₹11010 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| गुड़ (गुड़)(Other) | ₹3915 | ₹4085 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
| रागी (फिंगर बाजरा)(Other) | ₹5000 | ₹5710 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
| गीली अदरक(Other) | ₹1200 | ₹3810 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| गुलदाउदी(Other) | ₹50 | ₹160 | Last Updated on 03-Sep-2025 |
| सौंफ (Other) | ₹1000 | ₹1610 | Last Updated on 06-Feb-2023 |
| लाल मिर्च (Other) | ₹2500 | ₹4010 | Last Updated on 04-Aug-2023 |
पुणे मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
पुणे मंडी में सेब क्या भाव है?
पुणे में सेब का भाव 4000 से 14410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में सेब क्या भाव है?
पुणे में सेब का भाव 4000 से 14410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में बीन्स क्या भाव है?
पुणे में बीन्स का भाव 3000 से 7010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में चुकंदर क्या भाव है?
पुणे में चुकंदर का भाव 1000 से 2010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में भिंडी क्या भाव है?
पुणे में भिंडी का भाव 1600 से 5510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में करेला क्या भाव है?
पुणे में करेला का भाव 2000 से 3010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में करेला क्या भाव है?
पुणे में करेला का भाव 2000 से 3010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में लौकी क्या भाव है?
पुणे में लौकी का भाव 1500 से 4010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में बैंगन क्या भाव है?
पुणे में बैंगन का भाव 1600 से 4010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
पुणे में पत्ता गोभी का भाव 600 से 2010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में गाजर क्या भाव है?
पुणे में गाजर का भाव 1000 से 3010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।