हमारे यहाँ पर आप पुणे मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। पुणे मंडी में सेब, चीकू, अमरूद, खरबूजा, संतरा, नाशपाती, अनानास,ग्वार, साबुत चना दाल, ज्वार, साबुत मसूर दाल, मक्का, गेहूं, साबुत उरद दाल(काली दाल) ,गेंदे के फूल (मैरीगोल्ड),लहसुन, अदरक (सूखी), कागजी नींबू, पुदीना, राजगीर, Elephant Yam (Suran), धनिये के बीज आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Pune मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Pune मंडी Maharashtra राज्य के Pune जिले में स्थित है।
ये डाटा 03-Feb-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
पुणे मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Other) | ₹4000 | ₹12010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
चीकू(Other) | ₹1000 | ₹3510 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
अमरूद(Other) | ₹2000 | ₹4010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
खरबूजा(Other) | ₹1000 | ₹2510 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
संतरा(Other) | ₹3000 | ₹6010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
नाशपाती(Other) | ₹6000 | ₹8010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
अनानास(Other) | ₹1000 | ₹3010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
सीताफल (Other) | ₹2000 | ₹10010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
कच्चा नारियल(Other) | ₹300 | ₹1010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
तरबूज(Other) | ₹500 | ₹1010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
आड़ू(Other) | ₹5000 | ₹10010 | Last Updated on 29-Jan-2023 |
आलूबुखारा(Other) | ₹4000 | ₹11010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
अंगूर(Other) | ₹2000 | ₹12010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
आम(Hapus(Alphaso)) | ₹3000 | ₹6010 | Last Updated on 21-Jun-2020 |
पपीता(Other) | ₹500 | ₹1810 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
कटहल(Other) | ₹1000 | ₹2010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
केला(Other) | ₹1000 | ₹1410 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
पुणे मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
ग्वार(Other) | ₹4000 | ₹7010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹5500 | ₹6010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
ज्वार(Other) | ₹5000 | ₹5510 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹6800 | ₹7310 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
मक्का(Deshi Red) | ₹2300 | ₹2410 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
गेहूं(Sharbati) | ₹4500 | ₹5010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Other) | ₹8200 | ₹9010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹7800 | ₹8010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
बाजरा(Other) | ₹3000 | ₹3410 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
मक्का(Deshi White) | ₹2100 | ₹2210 | Last Updated on 02-Jun-2021 |
अलसी का बीज(Other) | ₹4100 | ₹5010 | Last Updated on 03-Jun-2021 |
गेहूं(Other) | ₹2700 | ₹3010 | Last Updated on 13-Aug-2022 |
मक्का(Other) | ₹2700 | ₹2910 | Last Updated on 10-Sep-2022 |
साबुत मूंग दाल(Other) | ₹8000 | ₹8410 | Last Updated on 03-Aug-2022 |
पुणे मंडी में फूल का भाव
फूल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गेंदे के फूल (मैरीगोल्ड)(Other) | ₹1000 | ₹3010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
पुणे मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Other) | ₹1000 | ₹6510 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
अदरक (सूखी)(Other) | ₹2000 | ₹4010 | Last Updated on 22-May-2020 |
कागजी नींबू(Other) | ₹600 | ₹3010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
पुदीना(Other) | ₹2 | ₹15 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
राजगीर(Other) | ₹2 | ₹16 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
Elephant Yam (Suran)(Other) | ₹1000 | ₹2510 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
धनिये के बीज(Other) | ₹8000 | ₹11010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
गुड़ (गुड़)(Other) | ₹2815 | ₹2925 | Last Updated on 14-Feb-2022 |
रागी (फिंगर बाजरा)(Other) | ₹3800 | ₹3910 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
गीली अदरक(Other) | ₹1160 | ₹4510 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
Jamun(Narale Hannu)(Other) | ₹7000 | ₹13010 | Last Updated on 12-Jul-2022 |
Ridge gourd(Tori)(Other) | ₹2000 | ₹4010 | Last Updated on 09-Jun-2022 |
Seetafal(Other) | ₹3000 | ₹7010 | Last Updated on 15-Feb-2022 |
Snake gourd(Other) | ₹2000 | ₹3010 | Last Updated on 09-Jun-2022 |
Kakada(Other) | ₹20000 | ₹40010 | Last Updated on 03-Feb-2023 |
गुलदाउदी(Other) | ₹100 | ₹210 | Last Updated on 02-Feb-2023 |
Astera(Other) | ₹4000 | ₹7010 | Last Updated on 02-Feb-2023 |
Jasmine(Other) | ₹50000 | ₹70010 | Last Updated on 02-Oct-2022 |
पुणे मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
पुणे मंडी में सेब क्या भाव है?
पुणे में सेब का भाव 4000 से 12010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में बीन्स क्या भाव है?
पुणे में बीन्स का भाव 1500 से 3010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में चुकंदर क्या भाव है?
पुणे में चुकंदर का भाव 600 से 1210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में भिंडी क्या भाव है?
पुणे में भिंडी का भाव 2000 से 6010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में करेला क्या भाव है?
पुणे में करेला का भाव 1500 से 2510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में लौकी क्या भाव है?
पुणे में लौकी का भाव 600 से 1610 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में बैंगन क्या भाव है?
पुणे में बैंगन का भाव 1500 से 4010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
पुणे में पत्ता गोभी का भाव 300 से 710 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में गाजर क्या भाव है?
पुणे में गाजर का भाव 1000 से 2010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में फूलगोभी क्या भाव है?
पुणे में फूलगोभी का भाव 500 से 1210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पुणे मंडी में चीकू क्या भाव है?
पुणे में चीकू का भाव 1000 से 3510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।