हमारे यहाँ पर आप लखनऊ मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी , एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Lucknow मंडी में सेब, केला, नींबू, मोसम्बी, पपीता, अनार, अमरूद,अरहर दाल (तूर दाल), जौ , चना दाल, साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , उड़द दाल, साबुत मूंग दाल,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), Litchi, Ridge gourd(Tori) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Lucknow मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Lucknow मंडी Uttar Pradesh राज्य के Lucknow जिले में स्थित है।
ये डाटा 21-May-2022 को अपडेट किया गया है .
Lucknow मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹9150 | ₹9260 | Last Updated on 21-May-2022 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2470 | ₹2580 | Last Updated on 21-May-2022 |
नींबू(Lemon) | ₹7100 | ₹7210 | Last Updated on 21-May-2022 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹4400 | ₹4510 | Last Updated on 21-May-2022 |
पपीता(Papaya) | ₹2400 | ₹2510 | Last Updated on 21-May-2022 |
अनार(Pomogranate) | ₹6650 | ₹6760 | Last Updated on 21-May-2022 |
अमरूद(Guava) | ₹2450 | ₹2560 | Last Updated on 30-Apr-2022 |
संतरा(Medium) | ₹4650 | ₹4760 | Last Updated on 21-May-2022 |
अंगूर(Green) | ₹4720 | ₹4830 | Last Updated on 29-Apr-2022 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹2610 | ₹2730 | Last Updated on 29-Apr-2022 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1220 | ₹1350 | Last Updated on 21-May-2022 |
तरबूज(Water Melon) | ₹850 | ₹960 | Last Updated on 21-May-2022 |
आम(Dusheri) | ₹4000 | ₹4210 | Last Updated on 07-Aug-2021 |
Lucknow मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹8850 | ₹8960 | Last Updated on 21-May-2022 |
जौ (Dara) | ₹1630 | ₹1710 | Last Updated on 04-Dec-2020 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6250 | ₹6360 | Last Updated on 21-May-2022 |
साबुत चना दाल(Average (Whole)) | ₹5700 | ₹5810 | Last Updated on 21-May-2022 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹7400 | ₹7510 | Last Updated on 21-May-2022 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹8310 | ₹8420 | Last Updated on 21-May-2022 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹7450 | ₹7560 | Last Updated on 21-May-2022 |
मूंग दाल (बिना धूलि)(Green Gram Dal) | ₹7820 | ₹7960 | Last Updated on 15-Apr-2021 |
मक्का(Hybrid/Local) | ₹1500 | ₹1570 | Last Updated on 27-Jan-2021 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹6290 | ₹6410 | Last Updated on 09-Nov-2020 |
सरसों(Lohi Black) | ₹6250 | ₹6360 | Last Updated on 21-May-2022 |
चावल (Coarse) | ₹2350 | ₹2460 | Last Updated on 21-May-2022 |
गेहूँ(Dara) | ₹2020 | ₹2060 | Last Updated on 21-May-2022 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹6700 | ₹6790 | Last Updated on 21-May-2022 |
धान (सादा)(Common) | ₹1940 | ₹1950 | Last Updated on 07-Mar-2022 |
Lucknow मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹3650 | ₹3760 | Last Updated on 21-May-2022 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹2570 | ₹2680 | Last Updated on 21-May-2022 |
गुड़ (गुड़)(Yellow) | ₹3420 | ₹3530 | Last Updated on 21-May-2022 |
Litchi(Litchi) | ₹4500 | ₹4710 | Last Updated on 04-Jun-2021 |
Ridge gourd(Tori)(Ridgeguard(Tori)) | ₹950 | ₹1060 | Last Updated on 21-May-2022 |