हमारे यहाँ पर आप खुर्जा मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। खुर्जा मंडी में हरा केला, भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी,सेब, सेब, अमरूद, पपीता, तरबूज, आम, आम,अरहर दाल (तूर दाल), चना दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मक्का, मसूर दाल, सरसों,गीली अदरक, गुड़ (गुड़), सरसों का तेल आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Khurja मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Khurja मंडी Uttar Pradesh राज्य के Bulandshahar जिले में स्थित है।
ये डाटा 03-Dec-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
खुर्जा मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1920 | ₹2100 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1720 | ₹1900 | Last Updated on 25-Nov-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1720 | ₹1900 | Last Updated on 30-Sep-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1720 | ₹1900 | Last Updated on 30-Sep-2023 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1220 | ₹1300 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
बैंगन(Round/Long) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹970 | ₹1050 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹670 | ₹750 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1420 | ₹1500 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹1170 | ₹1250 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
प्याज(Red) | ₹3470 | ₹3650 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
आलू(Desi) | ₹1000 | ₹1080 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1170 | ₹1250 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
मूली(Raddish) | ₹490 | ₹550 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
पालक(Spinach) | ₹920 | ₹1000 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹1040 | ₹1120 | Last Updated on 30-Sep-2023 |
टमाटर(Hybrid) | ₹2420 | ₹2600 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
गाजर(Carrot) | ₹1500 | ₹1580 | Last Updated on 26-Apr-2023 |
मटर फली (Field Pea) | ₹1870 | ₹2050 | Last Updated on 04-Apr-2023 |
आलू(Local) | ₹1020 | ₹1350 | Last Updated on 22-May-2020 |
टमाटर(Deshi) | ₹2520 | ₹2700 | Last Updated on 24-Oct-2022 |
टमाटर(Local) | ₹770 | ₹860 | Last Updated on 09-Mar-2021 |
आलू(Chips) | ₹1120 | ₹1200 | Last Updated on 13-Aug-2021 |
करेला(Other) | ₹1685 | ₹1765 | Last Updated on 26-Aug-2022 |
करेला(Other) | ₹1685 | ₹1765 | Last Updated on 26-Aug-2022 |
खुर्जा मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹5420 | ₹5800 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
सेब(Delicious) | ₹5420 | ₹5800 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
अमरूद(Guava) | ₹1500 | ₹1580 | Last Updated on 31-Jan-2023 |
पपीता(Papaya) | ₹2420 | ₹2600 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
तरबूज(Water Melon) | ₹570 | ₹650 | Last Updated on 26-May-2023 |
आम(Dusheri) | ₹1920 | ₹2100 | Last Updated on 12-Jul-2022 |
आम(Chausa) | ₹1620 | ₹1800 | Last Updated on 02-Aug-2023 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1220 | ₹1300 | Last Updated on 26-May-2023 |
खुर्जा मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹13620 | ₹14100 | Last Updated on 01-Nov-2023 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹9320 | ₹9900 | Last Updated on 01-Nov-2023 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹9520 | ₹9900 | Last Updated on 01-Dec-2023 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹9320 | ₹9900 | Last Updated on 01-Nov-2023 |
मक्का(Yellow) | ₹2070 | ₹2150 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8670 | ₹9240 | Last Updated on 01-Nov-2023 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5420 | ₹5600 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
चावल (III) | ₹2870 | ₹3050 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
गेहूं(Dara) | ₹2500 | ₹2580 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5520 | ₹5910 | Last Updated on 01-Aug-2023 |
साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹5120 | ₹5300 | Last Updated on 06-Jan-2021 |
धान (बासमती)(SuperFine(Basmati)) | ₹2330 | ₹2515 | Last Updated on 22-May-2020 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹7320 | ₹7600 | Last Updated on 22-May-2020 |
गेहूं(Other) | ₹2230 | ₹2310 | Last Updated on 04-Aug-2023 |
धान (बासमती)(Basmati 1509) | ₹3795 | ₹3975 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
धान (बासमती)(Sugandha) | ₹1770 | ₹1851 | Last Updated on 06-Oct-2020 |
मक्का(Red) | ₹2120 | ₹2190 | Last Updated on 16-Nov-2023 |
जौ (Dara) | ₹2080 | ₹2160 | Last Updated on 15-May-2023 |
सरसों(Other) | ₹5430 | ₹5610 | Last Updated on 27-Nov-2023 |
बाजरा(Bold) | ₹2330 | ₹2410 | Last Updated on 01-Mar-2023 |
धान (बासमती)(1121) | ₹3770 | ₹3821 | Last Updated on 22-Nov-2021 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8320 | ₹8700 | Last Updated on 01-Jul-2023 |
खुर्जा मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹5920 | ₹6300 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3520 | ₹3700 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹12320 | ₹12700 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
खुर्जा मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
खुर्जा मंडी में सेब क्या भाव है?
खुर्जा में सेब का भाव 5420 से 5800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
खुर्जा मंडी में सेब क्या भाव है?
खुर्जा में सेब का भाव 5420 से 5800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
खुर्जा मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
खुर्जा में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 13620 से 14100 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
खुर्जा मंडी में हरा केला क्या भाव है?
खुर्जा में हरा केला का भाव 1920 से 2100 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
खुर्जा मंडी में चना दाल क्या भाव है?
खुर्जा में चना दाल का भाव 9320 से 9900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
खुर्जा मंडी में भिंडी क्या भाव है?
खुर्जा में भिंडी का भाव 1720 से 1900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
खुर्जा मंडी में करेला क्या भाव है?
खुर्जा में करेला का भाव 1720 से 1900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
खुर्जा मंडी में करेला क्या भाव है?
खुर्जा में करेला का भाव 1720 से 1900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
खुर्जा मंडी में उड़द दाल क्या भाव है?
खुर्जा में उड़द दाल का भाव 9520 से 9900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
खुर्जा मंडी में लौकी क्या भाव है?
खुर्जा में लौकी का भाव 1220 से 1300 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
खुर्जा मंडी में बैंगन क्या भाव है?
खुर्जा में बैंगन का भाव 1320 से 1400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।