हमारे यहाँ पर आप दादरी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। दादरी मंडी में हरा केला, भिंडी, लौकी, बैंगन, अरबी, खीरा, हरी मिर्च,सेब, नींबू, मोसम्बी, पपीता, अनार, खरबूजा, अंगूर,साबुत अरहर दाल , अरहर दाल (तूर दाल), चना दाल, साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , उड़द दाल, साबुत मूंग दाल,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), सरसों का तेल, चीनी, Ridge gourd(Tori) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Dadri मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Dadri मंडी Uttar Pradesh राज्य के Gautam Budh Nagar जिले में स्थित है।
ये डाटा 03-Jun-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
दादरी मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1740 | ₹1910 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1620 | ₹1790 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹940 | ₹1110 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
बैंगन(Round/Long) | ₹1170 | ₹1340 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
अरबी(Colacasia) | ₹2020 | ₹2190 | Last Updated on 14-Oct-2022 |
खीरा(Cucumbar) | ₹960 | ₹1140 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹1630 | ₹1790 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
प्याज(Red) | ₹1045 | ₹1235 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
आलू(Desi) | ₹1050 | ₹1260 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹970 | ₹1140 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
टमाटर(Deshi) | ₹740 | ₹910 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹900 | ₹1070 | Last Updated on 02-May-2023 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1800 | ₹1990 | Last Updated on 02-May-2023 |
मूली(Raddish) | ₹720 | ₹910 | Last Updated on 07-Apr-2023 |
गाजर(Carrot) | ₹1520 | ₹1700 | Last Updated on 30-Apr-2023 |
मटर दाना(Peas cod) | ₹2070 | ₹2280 | Last Updated on 02-Apr-2023 |
पालक(Spinach) | ₹1430 | ₹1590 | Last Updated on 23-Jun-2022 |
शलजम(Turnip) | ₹650 | ₹760 | Last Updated on 23-Feb-2021 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1620 | ₹1790 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1670 | ₹1840 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
टमाटर(Hybrid) | ₹940 | ₹1110 | Last Updated on 02-May-2023 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹1570 | ₹1740 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
आलू(Other) | ₹1550 | ₹1710 | Last Updated on 18-Jul-2022 |
आलू(Potato) | ₹1450 | ₹1660 | Last Updated on 22-Nov-2021 |
आलू(Haldwani) | ₹610 | ₹790 | Last Updated on 17-Mar-2023 |
भिंडी(Other) | ₹3100 | ₹3310 | Last Updated on 08-Apr-2023 |
दादरी मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹7900 | ₹8110 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
नींबू(Lemon) | ₹4300 | ₹4510 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹2600 | ₹2810 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
पपीता(Papaya) | ₹2200 | ₹2350 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
अनार(Pomogranate) | ₹6200 | ₹6410 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1200 | ₹1360 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
अंगूर(Green) | ₹4650 | ₹4860 | Last Updated on 12-May-2023 |
संतरा(Orange) | ₹4050 | ₹4260 | Last Updated on 12-May-2023 |
आम(Safeda) | ₹3250 | ₹3460 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
तरबूज(Water Melon) | ₹530 | ₹680 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
आम(Dusheri) | ₹2900 | ₹3110 | Last Updated on 23-Jul-2022 |
आम(Chausa) | ₹3500 | ₹3710 | Last Updated on 31-Jul-2022 |
चीकू(Sapota) | ₹2300 | ₹2490 | Last Updated on 26-Mar-2021 |
संतरा(Other) | ₹3950 | ₹4160 | Last Updated on 29-Apr-2023 |
दादरी मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल (Small (Whole)) | ₹6770 | ₹6980 | Last Updated on 01-Jun-2023 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹10300 | ₹10710 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6350 | ₹6560 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5600 | ₹5810 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8320 | ₹8560 | Last Updated on 01-Jun-2023 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹9280 | ₹9690 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
साबुत मूंग दाल(Local (Whole)) | ₹8320 | ₹8560 | Last Updated on 01-Jun-2023 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹9250 | ₹9660 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6430 | ₹6640 | Last Updated on 01-Jun-2023 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8770 | ₹9180 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5300 | ₹5660 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
चावल (III) | ₹2770 | ₹2980 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
गेहूं(Dara) | ₹2125 | ₹2361 | Last Updated on 02-Jun-2023 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹5350 | ₹5560 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
धान (बासमती)(Basmati 1509) | ₹3851 | ₹4111 | Last Updated on 15-Jan-2023 |
धान (बासमती)(SuperFine(Basmati)) | ₹2100 | ₹2260 | Last Updated on 13-Dec-2021 |
धान (बासमती)(1121) | ₹4181 | ₹4411 | Last Updated on 06-Feb-2023 |
चावल (Fine(Basmati)) | ₹8100 | ₹8510 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
धान (सादा)(Sarvati) | ₹1900 | ₹1951 | Last Updated on 22-Nov-2021 |
धान (सादा)(Other) | ₹2040 | ₹2050 | Last Updated on 08-Dec-2022 |
मक्का(Yellow) | ₹2300 | ₹2450 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
दादरी मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹4150 | ₹4360 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹7800 | ₹8010 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
गुड़ (गुड़)(Pathari) | ₹4100 | ₹4310 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹11800 | ₹12210 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
चीनी(Chini) | ₹3770 | ₹3980 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
Ridge gourd(Tori)(Ridgeguard(Tori)) | ₹1350 | ₹1510 | Last Updated on 09-Jun-2022 |
दादरी मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
दादरी मंडी में सेब क्या भाव है?
दादरी में सेब का भाव 7900 से 8110 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
दादरी में साबुत अरहर दाल का भाव 6770 से 6980 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
दादरी में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 10300 से 10710 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में हरा केला क्या भाव है?
दादरी में हरा केला का भाव 1740 से 1910 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में चना दाल क्या भाव है?
दादरी में चना दाल का भाव 6350 से 6560 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
दादरी में साबुत चना दाल का भाव 5600 से 5810 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में भिंडी क्या भाव है?
दादरी में भिंडी का भाव 1620 से 1790 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
दादरी में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 8320 से 8560 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में उड़द दाल क्या भाव है?
दादरी में उड़द दाल का भाव 9280 से 9690 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में लौकी क्या भाव है?
दादरी में लौकी का भाव 940 से 1110 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दादरी मंडी में बैंगन क्या भाव है?
दादरी में बैंगन का भाव 1170 से 1340 रूपये प्रति कुएंटल हैं।