हमारे यहाँ पर आप शाहगंज मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। शाहगंज मंडी में हरा केला, भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, खीरा,सेब, सेब, मोसम्बी, अनार, अंगूर, संतरा, तरबूज,साबुत चना दाल, सरसों, मटर (सूखी), चावल , गेहूं, धान (सादा), धान (सादा),लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), सरसों का तेल आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Shahganj मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Shahganj मंडी Uttar Pradesh राज्य के Jaunpur जिले में स्थित है।
ये डाटा 21-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
शाहगंज मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹2720 | ₹2850 | Last Updated on 09-Dec-2023 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1720 | ₹1900 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
करेला(Other) | ₹2570 | ₹2700 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
करेला(Other) | ₹2570 | ₹2700 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1620 | ₹1800 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1660 | ₹1840 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
खीरा(Cucumbar) | ₹2470 | ₹2650 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹1680 | ₹1860 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
प्याज(Red) | ₹3970 | ₹4100 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹3920 | ₹4100 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
आलू(Potato) | ₹2380 | ₹2460 | Last Updated on 27-Aug-2020 |
कद्दू(Other) | ₹1290 | ₹1430 | Last Updated on 22-May-2020 |
मूली(Raddish) | ₹750 | ₹870 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
तुरई(Other) | ₹1670 | ₹1800 | Last Updated on 22-May-2020 |
टमाटर(Tomato) | ₹3620 | ₹3750 | Last Updated on 27-Aug-2020 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1590 | ₹1730 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
मटर दाना(Peas cod) | ₹4570 | ₹4750 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹1520 | ₹1700 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1620 | ₹1800 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
आलू(Badshah) | ₹1770 | ₹1850 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
टमाटर(Hybrid) | ₹2260 | ₹3440 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1590 | ₹1730 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
लोबिया फली(Cowpea (Veg)) | ₹2420 | ₹2600 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹1720 | ₹1900 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
पालक(Spinach) | ₹850 | ₹970 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 15-Jul-2024 |
शाहगंज मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹7560 | ₹7740 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
सेब(Delicious) | ₹7560 | ₹7740 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3160 | ₹3340 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
अनार(Pomogranate) | ₹7520 | ₹7700 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
अंगूर(Other) | ₹4520 | ₹4650 | Last Updated on 28-May-2024 |
संतरा(Darjeeling) | ₹4270 | ₹4400 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
तरबूज(Water Melon) | ₹2420 | ₹2500 | Last Updated on 04-Jul-2024 |
आम(Other) | ₹3320 | ₹3450 | Last Updated on 23-Aug-2023 |
अनार(Other) | ₹6870 | ₹6950 | Last Updated on 21-Dec-2023 |
केला(Other) | ₹2920 | ₹3100 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
नींबू(Lemon) | ₹6720 | ₹6900 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1720 | ₹1900 | Last Updated on 27-Jun-2024 |
शाहगंज मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹7670 | ₹7750 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹6120 | ₹6200 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹4770 | ₹4850 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
चावल (III) | ₹3120 | ₹3140 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2790 | ₹2830 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
धान (सादा)(Other) | ₹1820 | ₹1820 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (सादा)(Paddy) | ₹2290 | ₹2330 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹8370 | ₹8450 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹10320 | ₹10500 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹7870 | ₹8000 | Last Updated on 19-Feb-2022 |
तिल(Punjab Til No.1) | ₹9870 | ₹9950 | Last Updated on 29-Jan-2022 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹6570 | ₹6650 | Last Updated on 12-Dec-2023 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹15070 | ₹15150 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹10070 | ₹10200 | Last Updated on 18-May-2024 |
शाहगंज मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹20720 | ₹20900 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹5020 | ₹5200 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
गुड़ (गुड़)(Yellow) | ₹4870 | ₹5000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹13120 | ₹13250 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
शाहगंज मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
शाहगंज मंडी में सेब क्या भाव है?
शाहगंज में सेब का भाव 7560 से 7740 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहगंज मंडी में सेब क्या भाव है?
शाहगंज में सेब का भाव 7560 से 7740 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहगंज मंडी में हरा केला क्या भाव है?
शाहगंज में हरा केला का भाव 2720 से 2850 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहगंज मंडी में भिंडी क्या भाव है?
शाहगंज में भिंडी का भाव 1720 से 1900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहगंज मंडी में करेला क्या भाव है?
शाहगंज में करेला का भाव 2570 से 2700 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहगंज मंडी में करेला क्या भाव है?
शाहगंज में करेला का भाव 2570 से 2700 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहगंज मंडी में लौकी क्या भाव है?
शाहगंज में लौकी का भाव 1620 से 1800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहगंज मंडी में बैंगन क्या भाव है?
शाहगंज में बैंगन का भाव 1660 से 1840 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहगंज मंडी में खीरा क्या भाव है?
शाहगंज में खीरा का भाव 2470 से 2650 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहगंज मंडी में लहसुन क्या भाव है?
शाहगंज में लहसुन का भाव 20720 से 20900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
शाहगंज मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
शाहगंज में हरी मिर्च का भाव 1680 से 1860 रूपये प्रति कुएंटल हैं।