
हमारे यहाँ पर आप गोण्डा मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। गोण्डा मंडी में हरा केला, लौकी, बैंगन, हरी मिर्च, प्याज, आलू, कद्दू,सेब, सेब, नींबू, मोसम्बी, अनार, पपीता, केला,अरहर दाल (तूर दाल), साबुत चना दाल, उड़द दाल, साबुत मसूर दाल, मक्का, सरसों, धान (सादा),लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), सरसों का तेल, हल्दी, लाल मिर्च , धनिये के बीज आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Gonda मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Gonda मंडी Uttar Pradesh राज्य के Gonda जिले में स्थित है।
ये डाटा 06-May-2025 को अपडेट किया गया है .
गोण्डा मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1820 | ₹1890 | Last Updated on 05-May-2025 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1220 | ₹1410 | Last Updated on 05-May-2025 |
बैंगन(Round/Long) | ₹2175 | ₹2410 | Last Updated on 05-May-2025 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2600 | ₹2810 | Last Updated on 05-May-2025 |
प्याज(Red) | ₹1150 | ₹1410 | Last Updated on 05-May-2025 |
आलू(Desi) | ₹1180 | ₹1260 | Last Updated on 25-Oct-2021 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1050 | ₹1260 | Last Updated on 05-May-2025 |
टमाटर(Deshi) | ₹600 | ₹685 | Last Updated on 17-Mar-2025 |
भिंडी(Bhindi) | ₹2600 | ₹2760 | Last Updated on 05-May-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2500 | ₹2710 | Last Updated on 05-May-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2500 | ₹2710 | Last Updated on 05-May-2025 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹2600 | ₹2860 | Last Updated on 05-May-2025 |
आलू(Chandermukhi) | ₹1400 | ₹1465 | Last Updated on 11-Jan-2025 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹900 | ₹1010 | Last Updated on 05-May-2025 |
गाजर(Carrot) | ₹1800 | ₹2010 | Last Updated on 05-May-2025 |
मूली(Other) | ₹900 | ₹1135 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
मटर फली (Field Pea) | ₹3870 | ₹4010 | Last Updated on 26-Mar-2025 |
पालक(Other) | ₹1040 | ₹1110 | Last Updated on 18-Apr-2022 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1950 | ₹2060 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
पालक(Spinach) | ₹1870 | ₹2010 | Last Updated on 05-May-2025 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1500 | ₹1710 | Last Updated on 05-May-2025 |
अरबी(Colacasia) | ₹3875 | ₹4010 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
कुंदरू(Little gourd (Kundru)) | ₹1700 | ₹1910 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
चुकंदर(Beetroot) | ₹2770 | ₹2910 | Last Updated on 03-May-2025 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1960 | ₹2210 | Last Updated on 05-May-2025 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹2925 | ₹3110 | Last Updated on 05-May-2025 |
सेम(Indian Beans (Seam)) | ₹2380 | ₹2485 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
शकरकंद(Sweet Potato) | ₹2750 | ₹3010 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
लोबिया फली(Cowpea (Veg)) | ₹1620 | ₹1860 | Last Updated on 31-May-2024 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹2700 | ₹2860 | Last Updated on 05-May-2025 |
आलू(F.A.Q.) | ₹1180 | ₹1310 | Last Updated on 04-Mar-2025 |
मूली(Raddish) | ₹1175 | ₹1410 | Last Updated on 03-May-2025 |
टमाटर(Hybrid) | ₹600 | ₹725 | Last Updated on 05-May-2025 |
आलू(Potato) | ₹1170 | ₹1235 | Last Updated on 05-May-2025 |
गोण्डा मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹11800 | ₹12510 | Last Updated on 05-May-2025 |
सेब(Delicious) | ₹11800 | ₹12510 | Last Updated on 05-May-2025 |
नींबू(Lemon) | ₹8000 | ₹8310 | Last Updated on 05-May-2025 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3600 | ₹3860 | Last Updated on 05-May-2025 |
अनार(Pomogranate) | ₹8400 | ₹8710 | Last Updated on 05-May-2025 |
पपीता(Papaya) | ₹2500 | ₹2810 | Last Updated on 05-May-2025 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2900 | ₹3210 | Last Updated on 05-May-2025 |
आम(Dusheri) | ₹2700 | ₹3110 | Last Updated on 20-Jul-2024 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1860 | ₹2060 | Last Updated on 05-May-2025 |
आम(Safeda) | ₹3500 | ₹3910 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
अमरूद(Guava) | ₹2900 | ₹3210 | Last Updated on 31-Jan-2025 |
आम(Chausa) | ₹4100 | ₹4410 | Last Updated on 14-Aug-2023 |
नाशपाती(Pears) | ₹2550 | ₹2810 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
संतरा(Nagpuri) | ₹6250 | ₹6610 | Last Updated on 05-May-2025 |
किन्नू(Kinnow) | ₹2900 | ₹3110 | Last Updated on 18-Mar-2024 |
अंगूर(Green) | ₹6800 | ₹7110 | Last Updated on 05-May-2025 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1700 | ₹2010 | Last Updated on 05-May-2025 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1000 | ₹1160 | Last Updated on 05-May-2025 |
आम(Badami) | ₹5500 | ₹5810 | Last Updated on 05-May-2025 |
आम(Langra) | ₹4800 | ₹5160 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
गोण्डा मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(U.P. (Split)) | ₹10500 | ₹11010 | Last Updated on 25-Feb-2025 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹6800 | ₹6885 | Last Updated on 05-May-2025 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹10470 | ₹10610 | Last Updated on 05-May-2025 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹7070 | ₹7110 | Last Updated on 05-May-2025 |
मक्का(Yellow) | ₹2415 | ₹2460 | Last Updated on 05-May-2025 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5350 | ₹5440 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
धान (सादा)(Common) | ₹2200 | ₹2270 | Last Updated on 05-May-2025 |
चावल (III) | ₹2975 | ₹3060 | Last Updated on 05-May-2025 |
गेहूं(Dara) | ₹2430 | ₹2510 | Last Updated on 05-May-2025 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹4100 | ₹4185 | Last Updated on 05-May-2025 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹7750 | ₹7860 | Last Updated on 28-Aug-2021 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹7470 | ₹7560 | Last Updated on 05-May-2025 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Desi) | ₹9050 | ₹9160 | Last Updated on 31-Jan-2025 |
चना दाल(Bengal Gram (Split)) | ₹6250 | ₹6360 | Last Updated on 21-Dec-2022 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹9675 | ₹9810 | Last Updated on 05-May-2025 |
मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹7550 | ₹7710 | Last Updated on 05-May-2025 |
चावल (Common) | ₹2950 | ₹3060 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
मूंगफली(Hybrid) | ₹6850 | ₹7010 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
बाजरा(Hybrid) | ₹2590 | ₹2640 | Last Updated on 27-Dec-2024 |
चावल (Fine) | ₹5450 | ₹5560 | Last Updated on 26-Mar-2025 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹10175 | ₹10260 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Hybrid) | ₹8920 | ₹9060 | Last Updated on 05-May-2025 |
चावल (Basmati Haryana Raw (New)) | ₹8350 | ₹8510 | Last Updated on 05-May-2025 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹9500 | ₹10010 | Last Updated on 05-May-2025 |
गोण्डा मंडी मे पशु का भाव
पशु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
मछली(Bata Putti) | ₹13500 | ₹14510 | Last Updated on 23-Feb-2024 |
गोण्डा मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Average) | ₹6000 | ₹6810 | Last Updated on 04-Mar-2025 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3600 | ₹3910 | Last Updated on 05-May-2025 |
गुड़ (गुड़)(Pathari) | ₹4510 | ₹4550 | Last Updated on 10-May-2024 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹14700 | ₹15010 | Last Updated on 05-May-2025 |
हल्दी(Turmeric Round) | ₹10800 | ₹11210 | Last Updated on 01-Sep-2023 |
लाल मिर्च (Red) | ₹20700 | ₹21610 | Last Updated on 02-May-2025 |
धनिये के बीज(Coriander Seed) | ₹9700 | ₹10210 | Last Updated on 02-May-2025 |
हल्दी(Bulb) | ₹19500 | ₹20510 | Last Updated on 02-May-2025 |
गुड़ (गुड़)(Yellow) | ₹4560 | ₹4605 | Last Updated on 05-May-2025 |
लहसुन(Garlic) | ₹6000 | ₹6610 | Last Updated on 05-May-2025 |
गोण्डा मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
गोण्डा मंडी में सेब क्या भाव है?
गोण्डा में सेब का भाव 11800 से 12510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोण्डा मंडी में सेब क्या भाव है?
गोण्डा में सेब का भाव 11800 से 12510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोण्डा मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
गोण्डा में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 10500 से 11010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोण्डा मंडी में हरा केला क्या भाव है?
गोण्डा में हरा केला का भाव 1820 से 1890 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोण्डा मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
गोण्डा में साबुत चना दाल का भाव 6800 से 6885 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोण्डा मंडी में उड़द दाल क्या भाव है?
गोण्डा में उड़द दाल का भाव 10470 से 10610 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोण्डा मंडी में लौकी क्या भाव है?
गोण्डा में लौकी का भाव 1220 से 1410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोण्डा मंडी में बैंगन क्या भाव है?
गोण्डा में बैंगन का भाव 2175 से 2410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोण्डा मंडी में लहसुन क्या भाव है?
गोण्डा में लहसुन का भाव 6000 से 6810 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोण्डा मंडी में गीली अदरक क्या भाव है?
गोण्डा में गीली अदरक का भाव 3600 से 3910 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोण्डा मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
गोण्डा में हरी मिर्च का भाव 2600 से 2810 रूपये प्रति कुएंटल हैं।