हमारे यहाँ पर आप उतरौला मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी , एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Utraula मंडी में सेब, केला, नींबू, मोसम्बी, अनार, सेब, अनार,धान (सादा), गेहूँ, चावल , अरहर दाल (तूर दाल), साबुत उरद दाल(काली दाल) , साबुत मसूर दाल, मक्का,गीली अदरक, गुड़ (गुड़), लहसुन, लहसुन, गुड़ (गुड़), सरसों का तेल आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Utraula मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Utraula मंडी Uttar Pradesh राज्य के Balrampur जिले में स्थित है।
ये डाटा 26-Jun-2022 को अपडेट किया गया है .
Utraula मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(American) | ₹5800 | ₹5970 | Last Updated on 22-May-2020 |
केला(Amruthapani) | ₹2480 | ₹2540 | Last Updated on 22-May-2020 |
नींबू(Lemon) | ₹3000 | ₹3210 | Last Updated on 28-Dec-2021 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3150 | ₹3360 | Last Updated on 28-Dec-2021 |
अनार(Other) | ₹5300 | ₹5510 | Last Updated on 22-May-2020 |
सेब(Delicious) | ₹6600 | ₹6810 | Last Updated on 02-Jan-2022 |
अनार(Pomogranate) | ₹5850 | ₹6060 | Last Updated on 28-Dec-2021 |
केला(Banana - Ripe) | ₹5850 | ₹6070 | Last Updated on 02-Jan-2022 |
Utraula मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
धान (सादा)(Other) | ₹1600 | ₹1710 | Last Updated on 22-May-2020 |
गेहूँ(Dara) | ₹1850 | ₹2060 | Last Updated on 28-Dec-2021 |
चावल (Other) | ₹2300 | ₹2410 | Last Updated on 22-May-2020 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹8700 | ₹8910 | Last Updated on 02-Jan-2022 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹7400 | ₹7610 | Last Updated on 28-Dec-2021 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹5610 | ₹5640 | Last Updated on 22-May-2020 |
मक्का(Deshi Red) | ₹0 | ₹10 | Last Updated on 22-May-2020 |
सरसों(Other) | ₹3700 | ₹3910 | Last Updated on 22-May-2020 |
सरसों(Yellow (Black)) | ₹3950 | ₹4060 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (सादा)(Common) | ₹1940 | ₹1950 | Last Updated on 28-Dec-2021 |
चावल (Common) | ₹2300 | ₹2560 | Last Updated on 28-Dec-2021 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹6350 | ₹6560 | Last Updated on 03-Sep-2021 |
गेहूँ(Deshi) | ₹0 | ₹10 | Last Updated on 22-May-2020 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹7560 | ₹7790 | Last Updated on 28-Dec-2021 |
मक्का(Yellow) | ₹1650 | ₹1860 | Last Updated on 03-Sep-2021 |
सरसों(Lohi Black) | ₹7560 | ₹7790 | Last Updated on 28-Dec-2021 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹8040 | ₹8270 | Last Updated on 02-Jan-2022 |
Utraula मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹2750 | ₹2960 | Last Updated on 28-Dec-2021 |
गुड़ (गुड़)(Other) | ₹3380 | ₹3450 | Last Updated on 22-May-2020 |
लहसुन(Average) | ₹5570 | ₹5630 | Last Updated on 22-May-2020 |
लहसुन(Garlic) | ₹4450 | ₹4660 | Last Updated on 28-Dec-2021 |
गुड़ (गुड़)(Yellow) | ₹3650 | ₹3860 | Last Updated on 28-Dec-2021 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹18200 | ₹18410 | Last Updated on 28-Dec-2021 |