हमारे यहाँ पर आप पूरनपुर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी , एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Puranpur मंडी में सेब, केला, नींबू, अनार, खरबूजा, तरबूज, पपीता,अरहर दाल (तूर दाल), धान (सादा), चावल , गेहूँ, उड़द दाल, सरसों, चना दाल,गुड़ (गुड़), सरसों का तेल आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Puranpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Puranpur मंडी Uttar Pradesh राज्य के Pillibhit जिले में स्थित है।
ये डाटा 28-Jun-2022 को अपडेट किया गया है .
Puranpur मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹8000 | ₹8075 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2835 | ₹2910 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
नींबू(Lemon) | ₹5670 | ₹5750 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
अनार(Pomogranate) | ₹5820 | ₹5900 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1170 | ₹1200 | Last Updated on 23-Jun-2020 |
तरबूज(Water Melon) | ₹680 | ₹710 | Last Updated on 23-Jun-2020 |
पपीता(Papaya) | ₹1905 | ₹1985 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
आम(Chausa) | ₹1860 | ₹1910 | Last Updated on 24-Jun-2020 |
आम(Dusheri) | ₹2620 | ₹2675 | Last Updated on 13-Aug-2020 |
अमरूद(Guava) | ₹2390 | ₹2460 | Last Updated on 11-Mar-2022 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3010 | ₹3085 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
Puranpur मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹8980 | ₹9050 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
धान (सादा)(Common) | ₹1440 | ₹1550 | Last Updated on 24-Jun-2022 |
चावल (III) | ₹2470 | ₹2550 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
गेहूँ(Dara) | ₹2035 | ₹2090 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹8970 | ₹9050 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
सरसों(Lohi Black) | ₹4320 | ₹4400 | Last Updated on 10-Jul-2020 |
चना दाल(Bengal Gram (Split)) | ₹5920 | ₹6000 | Last Updated on 22-May-2020 |
साबुत चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹5650 | ₹5715 | Last Updated on 09-Apr-2021 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹6500 | ₹6560 | Last Updated on 24-Jun-2022 |
साबुत मूंग दाल(Ankola) | ₹8970 | ₹9040 | Last Updated on 16-Oct-2021 |
मूंग दाल (बिना धूलि)(Green Gram Dal) | ₹8970 | ₹9040 | Last Updated on 21-Jan-2022 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6160 | ₹6240 | Last Updated on 30-Apr-2021 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6320 | ₹6400 | Last Updated on 03-Apr-2021 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8090 | ₹8150 | Last Updated on 08-Jun-2022 |
साबुत चना दाल(999) | ₹4820 | ₹4900 | Last Updated on 14-Jun-2020 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5740 | ₹5810 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram Dal) | ₹8620 | ₹8700 | Last Updated on 05-Oct-2020 |
Puranpur मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3270 | ₹3350 | Last Updated on 09-Jun-2022 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹15120 | ₹15180 | Last Updated on 09-Jun-2022 |