हमारे यहाँ पर आप पूरनपुर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। पूरनपुर मंडी में करेला, करेला, लौकी, खीरा, हरी मिर्च, प्याज, आलू,सेब, सेब, केला, नींबू, अनार, खरबूजा, तरबूज,अरहर दाल (तूर दाल), धान (सादा), चावल , गेहूं, उड़द दाल, सरसों, चना दाल,गुड़ (गुड़), सरसों का तेल, गीली अदरक आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Puranpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Puranpur मंडी Uttar Pradesh राज्य के Pillibhit जिले में स्थित है।
ये डाटा 15-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
पूरनपुर मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
करेला(Bitter Gourd) | ₹2370 | ₹2435 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2370 | ₹2435 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1560 | ₹1620 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
खीरा(Cucumbar) | ₹2120 | ₹2165 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2170 | ₹2240 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
प्याज(Red) | ₹3820 | ₹3900 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
आलू(Kufri Megha) | ₹920 | ₹1000 | Last Updated on 22-May-2020 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1470 | ₹1540 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
मूली(Raddish) | ₹870 | ₹950 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
टमाटर(Local) | ₹2820 | ₹2900 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1600 | ₹1660 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹2420 | ₹2500 | Last Updated on 22-May-2020 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1770 | ₹1840 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1780 | ₹1850 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹1340 | ₹1370 | Last Updated on 01-May-2022 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹2070 | ₹2150 | Last Updated on 04-Aug-2022 |
आलू(Potato) | ₹2040 | ₹2100 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
पपीता (कच्चा)(Other) | ₹1970 | ₹2050 | Last Updated on 23-May-2020 |
अरबी(Colacasia) | ₹1940 | ₹2010 | Last Updated on 04-Aug-2022 |
पूरनपुर मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹7320 | ₹7400 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
सेब(Delicious) | ₹7320 | ₹7400 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2960 | ₹3020 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
नींबू(Lemon) | ₹6120 | ₹6200 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
अनार(Pomogranate) | ₹7320 | ₹7375 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1170 | ₹1200 | Last Updated on 23-Jun-2020 |
तरबूज(Water Melon) | ₹680 | ₹710 | Last Updated on 23-Jun-2020 |
पपीता(Papaya) | ₹3165 | ₹3210 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
आम(Chausa) | ₹1860 | ₹1910 | Last Updated on 24-Jun-2020 |
आम(Dusheri) | ₹2620 | ₹2675 | Last Updated on 13-Aug-2020 |
अमरूद(Guava) | ₹1820 | ₹1890 | Last Updated on 12-Jan-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3270 | ₹3340 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
आम(Badami) | ₹3140 | ₹3210 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
पूरनपुर मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹9100 | ₹9145 | Last Updated on 25-Nov-2022 |
धान (सादा)(Common) | ₹2270 | ₹2340 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
चावल (III) | ₹3240 | ₹3300 | Last Updated on 26-Oct-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2770 | ₹2840 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹9070 | ₹9140 | Last Updated on 25-Nov-2022 |
सरसों(Lohi Black) | ₹4320 | ₹4400 | Last Updated on 10-Jul-2020 |
चना दाल(Bengal Gram (Split)) | ₹5920 | ₹6000 | Last Updated on 22-May-2020 |
साबुत चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹5650 | ₹5715 | Last Updated on 09-Apr-2021 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8830 | ₹8900 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
साबुत मूंग दाल(Ankola) | ₹8840 | ₹8900 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹8970 | ₹9040 | Last Updated on 21-Jan-2022 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6160 | ₹6240 | Last Updated on 30-Apr-2021 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6320 | ₹6400 | Last Updated on 03-Apr-2021 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8600 | ₹8650 | Last Updated on 25-Nov-2022 |
साबुत चना दाल(999) | ₹4820 | ₹4900 | Last Updated on 14-Jun-2020 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹6920 | ₹6970 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram Dal) | ₹8620 | ₹8700 | Last Updated on 05-Oct-2020 |
सरसों(Big 100 Kg) | ₹5270 | ₹5340 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹6660 | ₹6720 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
पूरनपुर मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹4020 | ₹4080 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹13060 | ₹13120 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹5405 | ₹5470 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
पूरनपुर मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
पूरनपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
पूरनपुर में सेब का भाव 7320 से 7400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पूरनपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
पूरनपुर में सेब का भाव 7320 से 7400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पूरनपुर मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
पूरनपुर में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 9100 से 9145 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पूरनपुर मंडी में केला क्या भाव है?
पूरनपुर में केला का भाव 2960 से 3020 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पूरनपुर मंडी में करेला क्या भाव है?
पूरनपुर में करेला का भाव 2370 से 2435 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पूरनपुर मंडी में करेला क्या भाव है?
पूरनपुर में करेला का भाव 2370 से 2435 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पूरनपुर मंडी में लौकी क्या भाव है?
पूरनपुर में लौकी का भाव 1560 से 1620 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पूरनपुर मंडी में खीरा क्या भाव है?
पूरनपुर में खीरा का भाव 2120 से 2165 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पूरनपुर मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
पूरनपुर में हरी मिर्च का भाव 2170 से 2240 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पूरनपुर मंडी में नींबू क्या भाव है?
पूरनपुर में नींबू का भाव 6120 से 6200 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
पूरनपुर मंडी में प्याज क्या भाव है?
पूरनपुर में प्याज का भाव 3820 से 3900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।