हमारे यहाँ पर आप Boxonagar मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी , एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Boxonagar मंडी में कटहल, अनानास, आम, अनानास,चावल , चावल , चावल , धान (सादा), धान (सादा), धान (सादा),गीली अदरक, गुड़ (गुड़) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Boxonagar मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Boxonagar मंडी Tripura राज्य के Sepahijala जिले में स्थित है।
ये डाटा 24-May-2022 को अपडेट किया गया है .
Boxonagar मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
कटहल(Jack Fruit) | ₹2320 | ₹2330 | Last Updated on 22-May-2022 |
अनानास(Pine Apple) | ₹3020 | ₹3200 | Last Updated on 22-May-2022 |
आम(Badami) | ₹4520 | ₹13000 | Last Updated on 29-Jul-2021 |
अनानास(Other) | ₹1220 | ₹1700 | Last Updated on 26-Jun-2020 |
Boxonagar मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
चावल (Coarse) | ₹2700 | ₹2700 | Last Updated on 22-May-2022 |
चावल (Fine) | ₹4220 | ₹4400 | Last Updated on 22-May-2022 |
चावल (Masuri) | ₹2800 | ₹2800 | Last Updated on 22-May-2022 |
धान (सादा)(Fine) | ₹2320 | ₹2400 | Last Updated on 26-Dec-2021 |
धान (सादा)(Masuri) | ₹1480 | ₹1470 | Last Updated on 26-Dec-2021 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹1470 | ₹1460 | Last Updated on 26-Dec-2021 |
Boxonagar मंडी मे पशु का भाव
पशु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
मछली(Bata Putti) | ₹25020 | ₹27000 | Last Updated on 22-May-2020 |
मछली(Katla(Big)) | ₹32020 | ₹35000 | Last Updated on 24-May-2022 |
मछली(Rahu(Andhra)) | ₹19020 | ₹20000 | Last Updated on 22-May-2022 |
मछली(Rahu(Local)) | ₹20020 | ₹25000 | Last Updated on 24-May-2022 |
मछली(Katla (Small)) | ₹28020 | ₹32000 | Last Updated on 22-May-2020 |
मुर्गा(Boiler/Firm(White)) | ₹260 | ₹320 | Last Updated on 24-May-2022 |
मुर्गा(Deshi) | ₹260 | ₹300 | Last Updated on 21-Apr-2022 |
Boxonagar मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹4020 | ₹6000 | Last Updated on 24-May-2022 |
गुड़ (गुड़)(Other) | ₹5520 | ₹6500 | Last Updated on 13-Dec-2020 |