हमारे यहाँ पर आप फतेहपुर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। फतेहपुर मंडी में भिंडी, लौकी, बैंगन, अरबी, हरी मिर्च, कुंदरू, परवल,सेब, सेब, केला, तरबूज, कटहल, आम, केला,अरहर दाल (तूर दाल), चना दाल, साबुत चना दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, सरसों, चावल ,गीली अदरक, गुड़ (गुड़), सरसों का तेल, लहसुन, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Fatehpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Fatehpur मंडी Uttar Pradesh राज्य के Fatehpur जिले में स्थित है।
ये डाटा 02-Oct-2024 को अपडेट किया गया है .
फतेहपुर मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Bhindi) | ₹1500 | ₹1710 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1300 | ₹1485 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
बैंगन(Brinjal) | ₹2070 | ₹2250 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
अरबी(Colacasia) | ₹2900 | ₹3110 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹3450 | ₹3660 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
कुंदरू(Little gourd (Kundru)) | ₹900 | ₹1110 | Last Updated on 22-May-2020 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹3300 | ₹3510 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
आलू(Desi) | ₹2000 | ₹2210 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1600 | ₹1710 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1400 | ₹1610 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
टमाटर(Deshi) | ₹2470 | ₹2650 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1600 | ₹1810 | Last Updated on 27-Mar-2024 |
प्याज(Red) | ₹3670 | ₹3870 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1400 | ₹1610 | Last Updated on 31-Aug-2020 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1400 | ₹1610 | Last Updated on 31-Aug-2020 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1360 | ₹1530 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
मटर दाना(Peas cod) | ₹2670 | ₹2910 | Last Updated on 27-Mar-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹1350 | ₹1540 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
आलू(Local) | ₹570 | ₹710 | Last Updated on 03-Feb-2024 |
मूली(Raddish) | ₹1000 | ₹1210 | Last Updated on 22-May-2020 |
टमाटर(Hybrid) | ₹1400 | ₹1670 | Last Updated on 22-May-2020 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1575 | ₹1760 | Last Updated on 30-Jun-2024 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹1100 | ₹1310 | Last Updated on 30-Sep-2023 |
फतेहपुर मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹6900 | ₹7110 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹6900 | ₹7110 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
केला(Amruthapani) | ₹2100 | ₹2360 | Last Updated on 09-Sep-2020 |
तरबूज(Water Melon) | ₹900 | ₹1110 | Last Updated on 18-Jun-2024 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹900 | ₹1110 | Last Updated on 10-Jul-2021 |
आम(Dusheri) | ₹2200 | ₹2510 | Last Updated on 19-Jun-2023 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2750 | ₹2930 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
सेब(Delicious) | ₹8350 | ₹8610 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
सेब(Delicious) | ₹8350 | ₹8610 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
फतेहपुर मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹13900 | ₹14110 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹7060 | ₹7270 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹7060 | ₹7270 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹9180 | ₹9370 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹9330 | ₹9540 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
सरसों(Lohi Black) | ₹4800 | ₹5210 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
चावल (III) | ₹3060 | ₹3260 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2500 | ₹2560 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8100 | ₹8310 | Last Updated on 04-Jun-2022 |
धान (सादा)(Common) | ₹2100 | ₹2210 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
बाजरा(Other) | ₹1500 | ₹1560 | Last Updated on 17-Sep-2021 |
लोबिया (Other) | ₹6500 | ₹7010 | Last Updated on 18-Oct-2023 |
ग्वार(Other) | ₹4800 | ₹5010 | Last Updated on 12-Jun-2024 |
जौ (Other) | ₹1700 | ₹1910 | Last Updated on 11-Jun-2024 |
साबुत मूंग दाल(Other) | ₹7000 | ₹7810 | Last Updated on 06-Oct-2023 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5360 | ₹5560 | Last Updated on 03-Feb-2024 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹4000 | ₹4310 | Last Updated on 19-May-2022 |
बाजरा(Local) | ₹1800 | ₹2110 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
सरसों(Other) | ₹4200 | ₹4610 | Last Updated on 15-May-2024 |
धान (सादा)(Fine) | ₹2100 | ₹2310 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹6700 | ₹6910 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
गेहूं(Other) | ₹2000 | ₹2210 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6660 | ₹6890 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
फतेहपुर मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹7750 | ₹8010 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹4500 | ₹4710 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹13200 | ₹13410 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
लहसुन(Garlic) | ₹13100 | ₹13660 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
लहसुन(Average) | ₹12200 | ₹12610 | Last Updated on 03-Feb-2024 |
फतेहपुर मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
फतेहपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
फतेहपुर में सेब का भाव 6900 से 7110 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
फतेहपुर में सेब का भाव 6900 से 7110 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
फतेहपुर में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 13900 से 14110 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में केला क्या भाव है?
फतेहपुर में केला का भाव 2100 से 2360 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में चना दाल क्या भाव है?
फतेहपुर में चना दाल का भाव 7060 से 7270 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
फतेहपुर में साबुत चना दाल का भाव 7060 से 7270 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में भिंडी क्या भाव है?
फतेहपुर में भिंडी का भाव 1500 से 1710 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में उड़द दाल क्या भाव है?
फतेहपुर में उड़द दाल का भाव 9180 से 9370 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में लौकी क्या भाव है?
फतेहपुर में लौकी का भाव 1300 से 1485 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में बैंगन क्या भाव है?
फतेहपुर में बैंगन का भाव 2070 से 2250 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में अरबी क्या भाव है?
फतेहपुर में अरबी का भाव 2900 से 3110 रूपये प्रति कुएंटल हैं।