हमारे यहाँ पर आप बरनाला मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Barnala मंडी में अंगूर, नींबू, मोसम्बी, पपीता, अनार, संतरा, तरबूज,कपास, गेहूँ, धान (बासमती), धान (सादा),गीली अदरक, पुदीना, लहसुन, Litchi, Ridge gourd(Tori), Jamun(Narale Hannu), Squash(Chappal Kadoo) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Barnala मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Barnala मंडी Punjab राज्य के Barnala जिले में स्थित है।
ये डाटा 16-Aug-2022 को अपडेट किया गया है .
Barnala मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अंगूर(Other) | ₹21000 | ₹27510 | Last Updated on 16-Aug-2022 |
नींबू(Other) | ₹5000 | ₹6010 | Last Updated on 16-Aug-2022 |
मोसम्बी(Other) | ₹2500 | ₹3510 | Last Updated on 16-Aug-2022 |
पपीता(Other) | ₹2200 | ₹2510 | Last Updated on 16-Aug-2022 |
अनार(Other) | ₹3210 | ₹10810 | Last Updated on 16-Aug-2022 |
संतरा(Other) | ₹6000 | ₹6010 | Last Updated on 09-May-2022 |
तरबूज(Other) | ₹1800 | ₹2010 | Last Updated on 16-Aug-2022 |
सेब(Other) | ₹1900 | ₹4610 | Last Updated on 22-May-2020 |
संतरा(Kinnow) | ₹2000 | ₹3010 | Last Updated on 11-Apr-2022 |
अमरूद(Other) | ₹2600 | ₹2710 | Last Updated on 16-Aug-2022 |
चीकू(Other) | ₹6800 | ₹6810 | Last Updated on 29-Jun-2022 |
अनानास(Other) | ₹1810 | ₹3310 | Last Updated on 16-Aug-2022 |
सेब(Apple) | ₹2000 | ₹10010 | Last Updated on 16-Aug-2022 |
आम(Other) | ₹4300 | ₹8110 | Last Updated on 11-Aug-2022 |
खरबूजा(Other) | ₹2000 | ₹2010 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
नाशपाती(Other) | ₹14100 | ₹27010 | Last Updated on 16-Aug-2022 |
आलूबुखारा(Other) | ₹5000 | ₹5210 | Last Updated on 16-Aug-2022 |
केला(Other) | ₹2000 | ₹3010 | Last Updated on 16-Aug-2022 |
बेर(Ber(Zizyphus)) | ₹700 | ₹1010 | Last Updated on 30-Apr-2022 |
नाशपाती(Pears) | ₹1200 | ₹1210 | Last Updated on 16-Aug-2022 |
Barnala मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
कपास(Other) | ₹6200 | ₹8760 | Last Updated on 28-Dec-2021 |
गेहूँ(Other) | ₹1975 | ₹1985 | Last Updated on 13-Apr-2021 |
धान (बासमती)(1121) | ₹1960 | ₹1970 | Last Updated on 07-Nov-2021 |
धान (सादा)(1001) | ₹1960 | ₹1970 | Last Updated on 12-Nov-2021 |
Barnala मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹4700 | ₹4710 | Last Updated on 11-Aug-2022 |
पुदीना(Mint(Pudina)) | ₹3000 | ₹3010 | Last Updated on 28-Jul-2022 |
लहसुन(Average) | ₹1000 | ₹2010 | Last Updated on 16-Aug-2022 |
Litchi(Other) | ₹8000 | ₹8010 | Last Updated on 21-Jun-2022 |
Ridge gourd(Tori)(Other) | ₹900 | ₹1510 | Last Updated on 09-Jun-2022 |
Jamun(Narale Hannu)(Jamun) | ₹3400 | ₹3410 | Last Updated on 27-Jul-2022 |
Squash(Chappal Kadoo)(Other) | ₹1500 | ₹1510 | Last Updated on 26-May-2021 |