
हमारे यहाँ पर आप बदायूँ मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। बदायूँ मंडी में हरा केला, भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी,सेब, सेब, अमरूद, नींबू, पपीता, खरबूजा, तरबूज,साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , सरसों, चावल , गेहूं, साबुत अरहर दाल , बाजरा,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Badayoun मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Badayoun मंडी Uttar Pradesh राज्य के Badaun जिले में स्थित है।
ये डाटा 05-Oct-2025 को अपडेट किया गया है .
बदायूँ मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1570 | ₹1660 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1760 | ₹1880 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2200 | ₹2310 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2200 | ₹2310 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1340 | ₹1480 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1650 | ₹1780 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1650 | ₹1800 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1920 | ₹2050 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹3480 | ₹3630 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
प्याज(Nasik) | ₹1220 | ₹1300 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
आलू(Desi) | ₹820 | ₹950 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1820 | ₹1950 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
टमाटर(Deshi) | ₹1880 | ₹2000 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
टमाटर(Hybrid) | ₹2120 | ₹2300 | Last Updated on 22-May-2020 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1770 | ₹1880 | Last Updated on 17-Jun-2025 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹5320 | ₹5450 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
गाजर(Carrot) | ₹1700 | ₹1800 | Last Updated on 03-May-2025 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1310 | ₹1420 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
गोल लौकी(Other) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 09-Sep-2022 |
गोल लौकी(Round gourd) | ₹1450 | ₹1550 | Last Updated on 23-Sep-2022 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹1620 | ₹1740 | Last Updated on 24-Nov-2023 |
मूली(Raddish) | ₹1690 | ₹1800 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
बदायूँ मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹6520 | ₹6730 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
सेब(Delicious) | ₹6520 | ₹6730 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
अमरूद(Guava) | ₹1870 | ₹2000 | Last Updated on 19-Aug-2020 |
नींबू(Lemon) | ₹4020 | ₹4200 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
पपीता(Papaya) | ₹2720 | ₹2850 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1480 | ₹1580 | Last Updated on 17-Jun-2025 |
तरबूज(Water Melon) | ₹880 | ₹980 | Last Updated on 17-Jun-2025 |
आम(Dusheri) | ₹2570 | ₹2780 | Last Updated on 18-Aug-2020 |
बदायूँ मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹6620 | ₹6690 | Last Updated on 24-Apr-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8840 | ₹8920 | Last Updated on 19-Apr-2024 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹6460 | ₹6600 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
चावल (III) | ₹3390 | ₹3460 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
गेहूं(Dara) | ₹2520 | ₹2620 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
साबुत अरहर दाल (Small (Whole)) | ₹8790 | ₹8900 | Last Updated on 13-Oct-2023 |
बाजरा(Deshi) | ₹2620 | ₹2650 | Last Updated on 20-Jan-2025 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹8670 | ₹8690 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6780 | ₹6850 | Last Updated on 18-Jun-2024 |
मक्का(Yellow) | ₹2020 | ₹2100 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹5440 | ₹5520 | Last Updated on 03-Nov-2023 |
धान (सादा)(I.R. 8) | ₹1820 | ₹1835 | Last Updated on 22-May-2020 |
गेहूं(Local) | ₹1870 | ₹1925 | Last Updated on 28-May-2020 |
धान (सादा)(Sarvati) | ₹2190 | ₹2270 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
बाजरा(Hybrid) | ₹2200 | ₹2260 | Last Updated on 05-May-2025 |
धान (सादा)(Common) | ₹2330 | ₹2360 | Last Updated on 23-Jan-2025 |
धान (बासमती)(Basmati 1509) | ₹2470 | ₹2570 | Last Updated on 14-Oct-2022 |
साबुत मसूर दाल(Local) | ₹6470 | ₹6540 | Last Updated on 07-May-2025 |
बदायूँ मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Desi) | ₹8620 | ₹8700 | Last Updated on 22-May-2020 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3920 | ₹4080 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹4320 | ₹4400 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
लहसुन(Garlic) | ₹6080 | ₹6240 | Last Updated on 30-Sep-2025 |
बदायूँ मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
बदायूँ मंडी में सेब क्या भाव है?
बदायूँ में सेब का भाव 6520 से 6730 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में सेब क्या भाव है?
बदायूँ में सेब का भाव 6520 से 6730 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में हरा केला क्या भाव है?
बदायूँ में हरा केला का भाव 1570 से 1660 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
बदायूँ में साबुत चना दाल का भाव 6620 से 6690 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में भिंडी क्या भाव है?
बदायूँ में भिंडी का भाव 1760 से 1880 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में करेला क्या भाव है?
बदायूँ में करेला का भाव 2200 से 2310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में करेला क्या भाव है?
बदायूँ में करेला का भाव 2200 से 2310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
बदायूँ में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 8840 से 8920 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में लौकी क्या भाव है?
बदायूँ में लौकी का भाव 1340 से 1480 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में बैंगन क्या भाव है?
बदायूँ में बैंगन का भाव 1650 से 1780 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बदायूँ मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
बदायूँ में पत्ता गोभी का भाव 1650 से 1800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।