हमारे यहाँ पर आप आज़मगढ़ मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। आज़मगढ़ मंडी में हरा केला, भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, फूलगोभी,सेब, सेब, नींबू, मोसम्बी, पपीता, अनार, कटहल,अरहर दाल (तूर दाल), जौ , चना दाल, साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , उड़द दाल, मूंग दाल,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Azamgarh मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Azamgarh मंडी Uttar Pradesh राज्य के Azamgarh जिले में स्थित है।
ये डाटा 15-Nov-2024 को अपडेट किया गया है .
आज़मगढ़ मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1720 | ₹1850 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
भिंडी(Bhindi) | ₹2120 | ₹2250 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2505 | ₹2635 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2505 | ₹2635 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1545 | ₹1675 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
बैंगन(Brinjal) | ₹2105 | ₹2215 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹2445 | ₹2575 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
अरबी(Colacasia) | ₹1820 | ₹1950 | Last Updated on 08-Oct-2020 |
खीरा(Cucumbar) | ₹2345 | ₹2475 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹3945 | ₹4075 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
प्याज(Red) | ₹4445 | ₹4575 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹3895 | ₹4025 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
आलू(Desi) | ₹2120 | ₹2260 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1420 | ₹1550 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
मूली(Raddish) | ₹1495 | ₹1625 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1820 | ₹1950 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
टमाटर(Hybrid) | ₹3205 | ₹3335 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1395 | ₹1525 | Last Updated on 12-Apr-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹1585 | ₹1715 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
गिली मटर(Peas Wet) | ₹2170 | ₹2265 | Last Updated on 31-Mar-2021 |
मटर फली (Field Pea) | ₹3320 | ₹3400 | Last Updated on 23-Mar-2024 |
आज़मगढ़ मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹6745 | ₹6875 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
सेब(Delicious) | ₹6745 | ₹6875 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
नींबू(Lemon) | ₹6720 | ₹6850 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3370 | ₹3500 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
पपीता(Papaya) | ₹3395 | ₹3525 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
अनार(Pomogranate) | ₹7570 | ₹7700 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1470 | ₹1570 | Last Updated on 12-Jul-2023 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1845 | ₹1975 | Last Updated on 27-Jun-2023 |
आम(Dusheri) | ₹3070 | ₹3200 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
तरबूज(Water Melon) | ₹820 | ₹900 | Last Updated on 07-Jun-2024 |
अंगूर(Green) | ₹6070 | ₹6175 | Last Updated on 24-May-2021 |
संतरा(Orange) | ₹4745 | ₹4875 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
आज़मगढ़ मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹14795 | ₹14875 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
जौ (Dara) | ₹2395 | ₹2475 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹8520 | ₹8600 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹7755 | ₹7835 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹9050 | ₹9130 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹10345 | ₹10425 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹10120 | ₹10200 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6785 | ₹6865 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8045 | ₹8125 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
सरसों(Lohi Black) | ₹5070 | ₹5200 | Last Updated on 10-May-2024 |
चावल (III) | ₹3205 | ₹3285 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2710 | ₹2800 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹4820 | ₹4900 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹8720 | ₹8800 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
धान (सादा)(Common) | ₹1820 | ₹1940 | Last Updated on 08-Jan-2022 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹2320 | ₹2400 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
आज़मगढ़ मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹18870 | ₹19000 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹5020 | ₹5150 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹4620 | ₹4700 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
आज़मगढ़ मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
आज़मगढ़ मंडी में सेब क्या भाव है?
आज़मगढ़ में सेब का भाव 6745 से 6875 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में सेब क्या भाव है?
आज़मगढ़ में सेब का भाव 6745 से 6875 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
आज़मगढ़ में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 14795 से 14875 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में हरा केला क्या भाव है?
आज़मगढ़ में हरा केला का भाव 1720 से 1850 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में जौ क्या भाव है?
आज़मगढ़ में जौ का भाव 2395 से 2475 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में चना दाल क्या भाव है?
आज़मगढ़ में चना दाल का भाव 8520 से 8600 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
आज़मगढ़ में साबुत चना दाल का भाव 7755 से 7835 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में भिंडी क्या भाव है?
आज़मगढ़ में भिंडी का भाव 2120 से 2250 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में करेला क्या भाव है?
आज़मगढ़ में करेला का भाव 2505 से 2635 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में करेला क्या भाव है?
आज़मगढ़ में करेला का भाव 2505 से 2635 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
आज़मगढ़ में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 9050 से 9130 रूपये प्रति कुएंटल हैं।