
हमारे यहाँ पर आप आज़मगढ़ मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। आज़मगढ़ मंडी में हरा केला, भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, फूलगोभी,सेब, सेब, नींबू, मोसम्बी, पपीता, अनार, कटहल,अरहर दाल (तूर दाल), जौ , चना दाल, साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , उड़द दाल, मूंग दाल,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Azamgarh मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Azamgarh मंडी Uttar Pradesh राज्य के Azamgarh जिले में स्थित है।
ये डाटा 07-May-2025 को अपडेट किया गया है .
आज़मगढ़ मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1750 | ₹1890 | Last Updated on 07-May-2025 |
भिंडी(Bhindi) | ₹2275 | ₹2435 | Last Updated on 05-May-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2275 | ₹2435 | Last Updated on 05-May-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2275 | ₹2435 | Last Updated on 05-May-2025 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1110 | ₹1270 | Last Updated on 05-May-2025 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1140 | ₹1270 | Last Updated on 07-May-2025 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹910 | ₹1075 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
अरबी(Colacasia) | ₹1800 | ₹1960 | Last Updated on 08-Oct-2020 |
खीरा(Cucumbar) | ₹985 | ₹1145 | Last Updated on 05-May-2025 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2300 | ₹2410 | Last Updated on 07-May-2025 |
प्याज(Red) | ₹1200 | ₹1320 | Last Updated on 07-May-2025 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹2925 | ₹3085 | Last Updated on 05-May-2025 |
आलू(Desi) | ₹1100 | ₹1240 | Last Updated on 07-May-2025 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹880 | ₹1030 | Last Updated on 07-May-2025 |
मूली(Raddish) | ₹1240 | ₹1370 | Last Updated on 07-May-2025 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1800 | ₹1960 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
टमाटर(Hybrid) | ₹600 | ₹770 | Last Updated on 05-May-2025 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹950 | ₹1110 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
गाजर(Carrot) | ₹1600 | ₹1760 | Last Updated on 05-May-2025 |
गिली मटर(Peas Wet) | ₹2150 | ₹2275 | Last Updated on 31-Mar-2021 |
मटर फली (Field Pea) | ₹3000 | ₹3160 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
आज़मगढ़ मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹10135 | ₹10295 | Last Updated on 05-May-2025 |
सेब(Delicious) | ₹10135 | ₹10295 | Last Updated on 05-May-2025 |
नींबू(Lemon) | ₹6900 | ₹7030 | Last Updated on 07-May-2025 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3400 | ₹3510 | Last Updated on 07-May-2025 |
पपीता(Papaya) | ₹2600 | ₹2710 | Last Updated on 07-May-2025 |
अनार(Pomogranate) | ₹7940 | ₹8120 | Last Updated on 07-May-2025 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1450 | ₹1580 | Last Updated on 12-Jul-2023 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1825 | ₹1985 | Last Updated on 27-Jun-2023 |
आम(Dusheri) | ₹3050 | ₹3210 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
तरबूज(Water Melon) | ₹800 | ₹910 | Last Updated on 07-Jun-2024 |
अंगूर(Green) | ₹6050 | ₹6185 | Last Updated on 24-May-2021 |
संतरा(Orange) | ₹5525 | ₹5685 | Last Updated on 05-May-2025 |
आज़मगढ़ मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹10550 | ₹10660 | Last Updated on 05-May-2025 |
जौ (Dara) | ₹2250 | ₹2360 | Last Updated on 07-May-2025 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹7560 | ₹7670 | Last Updated on 05-May-2025 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹6650 | ₹6760 | Last Updated on 07-May-2025 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8850 | ₹8960 | Last Updated on 05-May-2025 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹10150 | ₹10260 | Last Updated on 05-May-2025 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹9800 | ₹9910 | Last Updated on 03-May-2025 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6750 | ₹6860 | Last Updated on 05-May-2025 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹7700 | ₹7810 | Last Updated on 05-May-2025 |
सरसों(Lohi Black) | ₹5050 | ₹5210 | Last Updated on 10-May-2024 |
चावल (III) | ₹3235 | ₹3345 | Last Updated on 05-May-2025 |
गेहूं(Dara) | ₹2425 | ₹2510 | Last Updated on 05-May-2025 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹4325 | ₹4435 | Last Updated on 05-May-2025 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹8675 | ₹8785 | Last Updated on 03-May-2025 |
धान (सादा)(Common) | ₹1800 | ₹1950 | Last Updated on 08-Jan-2022 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹2200 | ₹2310 | Last Updated on 26-Mar-2025 |
आज़मगढ़ मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹6125 | ₹6285 | Last Updated on 05-May-2025 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3660 | ₹3820 | Last Updated on 07-May-2025 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹4200 | ₹4310 | Last Updated on 03-May-2025 |
आज़मगढ़ मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
आज़मगढ़ मंडी में सेब क्या भाव है?
आज़मगढ़ में सेब का भाव 10135 से 10295 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में सेब क्या भाव है?
आज़मगढ़ में सेब का भाव 10135 से 10295 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
आज़मगढ़ में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 10550 से 10660 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में हरा केला क्या भाव है?
आज़मगढ़ में हरा केला का भाव 1750 से 1890 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में जौ क्या भाव है?
आज़मगढ़ में जौ का भाव 2250 से 2360 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में चना दाल क्या भाव है?
आज़मगढ़ में चना दाल का भाव 7560 से 7670 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
आज़मगढ़ में साबुत चना दाल का भाव 6650 से 6760 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में भिंडी क्या भाव है?
आज़मगढ़ में भिंडी का भाव 2275 से 2435 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में करेला क्या भाव है?
आज़मगढ़ में करेला का भाव 2275 से 2435 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में करेला क्या भाव है?
आज़मगढ़ में करेला का भाव 2275 से 2435 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
आज़मगढ़ में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 8850 से 8960 रूपये प्रति कुएंटल हैं।