हमारे यहाँ पर आप आज़मगढ़ मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। आज़मगढ़ मंडी में हरा केला, भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, फूलगोभी,सेब, सेब, नींबू, मोसम्बी, पपीता, अनार, कटहल,अरहर दाल (तूर दाल), जौ , चना दाल, साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , उड़द दाल, मूंग दाल,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Azamgarh मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Azamgarh मंडी Uttar Pradesh राज्य के Azamgarh जिले में स्थित है।
ये डाटा 17-Jan-2025 को अपडेट किया गया है .
आज़मगढ़ मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1675 | ₹1835 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
भिंडी(Bhindi) | ₹2100 | ₹2260 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2600 | ₹2760 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2600 | ₹2760 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1585 | ₹1725 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1575 | ₹1735 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹850 | ₹1010 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
अरबी(Colacasia) | ₹1800 | ₹1960 | Last Updated on 08-Oct-2020 |
खीरा(Cucumbar) | ₹2400 | ₹2560 | Last Updated on 27-Dec-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2100 | ₹2260 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
प्याज(Red) | ₹2275 | ₹2435 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹3875 | ₹4035 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
आलू(Desi) | ₹1200 | ₹1360 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1585 | ₹1745 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
मूली(Raddish) | ₹1475 | ₹1635 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1800 | ₹1960 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
टमाटर(Hybrid) | ₹875 | ₹1035 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹825 | ₹985 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
गाजर(Carrot) | ₹1225 | ₹1385 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
गिली मटर(Peas Wet) | ₹2150 | ₹2275 | Last Updated on 31-Mar-2021 |
मटर फली (Field Pea) | ₹3300 | ₹3410 | Last Updated on 23-Mar-2024 |
आज़मगढ़ मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹7975 | ₹8135 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
सेब(Delicious) | ₹7975 | ₹8135 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
नींबू(Lemon) | ₹5725 | ₹5885 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3125 | ₹3285 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
पपीता(Papaya) | ₹2375 | ₹2535 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
अनार(Pomogranate) | ₹7200 | ₹7360 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1450 | ₹1580 | Last Updated on 12-Jul-2023 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1825 | ₹1985 | Last Updated on 27-Jun-2023 |
आम(Dusheri) | ₹3050 | ₹3210 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
तरबूज(Water Melon) | ₹800 | ₹910 | Last Updated on 07-Jun-2024 |
अंगूर(Green) | ₹6050 | ₹6185 | Last Updated on 24-May-2021 |
संतरा(Orange) | ₹3425 | ₹3585 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
आज़मगढ़ मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹14450 | ₹14560 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
जौ (Dara) | ₹2430 | ₹2540 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹8390 | ₹8500 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹7625 | ₹7735 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8975 | ₹9085 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹10235 | ₹10345 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹10060 | ₹10170 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6790 | ₹6900 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8075 | ₹8185 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
सरसों(Lohi Black) | ₹5050 | ₹5210 | Last Updated on 10-May-2024 |
चावल (III) | ₹3150 | ₹3260 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
गेहूं(Dara) | ₹2825 | ₹2935 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹4675 | ₹4785 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹8675 | ₹8785 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
धान (सादा)(Common) | ₹1800 | ₹1950 | Last Updated on 08-Jan-2022 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹2300 | ₹2410 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
आज़मगढ़ मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹20725 | ₹20885 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3625 | ₹3785 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹4075 | ₹4185 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
आज़मगढ़ मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
आज़मगढ़ मंडी में सेब क्या भाव है?
आज़मगढ़ में सेब का भाव 7975 से 8135 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में सेब क्या भाव है?
आज़मगढ़ में सेब का भाव 7975 से 8135 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
आज़मगढ़ में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 14450 से 14560 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में हरा केला क्या भाव है?
आज़मगढ़ में हरा केला का भाव 1675 से 1835 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में जौ क्या भाव है?
आज़मगढ़ में जौ का भाव 2430 से 2540 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में चना दाल क्या भाव है?
आज़मगढ़ में चना दाल का भाव 8390 से 8500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
आज़मगढ़ में साबुत चना दाल का भाव 7625 से 7735 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में भिंडी क्या भाव है?
आज़मगढ़ में भिंडी का भाव 2100 से 2260 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में करेला क्या भाव है?
आज़मगढ़ में करेला का भाव 2600 से 2760 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में करेला क्या भाव है?
आज़मगढ़ में करेला का भाव 2600 से 2760 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आज़मगढ़ मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
आज़मगढ़ में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 8975 से 9085 रूपये प्रति कुएंटल हैं।