हमारे यहाँ पर आप Fatehpur Sikri मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी , एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Fatehpur Sikri मंडी में सेब, केला, नींबू, अनार, मोसम्बी, अमरूद, अंगूर,जौ , सरसों, चावल , गेहूँ, बाजरा,गुड़ (गुड़), गुड़ (गुड़), गीली अदरक आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Fatehpur Sikri मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Fatehpur Sikri मंडी Uttar Pradesh राज्य के Agra जिले में स्थित है।
ये डाटा 28-Jun-2022 को अपडेट किया गया है .
Fatehpur Sikri मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹8200 | ₹8510 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2050 | ₹2360 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
नींबू(Lemon) | ₹4900 | ₹5110 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
अनार(Pomogranate) | ₹6500 | ₹6810 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3000 | ₹3310 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
अमरूद(Guava) | ₹2700 | ₹2860 | Last Updated on 06-Apr-2021 |
अंगूर(Green) | ₹3800 | ₹4010 | Last Updated on 30-Apr-2022 |
आम(Dusheri) | ₹3100 | ₹3410 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
तरबूज(Water Melon) | ₹500 | ₹760 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹760 | ₹850 | Last Updated on 30-Jun-2020 |
पपीता(Papaya) | ₹2700 | ₹2910 | Last Updated on 27-Oct-2021 |
Fatehpur Sikri मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
जौ (Dara) | ₹2500 | ₹2630 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹6250 | ₹6560 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
चावल (III) | ₹2650 | ₹2860 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
गेहूँ(Dara) | ₹2040 | ₹2150 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
बाजरा(Deshi) | ₹1620 | ₹1730 | Last Updated on 27-Jan-2022 |
Fatehpur Sikri मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)(Other) | ₹3150 | ₹3210 | Last Updated on 22-May-2020 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3350 | ₹3560 | Last Updated on 28-Jun-2022 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3100 | ₹3210 | Last Updated on 30-Jul-2021 |