हमारे यहाँ पर आप परतावल मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। परतावल मंडी में बैंगन, हरी मिर्च, प्याज, आलू, तुरई, टमाटर, फूलगोभी,अनार, सेब, सेब, केला, केला, मोसम्बी, तरबूज,अरहर दाल (तूर दाल), साबुत चना दाल, साबुत मसूर दाल, सरसों, धान (सादा), चावल , गेहूं,लहसुन, गुड़ (गुड़), लहसुन, गीली अदरक आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Partaval मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Partaval मंडी Uttar Pradesh राज्य के Maharajganj जिले में स्थित है।
ये डाटा 21-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
परतावल मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
बैंगन(Brinjal) | ₹2540 | ₹2675 | Last Updated on 13-Feb-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹4190 | ₹4315 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
प्याज(Red) | ₹3420 | ₹3550 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
आलू(Red) | ₹720 | ₹800 | Last Updated on 01-Mar-2021 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1420 | ₹1475 | Last Updated on 22-May-2020 |
टमाटर(Hybrid) | ₹1690 | ₹1825 | Last Updated on 20-Feb-2024 |
फूलगोभी(African Sarson) | ₹970 | ₹1050 | Last Updated on 30-Mar-2021 |
मूली(Raddish) | ₹1260 | ₹1380 | Last Updated on 19-Apr-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1020 | ₹1200 | Last Updated on 22-May-2020 |
टमाटर(Tomato) | ₹1945 | ₹2150 | Last Updated on 22-Aug-2022 |
मटर दाना(Peas cod) | ₹1820 | ₹1900 | Last Updated on 22-May-2020 |
भिंडी(Bhindi) | ₹2220 | ₹2350 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
आलू(Potato) | ₹3320 | ₹3400 | Last Updated on 25-Nov-2020 |
मटर दाना(Other) | ₹1320 | ₹1350 | Last Updated on 15-Feb-2021 |
आलू(Desi) | ₹2120 | ₹2260 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1705 | ₹1835 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
फूलगोभी(Local) | ₹1620 | ₹1750 | Last Updated on 28-Mar-2024 |
मूली(Other) | ₹685 | ₹815 | Last Updated on 20-Feb-2024 |
बैंगन(Round/Long) | ₹1735 | ₹1860 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
टमाटर(Local) | ₹2250 | ₹2375 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
हरा केला(Banana - Green) | ₹1720 | ₹1840 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹805 | ₹935 | Last Updated on 23-Feb-2024 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1380 | ₹1510 | Last Updated on 28-Mar-2024 |
कद्दू(Other) | ₹1120 | ₹1225 | Last Updated on 19-Apr-2024 |
खीरा(Cucumbar) | ₹2035 | ₹2150 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2485 | ₹2615 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2485 | ₹2615 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1595 | ₹1730 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
परतावल मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अनार(Pomogranate) | ₹7180 | ₹7360 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
सेब(Delicious) | ₹8620 | ₹9300 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
सेब(Delicious) | ₹8620 | ₹9300 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
केला(Amruthapani) | ₹1580 | ₹1710 | Last Updated on 20-Feb-2024 |
केला(Banana - Ripe) | ₹1575 | ₹1700 | Last Updated on 21-Feb-2024 |
मोसम्बी(Sweet Lime-Organic) | ₹3580 | ₹3760 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
तरबूज(Water Melon) | ₹760 | ₹885 | Last Updated on 06-Jun-2024 |
आम(Dusheri) | ₹2595 | ₹2750 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
परतावल मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹14320 | ₹14700 | Last Updated on 05-Jan-2024 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹6830 | ₹6950 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6810 | ₹6930 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
सरसों(Lohi Black) | ₹4220 | ₹4300 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹1920 | ₹1940 | Last Updated on 19-Jan-2022 |
चावल (III) | ₹3155 | ₹3285 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2675 | ₹2810 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
सरसों(Yellow (Black)) | ₹5590 | ₹5670 | Last Updated on 19-Apr-2024 |
जौ (Dara) | ₹2495 | ₹2675 | Last Updated on 21-Apr-2023 |
गेहूं(Other) | ₹2370 | ₹2550 | Last Updated on 24-Nov-2022 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹4950 | ₹5075 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
धान (सादा)(Common) | ₹2320 | ₹2315 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
परतावल मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹17720 | ₹18500 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹4660 | ₹4820 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
लहसुन(Average) | ₹7820 | ₹7900 | Last Updated on 09-Sep-2020 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹6970 | ₹7160 | Last Updated on 23-Feb-2024 |
परतावल मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
परतावल मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
परतावल में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 14320 से 14700 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
परतावल मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
परतावल में साबुत चना दाल का भाव 6830 से 6950 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
परतावल मंडी में बैंगन क्या भाव है?
परतावल में बैंगन का भाव 2540 से 2675 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
परतावल मंडी में लहसुन क्या भाव है?
परतावल में लहसुन का भाव 17720 से 18500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
परतावल मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
परतावल में हरी मिर्च का भाव 4190 से 4315 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
परतावल मंडी में गुड़ (गुड़) क्या भाव है?
परतावल में गुड़ (गुड़) का भाव 4660 से 4820 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
परतावल मंडी में साबुत मसूर दाल क्या भाव है?
परतावल में साबुत मसूर दाल का भाव 6810 से 6930 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
परतावल मंडी में सरसों क्या भाव है?
परतावल में सरसों का भाव 4220 से 4300 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
परतावल मंडी में प्याज क्या भाव है?
परतावल में प्याज का भाव 3420 से 3550 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
परतावल मंडी में धान (सादा) क्या भाव है?
परतावल में धान (सादा) का भाव 1920 से 1940 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
परतावल मंडी में अनार क्या भाव है?
परतावल में अनार का भाव 7180 से 7360 रूपये प्रति कुएंटल हैं।