हमारे यहाँ पर आप Mandi(Mandi) मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Mandi(Mandi) मंडी में भिंडी, लौकी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, फूलगोभी, अरबी, हरा धनिया,केला, नींबू, अनार, सेब, सेब, संतरा, पपीता,गीली अदरक, लहसुन, गलगल (माल्टा), नीम की पत्तियां आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Mandi(Mandi) मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Mandi(Mandi) मंडी Himachal Pradesh राज्य के Mandi जिले में स्थित है।
ये डाटा 25-Oct-2025 को अपडेट किया गया है .
Mandi(Mandi) मंडी में सब्जी का भाव 
| सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| भिंडी(Bhindi) | ₹2520 | ₹3500 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| लौकी(Bottle Gourd) | ₹2520 | ₹3500 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹2520 | ₹3500 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹4020 | ₹10000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| फूलगोभी(Cauliflower) | ₹4820 | ₹8000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| अरबी(Colacasia) | ₹2520 | ₹3500 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| हरा धनिया(Coriander) | ₹14020 | ₹17000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| खीरा(Cucumbar) | ₹1820 | ₹3000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| हरी मिर्च(Other) | ₹5020 | ₹7000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| प्याज(Onion) | ₹1420 | ₹1600 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| आलू(Potato) | ₹2020 | ₹2200 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| टमाटर(Tomato) | ₹1820 | ₹3000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| करेला(Bitter Gourd) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| करेला(Bitter Gourd) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| बैंगन(Other) | ₹1520 | ₹3000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| फ्रेंच बीन्स(French Beans (Frasbean)) | ₹8020 | ₹10000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| मूली(Raddish) | ₹1020 | ₹2500 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹4020 | ₹4000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| गाजर(Carrot) | ₹2620 | ₹4000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| पालक(Other) | ₹1520 | ₹4000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| हरी मेथी(Other) | ₹3020 | ₹4000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| मटर दाना(Peas cod) | ₹12020 | ₹12000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| शलजम(Turnip) | ₹820 | ₹1000 | Last Updated on 03-Mar-2025 |
| हरा प्याज(Onion Green) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
| गाजर(Other) | ₹1520 | ₹2200 | Last Updated on 16-May-2025 |
| कद्दू(Pumpkin) | ₹2020 | ₹2800 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| मशरूम(Mashrooms) | ₹18020 | ₹22500 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| टमाटर(Local) | ₹2420 | ₹2800 | Last Updated on 15-Apr-2024 |
| टिंडा(Tinda) | ₹3020 | ₹6000 | Last Updated on 18-Sep-2025 |
| चुकंदर(Beetroot) | ₹4020 | ₹4000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| पत्तेदार सब्जी(Leafy Vegetables) | ₹1020 | ₹2000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| तुरई(Other) | ₹3020 | ₹5000 | Last Updated on 18-Sep-2025 |
Mandi(Mandi) मंडी में फल का भाव 
| फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| केला(Banana - Ripe) | ₹2520 | ₹3800 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| नींबू(Lemon) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| अनार(Pomogranate) | ₹5520 | ₹14000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| सेब(Apple) | ₹1020 | ₹3000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| सेब(Apple) | ₹1020 | ₹3000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| संतरा(Orange) | ₹8020 | ₹15000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| पपीता(Papaya) | ₹4020 | ₹4000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| मोसम्बी(Mousambi) | ₹4220 | ₹4300 | Last Updated on 03-Sep-2025 |
| अंगूर(Other) | ₹25020 | ₹25000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| आम(Other) | ₹11020 | ₹13000 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
| खरबूजा(Karbhuja) | ₹2020 | ₹2300 | Last Updated on 17-Jun-2025 |
| अंगूर(Green) | ₹5020 | ₹7000 | Last Updated on 04-May-2023 |
| आलूबुखारा(Plum) | ₹2020 | ₹5000 | Last Updated on 19-Jul-2025 |
| तरबूज(Water Melon) | ₹1220 | ₹1300 | Last Updated on 04-Jul-2022 |
| आड़ू(Peach) | ₹1020 | ₹5000 | Last Updated on 17-Jun-2023 |
| आम(Safeda) | ₹6520 | ₹8000 | Last Updated on 17-Jun-2025 |
| सेब(Golden) | ₹2020 | ₹7500 | Last Updated on 16-Nov-2020 |
| सेब(Golden) | ₹2020 | ₹7500 | Last Updated on 16-Nov-2020 |
| अमरूद(Guava) | ₹1820 | ₹2200 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| कटहल(Other) | ₹5620 | ₹7000 | Last Updated on 16-May-2025 |
| नाशपाती(Pears) | ₹4020 | ₹8500 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
| चीकू(Other) | ₹4520 | ₹5000 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
| किन्नू(Kinnow) | ₹8020 | ₹9000 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
| बेर(Other) | ₹3520 | ₹4000 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
| तरबूज(Other) | ₹3020 | ₹3000 | Last Updated on 04-Sep-2025 |
| अंगूर(Black) | ₹9020 | ₹12000 | Last Updated on 03-Jun-2023 |
| अनानास(Pine Apple) | ₹4520 | ₹5000 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
| कटहल(Jack Fruit) | ₹7020 | ₹7000 | Last Updated on 19-Mar-2025 |
| सेब(Other) | ₹15020 | ₹23000 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
| सेब(Other) | ₹15020 | ₹23000 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
Mandi(Mandi) मंडी का भाव 
| वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| गीली अदरक(Green Ginger) | ₹4520 | ₹6000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| लहसुन(Other) | ₹3020 | ₹7000 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| गलगल (माल्टा)(Other) | ₹1520 | ₹1500 | Last Updated on 31-Jan-2023 |
| नीम की पत्तियां(Season Leaves) | ₹520 | ₹1500 | Last Updated on 31-Jan-2023 |
Mandi(Mandi) मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Mandi(Mandi) मंडी में केला क्या भाव है?
Mandi(Mandi) में केला का भाव 2520 से 3800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Mandi(Mandi) मंडी में भिंडी क्या भाव है?
Mandi(Mandi) में भिंडी का भाव 2520 से 3500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Mandi(Mandi) मंडी में लौकी क्या भाव है?
Mandi(Mandi) में लौकी का भाव 2520 से 3500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Mandi(Mandi) मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
Mandi(Mandi) में पत्ता गोभी का भाव 2520 से 3500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Mandi(Mandi) मंडी में शिमला मिर्च क्या भाव है?
Mandi(Mandi) में शिमला मिर्च का भाव 4020 से 10000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Mandi(Mandi) मंडी में फूलगोभी क्या भाव है?
Mandi(Mandi) में फूलगोभी का भाव 4820 से 8000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Mandi(Mandi) मंडी में अरबी क्या भाव है?
Mandi(Mandi) में अरबी का भाव 2520 से 3500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Mandi(Mandi) मंडी में हरा धनिया क्या भाव है?
Mandi(Mandi) में हरा धनिया का भाव 14020 से 17000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Mandi(Mandi) मंडी में खीरा क्या भाव है?
Mandi(Mandi) में खीरा का भाव 1820 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Mandi(Mandi) मंडी में गीली अदरक क्या भाव है?
Mandi(Mandi) में गीली अदरक का भाव 4520 से 6000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Mandi(Mandi) मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
Mandi(Mandi) में हरी मिर्च का भाव 5020 से 7000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।