हमारे यहाँ पर आप गोरखपुर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी , एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Gorakhpur मंडी में सेब, नींबू, मोसम्बी, पपीता, अनार, संतरा, अमरूद,साबुत अरहर दाल , गेहूँ, साबुत मसूर दाल, मक्का, मटर (सूखी), सोयाबीन, धान (सादा),महुआ,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), Ridge gourd(Tori), गुड़ (गुड़) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Gorakhpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Gorakhpur मंडी Madhya Pradesh राज्य के Dindori जिले में स्थित है।
ये डाटा 13-May-2022 को अपडेट किया गया है .
Gorakhpur मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹8870 | ₹9200 | Last Updated on 13-May-2022 |
नींबू(Lemon) | ₹6520 | ₹6800 | Last Updated on 13-May-2022 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3770 | ₹4000 | Last Updated on 13-May-2022 |
पपीता(Papaya) | ₹2120 | ₹2300 | Last Updated on 13-May-2022 |
अनार(Pomogranate) | ₹6520 | ₹6800 | Last Updated on 13-May-2022 |
संतरा(Orange) | ₹4170 | ₹4400 | Last Updated on 13-May-2022 |
अमरूद(Guava) | ₹2520 | ₹2700 | Last Updated on 07-May-2022 |
अंगूर(Green) | ₹5420 | ₹5700 | Last Updated on 13-May-2022 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1490 | ₹1680 | Last Updated on 29-Jul-2020 |
तरबूज(Water Melon) | ₹870 | ₹1000 | Last Updated on 13-May-2022 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1170 | ₹1350 | Last Updated on 13-May-2022 |
आम(Safeda) | ₹3020 | ₹3200 | Last Updated on 21-Aug-2020 |
अंगूर(Annabesahai) | ₹4740 | ₹5000 | Last Updated on 05-May-2021 |
आम(Dusheri) | ₹7945 | ₹8100 | Last Updated on 18-Apr-2022 |
Gorakhpur मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹3520 | ₹3500 | Last Updated on 22-May-2020 |
गेहूँ(Other) | ₹1995 | ₹1975 | Last Updated on 23-Apr-2021 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹5820 | ₹5800 | Last Updated on 10-May-2022 |
मक्का(Local) | ₹1920 | ₹1900 | Last Updated on 08-May-2022 |
मटर (सूखी)(Other) | ₹3520 | ₹3500 | Last Updated on 26-Feb-2021 |
सोयाबीन(Local) | ₹3820 | ₹4000 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (सादा)(Other) | ₹1320 | ₹1300 | Last Updated on 12-Apr-2021 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹8920 | ₹9200 | Last Updated on 13-May-2022 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6120 | ₹6400 | Last Updated on 13-May-2022 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5420 | ₹5700 | Last Updated on 13-May-2022 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹7320 | ₹7600 | Last Updated on 13-May-2022 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹8220 | ₹8500 | Last Updated on 13-May-2022 |
अलसी का बीज(Other) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 26-Feb-2021 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹1920 | ₹1940 | Last Updated on 13-Jan-2022 |
चावल (III) | ₹2470 | ₹2500 | Last Updated on 13-May-2022 |
गेहूँ(Dara) | ₹2020 | ₹2015 | Last Updated on 13-May-2022 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹7520 | ₹7800 | Last Updated on 13-May-2022 |
मूंग दाल (बिना धूलि)(Green Gram Dal) | ₹8320 | ₹8700 | Last Updated on 13-May-2022 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹7520 | ₹7800 | Last Updated on 13-May-2022 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8120 | ₹8400 | Last Updated on 13-May-2022 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹6120 | ₹6400 | Last Updated on 13-May-2022 |
जौ (Dara) | ₹1620 | ₹1750 | Last Updated on 09-Apr-2021 |
रामतिल(Other) | ₹4420 | ₹4400 | Last Updated on 22-May-2020 |
सोयाबीन(Other) | ₹3320 | ₹3400 | Last Updated on 22-May-2020 |
मक्का(Other) | ₹1395 | ₹1400 | Last Updated on 22-May-2020 |
साबुत चना दाल(999) | ₹3520 | ₹3500 | Last Updated on 26-Feb-2021 |
सरसों(Mustard) | ₹6120 | ₹6200 | Last Updated on 24-Mar-2022 |
सरसों(Lohi Black) | ₹6520 | ₹6800 | Last Updated on 13-May-2022 |
मक्का(Yellow) | ₹1620 | ₹1800 | Last Updated on 12-Feb-2021 |
कोदो(Other) | ₹2120 | ₹3600 | Last Updated on 10-May-2022 |
गेहूँ(Mill Quality) | ₹1870 | ₹2015 | Last Updated on 10-May-2022 |
धान (सादा)(Common) | ₹1460 | ₹1500 | Last Updated on 13-May-2022 |
अलसी का बीज(Linseed) | ₹6320 | ₹6300 | Last Updated on 03-May-2022 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹3220 | ₹3300 | Last Updated on 10-May-2022 |
सोयाबीन(Yellow) | ₹6520 | ₹6500 | Last Updated on 03-May-2022 |
रामतिल(Niger Seed) | ₹6220 | ₹6200 | Last Updated on 14-Mar-2022 |
साबुत अरहर दाल (Desi(Whole)) | ₹3620 | ₹3600 | Last Updated on 28-Feb-2022 |
सोयाबीन(Soyabeen) | ₹7220 | ₹7200 | Last Updated on 10-Apr-2022 |
धान (सादा)(Paddy) | ₹1520 | ₹1500 | Last Updated on 09-Apr-2022 |
Gorakhpur मंडी में फूल का भाव
फूल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
महुआ(Mahua) | ₹3020 | ₹3000 | Last Updated on 09-May-2022 |
Gorakhpur मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹3520 | ₹3750 | Last Updated on 13-May-2022 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹2720 | ₹2900 | Last Updated on 13-May-2022 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3520 | ₹3750 | Last Updated on 13-May-2022 |
Ridge gourd(Tori)(Ridgeguard(Tori)) | ₹870 | ₹1000 | Last Updated on 13-May-2022 |
गुड़ (गुड़)(Other) | ₹2520 | ₹2600 | Last Updated on 19-Jan-2022 |