हमारे यहाँ पर आप गोरखपुर (MP) मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। गोरखपुर (MP) मंडी में हरा केला, भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी,सेब, सेब, नींबू, मोसम्बी, पपीता, अनार, संतरा,साबुत अरहर दाल , गेहूं, साबुत मसूर दाल, मक्का, मटर (सूखी), सोयाबीन, धान (सादा),महुआ,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), गुड़ (गुड़), महुआ बीज आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Gorakhpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Gorakhpur मंडी Madhya Pradesh राज्य के Dindori जिले में स्थित है।
ये डाटा 15-Nov-2024 को अपडेट किया गया है .
गोरखपुर (MP) मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1795 | ₹2025 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1945 | ₹2100 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2695 | ₹2850 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2695 | ₹2850 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1295 | ₹1425 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1420 | ₹1550 | Last Updated on 26-Aug-2022 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1395 | ₹1475 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹3370 | ₹3500 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
खीरा(Cucumbar) | ₹2120 | ₹2250 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹4420 | ₹4625 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹3720 | ₹3825 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1520 | ₹1650 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1220 | ₹1600 | Last Updated on 21-May-2024 |
टमाटर(Hybrid) | ₹4420 | ₹4625 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
लोबिया फली(Cowpea (Veg)) | ₹820 | ₹960 | Last Updated on 23-May-2020 |
प्याज(Red) | ₹3020 | ₹3100 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹1670 | ₹1750 | Last Updated on 29-May-2024 |
मूली(Raddish) | ₹1820 | ₹1900 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹5320 | ₹5520 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
मटर दाना(Peas cod) | ₹3145 | ₹3175 | Last Updated on 28-Mar-2024 |
आलू(Red) | ₹2450 | ₹2480 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
पालक(Spinach) | ₹1670 | ₹1700 | Last Updated on 12-May-2023 |
बैंगन(Round/Long) | ₹1745 | ₹1900 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
हरी मटर(Pea) | ₹3520 | ₹3500 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
गोरखपुर (MP) मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹6070 | ₹6400 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
सेब(Delicious) | ₹6070 | ₹6400 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
नींबू(Lemon) | ₹6440 | ₹6600 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3370 | ₹3700 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
पपीता(Papaya) | ₹2920 | ₹3150 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
अनार(Pomogranate) | ₹7370 | ₹7700 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
संतरा(Orange) | ₹3570 | ₹3900 | Last Updated on 12-Apr-2024 |
अमरूद(Guava) | ₹2520 | ₹2650 | Last Updated on 03-Apr-2023 |
अंगूर(Green) | ₹4920 | ₹5150 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1540 | ₹1700 | Last Updated on 16-Aug-2023 |
तरबूज(Water Melon) | ₹870 | ₹1200 | Last Updated on 27-Jun-2024 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1220 | ₹1500 | Last Updated on 27-Jun-2024 |
आम(Safeda) | ₹3020 | ₹3200 | Last Updated on 21-Aug-2020 |
अंगूर(Annabesahai) | ₹4740 | ₹5000 | Last Updated on 05-May-2021 |
आम(Dusheri) | ₹2570 | ₹2650 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
गोरखपुर (MP) मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹3520 | ₹3500 | Last Updated on 22-May-2020 |
गेहूं(Other) | ₹1995 | ₹1975 | Last Updated on 23-Apr-2021 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹4220 | ₹4410 | Last Updated on 20-Dec-2023 |
मक्का(Local) | ₹2120 | ₹2100 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
मटर (सूखी)(Other) | ₹3520 | ₹3500 | Last Updated on 26-Feb-2021 |
सोयाबीन(Local) | ₹3820 | ₹4000 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (सादा)(Other) | ₹1870 | ₹1850 | Last Updated on 15-Jul-2024 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹14845 | ₹14875 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6395 | ₹6500 | Last Updated on 17-Jul-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹7620 | ₹7650 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹9120 | ₹9150 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹9495 | ₹9600 | Last Updated on 17-Jul-2023 |
अलसी का बीज(Other) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 26-Feb-2021 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹1920 | ₹1940 | Last Updated on 13-Jan-2022 |
चावल (III) | ₹3095 | ₹3130 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2620 | ₹2650 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹8420 | ₹8500 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹9520 | ₹9625 | Last Updated on 17-Jul-2023 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6950 | ₹6975 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8245 | ₹8350 | Last Updated on 17-Jul-2023 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹4995 | ₹5075 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
जौ (Dara) | ₹2220 | ₹2275 | Last Updated on 04-Sep-2023 |
रामतिल(Other) | ₹4420 | ₹4400 | Last Updated on 22-May-2020 |
सोयाबीन(Other) | ₹3320 | ₹3400 | Last Updated on 22-May-2020 |
मक्का(Other) | ₹1395 | ₹1400 | Last Updated on 22-May-2020 |
साबुत चना दाल(999) | ₹3520 | ₹3500 | Last Updated on 26-Feb-2021 |
सरसों(Mustard) | ₹5020 | ₹5200 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
सरसों(Lohi Black) | ₹5620 | ₹5650 | Last Updated on 12-Apr-2024 |
मक्का(Yellow) | ₹2460 | ₹2500 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
कोदो(Other) | ₹2520 | ₹2500 | Last Updated on 14-Dec-2023 |
गेहूं(Mill Quality) | ₹2420 | ₹2500 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
धान (सादा)(Common) | ₹1920 | ₹2225 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
अलसी का बीज(Linseed) | ₹4820 | ₹4800 | Last Updated on 12-Dec-2023 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹4720 | ₹4700 | Last Updated on 20-Dec-2023 |
सोयाबीन(Yellow) | ₹4220 | ₹4202 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
रामतिल(Niger Seed) | ₹8018 | ₹8010 | Last Updated on 29-Nov-2023 |
साबुत अरहर दाल (Desi(Whole)) | ₹4020 | ₹4000 | Last Updated on 25-Nov-2022 |
सोयाबीन(Soyabeen) | ₹4020 | ₹4200 | Last Updated on 28-Apr-2024 |
धान (सादा)(Paddy) | ₹2120 | ₹2100 | Last Updated on 10-Jun-2024 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹3620 | ₹3700 | Last Updated on 24-Jul-2022 |
गेहूं(Local) | ₹2420 | ₹2400 | Last Updated on 24-Dec-2023 |
साबुत मसूर दाल(Masur Dal) | ₹5320 | ₹5350 | Last Updated on 18-Jul-2024 |
साबुत चना दाल(Desi (F.A.Q. Split)) | ₹4020 | ₹4000 | Last Updated on 05-Jun-2024 |
सोयाबीन(Black) | ₹4220 | ₹4200 | Last Updated on 21-Feb-2024 |
साबुत अरहर दाल (Arhar Dal(Tur)) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 06-Mar-2024 |
धान (सादा)(Dhan) | ₹2150 | ₹2150 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
साबुत मसूर दाल(Local) | ₹5420 | ₹5400 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
गोरखपुर (MP) मंडी में फूल का भाव
फूल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
महुआ(Mahua) | ₹3520 | ₹3500 | Last Updated on 08-Aug-2023 |
गोरखपुर (MP) मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹17920 | ₹18125 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹4750 | ₹4900 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹4120 | ₹4250 | Last Updated on 11-Sep-2023 |
गुड़ (गुड़)(Other) | ₹2520 | ₹2600 | Last Updated on 19-Jan-2022 |
महुआ बीज(Mahua Seed) | ₹3020 | ₹3000 | Last Updated on 22-Feb-2023 |
गोरखपुर (MP) मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
गोरखपुर (MP) मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में साबुत अरहर दाल का भाव 3520 से 3500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में गेहूं क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में गेहूं का भाव 1995 से 1975 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में साबुत मसूर दाल क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में साबुत मसूर दाल का भाव 4220 से 4410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में मक्का क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में मक्का का भाव 2120 से 2100 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में मटर (सूखी) क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में मटर (सूखी) का भाव 3520 से 3500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में सोयाबीन क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में सोयाबीन का भाव 3820 से 4000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में सेब क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में सेब का भाव 6070 से 6400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में सेब क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में सेब का भाव 6070 से 6400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में हरा केला क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में हरा केला का भाव 1795 से 2025 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में भिंडी क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में भिंडी का भाव 1945 से 2100 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में करेला क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में करेला का भाव 2695 से 2850 रूपये प्रति कुएंटल हैं।