
हमारे यहाँ पर आप गोरखपुर (MP) मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। गोरखपुर (MP) मंडी में हरा केला, भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी,सेब, सेब, नींबू, मोसम्बी, पपीता, अनार, संतरा,साबुत अरहर दाल , गेहूं, साबुत मसूर दाल, मक्का, मटर (सूखी), सोयाबीन, धान (सादा),महुआ,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), गुड़ (गुड़), महुआ बीज आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Gorakhpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Gorakhpur मंडी Madhya Pradesh राज्य के Dindori जिले में स्थित है।
ये डाटा 08-Aug-2025 को अपडेट किया गया है .
गोरखपुर (MP) मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1820 | ₹1900 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1695 | ₹1875 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2220 | ₹2300 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2220 | ₹2300 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1495 | ₹1675 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1420 | ₹1550 | Last Updated on 26-Aug-2022 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1370 | ₹1500 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
खीरा(Cucumbar) | ₹2045 | ₹2125 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹4320 | ₹4400 | Last Updated on 07-Aug-2025 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹2820 | ₹2900 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1120 | ₹1200 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1645 | ₹1725 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
टमाटर(Hybrid) | ₹3720 | ₹3800 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
लोबिया फली(Cowpea (Veg)) | ₹820 | ₹960 | Last Updated on 23-May-2020 |
प्याज(Red) | ₹1345 | ₹1425 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
गाजर(Carrot) | ₹1820 | ₹1900 | Last Updated on 14-May-2025 |
मूली(Raddish) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 26-Mar-2025 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹4845 | ₹4925 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
मटर दाना(Peas cod) | ₹3145 | ₹3175 | Last Updated on 28-Mar-2024 |
आलू(Red) | ₹1020 | ₹1100 | Last Updated on 07-Aug-2025 |
पालक(Spinach) | ₹1670 | ₹1700 | Last Updated on 12-May-2023 |
बैंगन(Round/Long) | ₹1720 | ₹1800 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
हरी मटर(Pea) | ₹2620 | ₹2600 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
गोरखपुर (MP) मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹8770 | ₹8850 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
सेब(Delicious) | ₹8770 | ₹8850 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
नींबू(Lemon) | ₹4570 | ₹4650 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3595 | ₹3675 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
पपीता(Papaya) | ₹2820 | ₹2900 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
अनार(Pomogranate) | ₹7020 | ₹7100 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
संतरा(Orange) | ₹5820 | ₹5900 | Last Updated on 16-May-2025 |
अमरूद(Guava) | ₹2420 | ₹2500 | Last Updated on 17-Mar-2025 |
अंगूर(Green) | ₹6220 | ₹6300 | Last Updated on 16-May-2025 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1540 | ₹1700 | Last Updated on 16-Aug-2023 |
तरबूज(Water Melon) | ₹870 | ₹975 | Last Updated on 06-Jun-2025 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1270 | ₹1350 | Last Updated on 16-May-2025 |
आम(Safeda) | ₹3020 | ₹3200 | Last Updated on 21-Aug-2020 |
अंगूर(Annabesahai) | ₹4740 | ₹5000 | Last Updated on 05-May-2021 |
आम(Dusheri) | ₹4970 | ₹5050 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
गोरखपुर (MP) मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹3520 | ₹3500 | Last Updated on 22-May-2020 |
गेहूं(Other) | ₹1995 | ₹1975 | Last Updated on 23-Apr-2021 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹4220 | ₹4410 | Last Updated on 20-Dec-2023 |
मक्का(Local) | ₹2120 | ₹2100 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
मटर (सूखी)(Other) | ₹3520 | ₹3500 | Last Updated on 26-Feb-2021 |
सोयाबीन(Local) | ₹3820 | ₹4000 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (सादा)(Other) | ₹1870 | ₹1850 | Last Updated on 15-Jul-2024 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹9870 | ₹9950 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6395 | ₹6500 | Last Updated on 17-Jul-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹6570 | ₹6650 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8785 | ₹8865 | Last Updated on 07-Aug-2025 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹9495 | ₹9600 | Last Updated on 17-Jul-2023 |
अलसी का बीज(Other) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 26-Feb-2021 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹1920 | ₹1940 | Last Updated on 13-Jan-2022 |
चावल (III) | ₹3185 | ₹3265 | Last Updated on 30-Apr-2025 |
गेहूं(Dara) | ₹2470 | ₹2550 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹8755 | ₹8835 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹9520 | ₹9625 | Last Updated on 17-Jul-2023 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6845 | ₹6925 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8245 | ₹8350 | Last Updated on 17-Jul-2023 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹4185 | ₹4265 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
जौ (Dara) | ₹2335 | ₹2415 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
रामतिल(Other) | ₹4420 | ₹4400 | Last Updated on 22-May-2020 |
सोयाबीन(Other) | ₹3320 | ₹3400 | Last Updated on 22-May-2020 |
मक्का(Other) | ₹1395 | ₹1400 | Last Updated on 22-May-2020 |
साबुत चना दाल(999) | ₹3520 | ₹3500 | Last Updated on 26-Feb-2021 |
सरसों(Mustard) | ₹5020 | ₹5200 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
सरसों(Lohi Black) | ₹6120 | ₹6200 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
मक्का(Yellow) | ₹2385 | ₹2465 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
कोदो(Other) | ₹2520 | ₹2500 | Last Updated on 14-Dec-2023 |
गेहूं(Mill Quality) | ₹2320 | ₹2350 | Last Updated on 21-Jul-2025 |
धान (सादा)(Common) | ₹2135 | ₹2215 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
अलसी का बीज(Linseed) | ₹4820 | ₹4800 | Last Updated on 12-Dec-2023 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹4720 | ₹4700 | Last Updated on 20-Dec-2023 |
सोयाबीन(Yellow) | ₹4345 | ₹4530 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
रामतिल(Niger Seed) | ₹8018 | ₹8010 | Last Updated on 29-Nov-2023 |
साबुत अरहर दाल (Desi(Whole)) | ₹4020 | ₹4000 | Last Updated on 25-Nov-2022 |
सोयाबीन(Soyabeen) | ₹3420 | ₹3400 | Last Updated on 26-Mar-2025 |
धान (सादा)(Paddy) | ₹2120 | ₹2100 | Last Updated on 10-Jun-2024 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹3620 | ₹3700 | Last Updated on 24-Jul-2022 |
गेहूं(Local) | ₹2420 | ₹2400 | Last Updated on 24-Dec-2023 |
साबुत मसूर दाल(Masur Dal) | ₹5020 | ₹5020 | Last Updated on 12-May-2025 |
साबुत चना दाल(Desi (F.A.Q. Split)) | ₹4020 | ₹4000 | Last Updated on 05-Jun-2024 |
सोयाबीन(Black) | ₹4220 | ₹4200 | Last Updated on 21-Feb-2024 |
साबुत अरहर दाल (Arhar Dal(Tur)) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 06-Mar-2024 |
धान (सादा)(Dhan) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
साबुत मसूर दाल(Local) | ₹5140 | ₹5600 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
अलसी का बीज(Flaxseed) | ₹6020 | ₹6200 | Last Updated on 17-Jun-2025 |
चावल (Common) | ₹3220 | ₹3290 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
गोरखपुर (MP) मंडी में फूल का भाव
फूल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
महुआ(Mahua) | ₹3520 | ₹3500 | Last Updated on 08-Aug-2023 |
गोरखपुर (MP) मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹6620 | ₹6700 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3670 | ₹3750 | Last Updated on 08-Aug-2025 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹4120 | ₹4250 | Last Updated on 11-Sep-2023 |
गुड़ (गुड़)(Other) | ₹2520 | ₹2600 | Last Updated on 19-Jan-2022 |
महुआ बीज(Mahua Seed) | ₹3020 | ₹3000 | Last Updated on 22-Feb-2023 |
गोरखपुर (MP) मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
गोरखपुर (MP) मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में साबुत अरहर दाल का भाव 3520 से 3500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में गेहूं क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में गेहूं का भाव 1995 से 1975 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में साबुत मसूर दाल क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में साबुत मसूर दाल का भाव 4220 से 4410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में मक्का क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में मक्का का भाव 2120 से 2100 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में मटर (सूखी) क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में मटर (सूखी) का भाव 3520 से 3500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में सोयाबीन क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में सोयाबीन का भाव 3820 से 4000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में सेब क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में सेब का भाव 8770 से 8850 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में सेब क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में सेब का भाव 8770 से 8850 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में हरा केला क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में हरा केला का भाव 1820 से 1900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में भिंडी क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में भिंडी का भाव 1695 से 1875 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गोरखपुर (MP) मंडी में करेला क्या भाव है?
गोरखपुर (MP) में करेला का भाव 2220 से 2300 रूपये प्रति कुएंटल हैं।