हमारे यहाँ पर आप अमरोहा मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। अमरोहा मंडी में लौकी, बैंगन, फूलगोभी, खीरा, हरी मिर्च, प्याज, आलू,सेब, केला, केला, मोसम्बी, पपीता, अमरूद, अनार,अरहर दाल (तूर दाल), साबुत चना दाल, मसूर दाल, सरसों, चावल , गेहूं, साबुत चना दाल,गुड़ (गुड़), गुड़ (गुड़), गीली अदरक, Ridge gourd(Tori), लहसुन, गुड़ (गुड़), कागजी नींबू आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Amroha मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Amroha मंडी Uttar Pradesh राज्य के Jyotiba Phule Nagar जिले में स्थित है।
ये डाटा 31-Mar-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
WhatsApp Group Join करें
अमरोहा मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लौकी(Other) | ₹1000 | ₹1110 | Last Updated on 22-May-2020 |
बैंगन(Other) | ₹1130 | ₹1240 | Last Updated on 22-May-2020 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹850 | ₹1010 | Last Updated on 30-Mar-2023 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1420 | ₹1530 | Last Updated on 03-Jan-2022 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2940 | ₹3080 | Last Updated on 30-Mar-2023 |
प्याज(Other) | ₹4550 | ₹4660 | Last Updated on 22-May-2020 |
आलू(Other) | ₹1410 | ₹1560 | Last Updated on 22-May-2020 |
मूली(Other) | ₹550 | ₹660 | Last Updated on 22-May-2020 |
टमाटर(Other) | ₹1560 | ₹1710 | Last Updated on 22-May-2020 |
बैंगन(Round/Long) | ₹1100 | ₹1260 | Last Updated on 30-Mar-2023 |
हरा केला(Banana - Green) | ₹1600 | ₹1810 | Last Updated on 30-Mar-2023 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹2450 | ₹2590 | Last Updated on 27-Aug-2020 |
गाजर(Carrot) | ₹1000 | ₹1160 | Last Updated on 30-Mar-2023 |
पालक(Other) | ₹950 | ₹1060 | Last Updated on 22-May-2020 |
शकरकंद(Hosur Green) | ₹1280 | ₹1390 | Last Updated on 22-May-2020 |
आलू(Kufri Megha) | ₹540 | ₹710 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
टमाटर(Hybrid) | ₹950 | ₹1160 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
प्याज(Red) | ₹1120 | ₹1270 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1300 | ₹1430 | Last Updated on 02-Dec-2022 |
टमाटर(Deshi) | ₹1050 | ₹1160 | Last Updated on 19-Jan-2023 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹700 | ₹860 | Last Updated on 30-Mar-2023 |
मटर फली (Field Pea) | ₹1550 | ₹1730 | Last Updated on 30-Mar-2023 |
आलू(Potato) | ₹1930 | ₹2080 | Last Updated on 28-Aug-2020 |
मूली(Raddish) | ₹720 | ₹870 | Last Updated on 30-Mar-2023 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1440 | ₹1570 | Last Updated on 29-Sep-2020 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1720 | ₹1860 | Last Updated on 30-Sep-2022 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1150 | ₹1310 | Last Updated on 30-Mar-2023 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹680 | ₹760 | Last Updated on 15-Jun-2020 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Other) | ₹1650 | ₹1810 | Last Updated on 28-Oct-2022 |
अमरोहा मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Other) | ₹6610 | ₹6760 | Last Updated on 22-May-2020 |
केला(Other) | ₹1200 | ₹1310 | Last Updated on 22-May-2020 |
केला(Medium) | ₹1210 | ₹1320 | Last Updated on 22-May-2020 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3520 | ₹3630 | Last Updated on 02-Dec-2022 |
पपीता(Other) | ₹1900 | ₹2020 | Last Updated on 22-May-2020 |
अमरूद(Guava) | ₹2030 | ₹2160 | Last Updated on 23-Oct-2020 |
अनार(Other) | ₹4620 | ₹4760 | Last Updated on 22-May-2020 |
सेब(Delicious) | ₹6950 | ₹7260 | Last Updated on 30-Mar-2023 |
पपीता(Papaya) | ₹2000 | ₹2310 | Last Updated on 30-Mar-2023 |
अनार(Pomogranate) | ₹6000 | ₹6210 | Last Updated on 30-Mar-2023 |
अंगूर(Annabesahai) | ₹4500 | ₹4710 | Last Updated on 30-Mar-2023 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1600 | ₹1760 | Last Updated on 30-Jun-2022 |
तरबूज(Water Melon) | ₹750 | ₹900 | Last Updated on 30-Jun-2022 |
नींबू(Lemon) | ₹4950 | ₹5060 | Last Updated on 31-May-2021 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1750 | ₹1870 | Last Updated on 10-Aug-2020 |
आम(Raspuri) | ₹3080 | ₹3210 | Last Updated on 05-Jun-2021 |
आम(Dusheri) | ₹2280 | ₹2430 | Last Updated on 16-Jul-2022 |
आम(Chausa) | ₹2850 | ₹2960 | Last Updated on 13-Aug-2021 |
आम(Langra) | ₹3000 | ₹3220 | Last Updated on 28-Jul-2022 |
अमरोहा मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹9180 | ₹9230 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹4820 | ₹4900 | Last Updated on 22-May-2020 |
मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹6170 | ₹6280 | Last Updated on 22-May-2020 |
सरसों(Other) | ₹4160 | ₹4270 | Last Updated on 22-May-2020 |
चावल (III) | ₹2670 | ₹2700 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
गेहूं(Local) | ₹1725 | ₹1770 | Last Updated on 05-Dec-2020 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹4840 | ₹4930 | Last Updated on 22-May-2020 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5450 | ₹5480 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
धान (सादा)(Other) | ₹1765 | ₹1875 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (सादा)(Common) | ₹2040 | ₹2050 | Last Updated on 27-Jan-2023 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹8500 | ₹8590 | Last Updated on 22-Jun-2020 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹6300 | ₹6390 | Last Updated on 13-Jun-2020 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹7120 | ₹7230 | Last Updated on 21-Jun-2020 |
चना दाल(Bengal Gram (Split)) | ₹8500 | ₹8610 | Last Updated on 28-Jun-2020 |
धान (सादा)(Sarvati) | ₹1620 | ₹1665 | Last Updated on 07-Oct-2020 |
गेहूं(Dara) | ₹2190 | ₹2230 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
अमरोहा मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)(Other) | ₹3400 | ₹3480 | Last Updated on 28-Aug-2020 |
गुड़ (गुड़)(Pathari) | ₹3175 | ₹3270 | Last Updated on 16-Jul-2020 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3800 | ₹4010 | Last Updated on 30-Mar-2023 |
Ridge gourd(Tori)(Ridgeguard(Tori)) | ₹1080 | ₹1190 | Last Updated on 01-Oct-2021 |
लहसुन(Garlic) | ₹3220 | ₹3370 | Last Updated on 30-Mar-2023 |
गुड़ (गुड़)(Yellow) | ₹2990 | ₹3160 | Last Updated on 30-Mar-2023 |
कागजी नींबू(Lime) | ₹3600 | ₹3680 | Last Updated on 31-Mar-2021 |
अमरोहा मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
अमरोहा मंडी में सेब क्या भाव है?
अमरोहा में सेब का भाव 6610 से 6760 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अमरोहा मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
अमरोहा में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 9180 से 9230 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अमरोहा मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
अमरोहा में साबुत चना दाल का भाव 4820 से 4900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अमरोहा मंडी में लौकी क्या भाव है?
अमरोहा में लौकी का भाव 1000 से 1110 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अमरोहा मंडी में बैंगन क्या भाव है?
अमरोहा में बैंगन का भाव 1130 से 1240 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अमरोहा मंडी में फूलगोभी क्या भाव है?
अमरोहा में फूलगोभी का भाव 850 से 1010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अमरोहा मंडी में खीरा क्या भाव है?
अमरोहा में खीरा का भाव 1420 से 1530 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अमरोहा मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
अमरोहा में हरी मिर्च का भाव 2940 से 3080 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अमरोहा मंडी में गुड़ (गुड़) क्या भाव है?
अमरोहा में गुड़ (गुड़) का भाव 3400 से 3480 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अमरोहा मंडी में मसूर दाल क्या भाव है?
अमरोहा में मसूर दाल का भाव 6170 से 6280 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अमरोहा मंडी में सरसों क्या भाव है?
अमरोहा में सरसों का भाव 4160 से 4270 रूपये प्रति कुएंटल हैं।